خرید کمپرسور OIL FREE استریم
مدل | قدرت (HP) | فشار(Bar) | دبی ورود به تانک(L/Min) | دبی خروجی(L/Min) | دور کمپرسور(rpm) | میزان صدا(db) | ظرفیت مخزن(لیتر) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DZW20750AF050 | 1*2 | 8 | 274 | 110 | 1440 | 70 | 50 |
DZW30750AF065 | 1*3 | 8 | 411 | 165 | 1440 | 72 | 65 |
DZW21100AF090 | 1.5*2 | 8 | 400 | 200 | 1440 | 81 | 90 |
لیست قیمت سیستم ها و قطعات کنترلی مارک Stream ساخت چین
مدل | عنوان کالا | آمپر کنترل شونده A | حداکثر توان kw | دامنه فشار کنترلی bar | کابل برق | مانومتر | پریزدار | قابلیت تنظیم | ورودی به خروجی |
PC-2 | کلید کنترل | (6) 10 | 1.5 | 1.4-5.5 | ___ | ___ | ___ | √ | ___ |
PC-2 | کلید کنترل | (6) 10 | 1.5 | 1.4-5.5 | ___ | ___ | ___ | √ | ___ |
S-K-8-A (PC-9) | کلید کنترل توپیچ | (10) 16 | 2.2 | 1-7 | ___ | ___ | ___ | √ | ___ |
S-K-8-B (PC-9) | کلید کنترل توپیچ | (10) 16 | 2.2 | 1-7 | ___ | ___ | ___ | √ | ___ |
PC-8 | فلوترتکفاز | (4) 16 | 2.2 | ___ | 2m | ___ | ___ | ___ | ___ |
PC-8 | فلوترتکفاز | (4) 16 | 2.2 | ___ | 3m | ___ | ___ | ___ | ___ |
PC-8 | فلوترتکفاز | (4) 16 | 2.2 | ___ | 5m | ___ | ___ | ___ | ___ |
PC-13 | ست کنترل | (6)10 | 1.1 | 1.5-10 | ___ | √ | ___ | ___ | ° 90 |
PC-13A | ست کنترل | (6)10 | 1.1 | 1.5-10 | ___ | √ | ___ | √ | ° 90 |
PC-12 | ست کنترل | (6)10 | 1.1 | 1.5-10 | ___ | √ | ___ | ___ | ° 90 |
PC-13B | ست کنترل | (6)10 | 1.1 | 1.5-10 | 1m | √ | √ | ___ | ° 90 |
PC-10 | ست کنترل | (6)10 | 1.1 | 1.5-10 | 0.2m | ___ | ___ | ° 180 | |
PC-10P | ست کنترل | (16) 30 | 2.2 | 1.5-10 | ___ | ___ | ___ | ___ | ° 180 |
PC-19A | ست کنترل | (6) 10 | 1.1 | 1.5-10 | 1m | √ | √ | ___ | ° 180 |
PC-19A | ست کنترل | (6) 10 | 1.1 | 1.5-10 | 0.5m | √ | √ | ___ | ° 180 |
PC-19A | ست کنترل | (6) 10 | 1.1 | 1.5-10 | 0.5m | √ | √ | √ | ° 180 |
PS-07 | ست کنترل | (16) 30 | 2.2 | 1.5-10 | 0.5mx2 | √ | √ | ° 180 |
لیست قیمت منابع تحت فشار مارک Stream ساخت چین
مدل منبع | ظرفیت لیتر | نوع منبع |
VT/4 | 4 | عمودی ایستاده |
VT/8 | 8 | عمودی ایستاده |
VT/19 | 19 | عمودی ایستاده |
VT/24 | 24 | عمودی ایستاده |
VT/36 | 36 | عمودی ایستاده |
VT/50 | 50 | عمودی ایستاده |
VT/60 | 60 | عمودی ایستاده |
VT/80 | 80 | عمودی ایستاده |
VT/100 | 100 | عمودی ایستاده |
CF/19 | 19 | افقی |
CF/24 | 24 | افقی |
CF/36 | 36 | افقی |
CF/50 | 50 | افقی |
CF/60 | 60 | افقی |
CF/80 | 80 | افقی |
CF/100 | 100 | افقی |
لیست قیمت تجهیزات و سیستمهای تصفیه آب خانگی و صنعتی مارک Stream FT-1
مدل | عنوان |
FT-1 | دستگاه تصفیه آب خانگی تک مرحله ای |
NT-2 | دستگاه تصفیه آب خانگی دو مرحله ای |
NT-3 | دستگاه تصفیه آب خانگی سه مرحله ای |
RO-50G-N02 | دستگاه تصفیه آب خانگی رومیزی لوکس |
RO-50G-D02 | تصفیه اب خانگی RO کامل شش مرحله ای پایدار |
BLUE 124-20 | هوزینگ کارتریجinch 4.5*20 |
BLUE 122-20 | هوزینگ کارتریجinch 4.5*20 |
PP-20B 5MIC | فیلترکارتریجinch 4.5*20 جنس pp 5 میکرون |
PP-20-2 | فیلترکارتریجinch 4.5*20 پنج میکرون |
PS-20B | فیلتر کارتریجinch 4.5*20 |
PS-20 | فیلتر کارتریجinch 4.5*20 |
10G-UV | سیستم گندزدایی و ضدعفونی آب با اشعه UV طرفیت: 10GPM |
12G-UV | سیستم گندزدایی و ضدعفونی آب با اشعه اشعه UV طرفیت: 12GPM |
24G-UV | سیستم گندزدایی و ضدعفونی آب با اشعه اشعه UV طرفیت: 24GPM |
36G-UV | سیستم گندزدایی و ضدعفونی آب با اشعه 36GPM |
48G-UV | سیستم گندزدایی و ضدعفونی آب با اشعه 48GPM |
TDS-2 | TDS متر دستی |
4040-1 | پرشرسول 4 اینچ تک المانه (4*1) با تحمل فشار 300psi |
4040-2 | پرشرسول 4 اینچ تک المانه (4*2) با تحمل فشار 300psi |
4040-3 | پرشرسول 4 اینچ تک المانه (4*3) با تحمل فشار 300psi |
8040-1 | پرشرسول 8 اینچ تک المانه (8*1) با تحمل فشار 300psi |
8040-2 | پرشرسول 8 اینچ تک المانه (8*2) با تحمل فشار 300psi |
8040-3 | پرشرسول 8 اینچ تک المانه (8*3) با تحمل فشار 300psi |
8040-4 | پرشرسول 8 اینچ تک المانه (8*4) با تحمل فشار 300psi |
8040-5 | پرشرسول 8 اینچ تک المانه (8*5) با تحمل فشار 300psi |
FRP 36X72 | جنس مخزن FRP , سایز : 90*180 cm |
FRP 30X72 | جنس مخزن FRP , سایز : 70*180 cm |
FRP 24X72 | جنس مخزن FRP , سایز : 60*153 cm |
FRP 21X62 | جنس مخزن FRP , سایز : 53*153cm |
FRP 18X65 | جنس مخزن FRP , سایز : 45*163 cm |
FRP 13X54 | جنس مخزن FRP , سایز : 33*135 cm |
FRP 10X54 | جنس مخزن FRP , سایز : 25*135 cm |
لیست قیمت تجهیزات و سیستمهای تصفیه آب خانگی و صنعتی مارک STREAM
مدل | عنوان |
TMF56F | شیرفیلتر شنی 2 اینچ دستی |
TMF56D | شیرفیلتر شنی ½ 1 اینچ دستی |
TMF64F | شیرفیلتر شنی 2 اینچ اتوماتیک |
TMF75A | اتصال مخزن 62*21 , 72*30 , 72*36 |
EC متر ON-LINE | |
CM-230 | TDS متر تابلویی ON-LINE |
CM-230 | سیستم کنترل کامل دستگاه RO |
ROC-2313 | سیستم کنترل کامل دستگاه RO |
ROC-3313 | سیستم کنترل کامل دستگاه RO صنعتی دوبل |
ROC-4313 | فلومتر تابلوئی ظرفیت: 5GPM |
K3 | فلومتر تابلوئی ظرفیت: 10GPM |
K4 | فلومتر تابلوئی ظرفیت: 10GPM |
K5 | فلومتر تابلوئی ظرفیت: 14GPM |
K6 | فلومتر تابلوئی ظرفیت: 20GPM |
K7 | فلومتر تابلوئی ظرفیت: 35GPM |
Z-4004 | فلومتر استوانه ای ظرفیت: 20GPD |
Z-4005 | فلومتر استوانه ای ظرفیت: 30GPD |
Z-4006 | فلومتر استوانه ای ظرفیت: 60GPD |
RO-400G-D01 | دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی 400GPD |
CFZY-3 | دستگاه ازن ژنراتور 3 گرمی |
CFY-6 | دستگاه ازن ژنراتور 6 گرمی |
CFY-12 | دستگاه ازن ژنراتور 12 گرمی |
CFY-24 | دستگاه ازن ژنراتور 24 گرمی |
فیلتر مرحله اول | فیلتر مرحله اول دستگاه تصفیه آب خانگی |
فیلتر مرحله دوم | فیلتر مرحله دوم دستگاه تصفیه آب خانگی |
فیلتر مرحله سوم | فیلتر مرحله سوم دستگاه تصفیه آب خانگی |
ممبران خانگی | ممبران دستگاه تصفیه آب خانگی |
PP-33 | فیلتر مرحله اول دستگاه لوکس |
GAC-33 | فیلتر مرحله دوم دستگاه لوکس |
CTO-33 | فیلتر مرحله سوم دستگاه لوکس |
BP-01-50G | پمپ تصفیه آب |
لیست قیمت هوادههای مارک STREAM ساخت چین
مدل | نوع ولتاژ | توان KW | وکیوم kPa | دبی m³/h | فشار kPa | سایز خروجی mm |
HG-370B | تکفاز | 0.37 | 11 | 60 | 16 | 40 |
HG-370SB | سه فاز | 0.37 | 11 | 60 | 16 | 40 |
HG-550B | تکفاز | 0.55 | 16 | 110 | 20 | 47 |
HG-550SB | سه فاز | 0.55 | 16 | 110 | 20 | 47 |
HG-750B | تکفاز | 0.75 | 17 | 120 | 21 | 47 |
HG-750SB | سه فاز | 0.75 | 17 | 120 | 21 | 47 |
HG-1100B | تکفاز | 1.1 | 20 | 170 | 25 | 59 |
HG-1100SB | سه فاز | 1.1 | 20 | 170 | 25 | 59 |
HG-1500B | تکفاز | 1.5 | 21 | 180 | 26 | 59 |
HG-1500SB | سه فاز | 1.5 | 21 | 180 | 26 | 59 |
HG-2200SB | سه فاز | 2.2 | 26 | 210 | 36 | 59 |
HG-3000SB | سه فاز | 3 | 27 | 230 | 37 | 59 |
HG-4000SB | سه فاز | 4 | 28 | 250 | 38 | 59 |
HG-5500SB | سه فاز | 5.5 | 32 | 430 | 42 | 80 |
HG-7500SB | سه فاز | 7.5 | 35 | 450 | 45 | 80 |
HG-11000SB | سه فاز | 11 | 40 | 550 | 51 | 103 |
HG-13000SB | سه فاز | 13 | 40 | 600 | 53 | 103 |
HG-15000SB | سه فاز | 15 | 41 | 610 | 56 | 103 |
HG-18000SB | سه فاز | 18 | 43 | 620 | 56 | 103 |
HG-20000SB | سه فاز | 20 | 44 | 630 | 60 | 103 |
لیست قیمت هوادههای مارک STREAM ساخت چین
مدل | نوع ولتاژ | حداکثر فشار MPa |
HG-550PN | تکفاز | 0.8 |
HG-550SPN | سه فاز | 0.8 |
HG-750PN | تکفاز | 0.8 |
HG-750SPN | سه فاز | 0.8 |