شرکت آبا دیزل با بیش ازدوازده سال سابقه فعالیت مفید یکی از عمده ترین تامین کنندگان و عرضه کنندگان انواع محصولات صنعتی از جمله ی الکتروپمپ پمپ های DAB در ایران می باشد؛ الکتروپمپ های داب نتیجه تلاش طراحان ومهندسان شرکت داب ایتالیا بوده و شرکت بازرگانی و مهندسی آبادیزل را بر این داشته جهت رفاه حال مصرف کنندگان اقدام به پخش این محصول در کشور عزیزمان ایران و منطقه کرده است.
الکتروپمپ خانگی DAB-ليست قيمت پمپھای خانگی - بشقابی ايتاليايی DAB
مدل | مشخصات | ولتاژ (V) | KW | HP | آمپر(A) | ارتفاع(m) | ارتفاع (m) | دبی (lit/min) | ورودی(inch) | اینچ |
KPA40/20M | خودمکش | 220 | 0.75 | 1 | 4.7 | 53 | 48-10 | 10-45 | 1” | 1” |
KPS30/16M | خطی خانگی | 220 | 0.3 | 0.4 | 2 | 32.5 | 28-6 | 5-36 | 1” | 1” |
KPF30/16M | خطی خانگی | 220 | 0.37 | 0.5 | 2.37 | 32.5 | 31-6 | 5-36 | 1” | 1” |
KPF30/16T | خطی خانگی | 380 | 0.37 | 0.5 | 0.82 | 32.5 | 31-6 | 5-36 | 1” | 1” |
KPF45/20M | خطی خانگی | 220 | 1 | 1.3 | 5.9 | 84 | 76-24 | 5-40 | 1” | 1” |
KP38/18M | خطی خانگی | 220 | 0.6 | 0.8 | 3.8 | 54 | 50-9 | 5-50 | 1” | 1” |
KP60/12M | خطی خانگی | 220 | 0.75 | 1 | 5.2 | 107 | 91-7 | 5-36 | ¾” | ¾” |
KP60/12T | خطی خانگی | 380 | 0.75 | 1 | 2.2 | 107 | 91-7 | 5-36 | ¾” | ¾” |
K20/41M | بشقابی | 220 | 0.37 | 0.5 | 3 | 22 | 20.2-8 | 30-100 | 1” | 1” |
K30/70M | بشقابی | 220 | 0.75 | 1 | 6 | 31.8 | 29.5-13.5 | 30-120 | 1” | 1” |
K30/70T | بشقابی | 380 | 0.75 | 1 | 2.5 | 31.8 | 29.5-13.5 | 30-120 | 1” | 1” |
K30/100M | بشقابی | 220 | 1.1 | 1.5 | 8 | 29.2 | 29-18.5 | 40-180 | 1½” | 1” |
K36/100M | بشقابی | 220 | 1.85 | 2.5 | 8.8 | 34.9 | 34.8-26.5 | 40-180 | 1½” | 1” |
K36/200T | بشقابی | 380 | 2.2 | 3 | 5.2 | 36.6 | 36.5-23.5 | 40-300 | 2” | 1¼” |
K55/200T | بشقابی | 380 | 4 | 5.5 | 9.4 | 54 | 54-42 | 100-350 | 2” | 1¼” |
K18/500T | بشقابی | 380 | 3 | 4 | 5.9 | 29.6 | 29.5-13.8 | 100-600 | 2½” | 2” |
K28/500T | بشقابی | 380 | 4 | 5.5 | 8.5 | 35 | 35-16.8 | 100-650 | 2½” | 2” |
K40/400T | بشقابی | 380 | 5.5 | 7.5 | 11.5 | 50.5 | 50-24 | 100-500 | 2½” | 2” |
K50/400T | بشقابی | 380 | 7.5 | 10 | 15 | 62 | 61-37 | 200-550 | 2½” | 2” |
K40/800T | بشقابی | 380 | 9.2 | 12.5 | 18 | 51.5 | 50-21 | 400-1200 | DN80 | DN65 |
K50/800T | بشقابی | 380 | 11 | 15 | 20.5 | 58 | 56.5-31 | 400-1200 | DN80 | DN65 |
K25/1200T | بشقابی | 380 | 9.2 | 12.5 | 18 | 40.7 | 39-18 | 400-1600 | DN80 | DN65 |
K35/40M | دوپروانه | 220 | 0.75 | 1 | 5.5 | 43.5 | 41.5-16 | 20-91.6 | 1” | 1” |
K45/50M | دوپروانه | 220 | 1.1 | 1.5 | 8.3 | 51 | 49-25 | 20-110 | 1¼” | 1” |
K55/50M | دوپروانه | 220 | 1.85 | 2.5 | 12.8 | 62 | 60-26 | 20-110 | 1¼” | 1” |
K55/50T | دوپروانه | 380 | 1.85 | 2.5 | 4.8 | 62 | 60-26 | 20-110 | 1¼” | 1” |
K66/100T | دوپروانه | 380 | 3 | 4 | 8.4 | 73 | 72-47 | 20-155 | 1½” | 1” |
K90/100T | دوپروانه | 380 | 4 | 5.5 | 9.5 | 83.5 | 82.5-58 | 20-155 | 1½” | 1” |
K70/300T | دوپروانه | 380 | 5.5 | 7.5 | 12.5 | 76 | 74-43.5 | 100-400 | 2” | 1¼” |
K80/300T | دوپروانه | 380 | 7.5 | 10 | 15 | 95 | 93-68 | 100-400 | 2” | 1¼” |
K70/400T | دوپروانه | 380 | 9.2 | 12.5 | 18 | 86 | 84-47 | 150-500 | 2” | 1¼” |
K80/400T | دوپروانه | 380 | 11 | 15 | 21 | 97 | 95-64 | 160-500 | 2” | 1¼” |
K12/200M | بشقابی | 220 | 0.75 | 1 | 4.6 | 18.4 | 17.2-6.8 | 40-280 | 1½” | 1½” |
K14/400M | بشقابی | 220 | 1.85 | 2.5 | 9.5 | 19 | 19-8.2 | 100-650 | 2” | 2” |
K14/400T | بشقابی | 380 | 1.85 | 2.5 | 4 | 19 | 19-8.2 | 100-650 | 2” | 2” |
الکتروپمپ خانگی DAB - ليست قيمت پمپهاي جتي ايتاليايي DAB
مدل | ولتاژ (V) | RPM | KW | HP | آمپر(A) | حداکثر ارتفاع (m) | ارتفاع (m) | دبی(lit/min) | ورودی(inch) | اینچ " |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JET62M | 220 | 2800 | 0.44 | 0.6 | 3.12 | 42.7 | 35-13 | 10-50 | 1” | 1” |
JET82M | 220 | 2800 | 0.6 | 0.8 | 3.8 | 47 | 40-20.3 | 10-60 | 1” | 1” |
JET102M | 220 | 2800 | 0.75 | 1 | 5.1 | 53.8 | 47-25.8 | 10-60 | 1” | 1” |
JET112M | 220 | 2800 | 1 | 1.36 | 6.2 | 61 | 54-20 | 10-50 | 1” | 1” |
JET132M | 220 | 2800 | 1 | 1.36 | 6.6 | 48.3 | 45.6-27.2 | 10-80 | 1” | 1” |
JET151M | 220 | 2800 | 1.1 | 1.5 | 7.2 | 60.5 | 58.2-38 | 10-80 | 1¼” | 1” |
JET251M | 220 | 2800 | 1.85 | 2.5 | 10 | 62 | 60-34 | 10-120 | 1¼” | 1” |
JET251T | 380 | 2800 | 1.85 | 2.5 | 4 | 62 | 60-34 | 10-120 | 1¼” | 1" |
JET200M | 220 | 2800 | 1.5 | 2 | 9 | 41 | 38-21.3 | 25-175 | 1½” | 1¼” |
JET300M | 220 | 2800 | 2.2 | 3 | 12 | 51 | 49-29 | 25-175 | 1½” | 1¼” |
JET200T | 380 | 2800 | 1.5 | 2 | 3.9 | 46.5 | 43.5-25 | 25-175 | 1½” | 1¼” |
JET300T | 380 | 2800 | 2.2 | 3 | 4.9 | 51 | 49-29 | 25-175 | 1½” | 1¼” |
JET82 M-P | 220 | 2800 | 0.6 | 0.8 | 3.8 | 47 | 40-20.3 | 10-60 | 1” | 1” |
JET102 M-P | 220 | 2800 | 0.75 | 1 | 5.1 | 53.8 | 47-25.8 | 10-60 | 1” | 1” |
JET112 M-P | 220 | 2800 | 1 | 1.36 | 6.2 | 61 | 54-20 | 10-50 | 1” | 1” |
JET-INOX82M | 220 | 2800 | 0.6 | 0.8 | 3.8 | 47 | 40-20.3 | 10-50 | 1” | 1” |
JET-INOX102M | 220 | 2800 | 0.75 | 1 | 5.1 | 53.8 | 47-25.8 | 10-50 | 1” | 1” |
JET-INOX132M | 220 | 2800 | 1 | 1.36 | 6.6 | 48.3 | 45.6-27.2 | 10-80 | 1” | 1” |
JET-COM62M | 220 | 2800 | 0.44 | 0.6 | 3.1 | 42.7 | 35-13 | 10-50 | 1” | 1” |
JET-COM102M | 220 | 2800 | 0.75 | 1 | 5.1 | 53.8 | 47-25.8 | 10-60 | 1” | 1” |
AQUAJET-82M | 220 | 2800 | 0.6 | 0.8 | 3.8 | 47 | 40-20.3 | 10-60 | 1” | 1” |
AQUAJET-102M | 220 | 2800 | 0.75 | 1 | 5.1 | 53.8 | 47-25.8 | 10-60 | 1” | 1” |
AQUAJET-112M | 220 | 2800 | 1 | 1.36 | 6.2 | 61 | 54-22 | 10-60 | 1” | 1” |
AQUAJET-132M | 220 | 2800 | 1 | 1.36 | 6.6 | 48.3 | 45.6-27.2 | 10-80 | 1” | 1” |
AQUAJET-INOX132M | 220 | 2800 | 1 | 1.36 | 6.6 | 48.3 | 45.6-27.2 | 10-80 | 1” | 1” |
GARDEN-COM62M | 220 | 2800 | 0.44 | 0.6 | 3.1 | 42.7 | 35-13 | 10-50 | 1” | 1” |
GARDEN-COM102M | 220 | 2800 | 0.75 | 1 | 5.1 | 53.8 | 47-25.8 | 10-60 | 1” | 1” |
Active-J-102M | 220 | 2800 | 0.75 | 1 | 5.1 | 53.8 | 47-25.8 | 10-60 | 1” | 1” |
الکتروپمپ خانگی DAB-ليست قيمت سيستم کنترل ھوشمند آب (اينورتورھایDAB - WaCS)
مدل | منبع تغذيه | نوع الکتروموتور | جريان حداکثر | قدرت موتور (تقريبی) | موقعيت نصب | حداکثر درجه حرارت مايع | حداکثر فشار قابل تحمل | دامنه تنظيم فشار دستگاه | دھانه ورودی ( نری ) | دھانه خروجی ( مادگی ) | کلاس حفاظتی | وزن(kgr) | ولتاژ کارکرد | ابعاد (CM) | رله خروجی (با کنتاکت باز) | تعداد نقطۀ تنظيم | ورودی ديجيتال قابل استفاده | اتصال خروجی به کامپيوتر | قابلیت شرایط کارکرد | موارد حفاظتی دیگر | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWM230 1-Basic /4.3 | تکفاز * ٢٢٠ ولت | تکفاز * ٢٢٠ ولت | 4.3Amp | 0.55kW | در ھر حالت | ° 50 | 8bar | 1-3.6bar | "¼1 | "½1 | IP 55 | 3.7 | 220V×1 | 18 × 28 × 22 | ندارد | 1 | ندارد | با رابط س﷼ RS485 | تکی | خشک کار کردن -کنترل جريان بيش از اندازه -کنترل درجه حرارت بيش از حد مجاز سيال -کنترل افت و يا افزايش ولتاژ - حفاظت در مقابل اتصال کوتاه | تماس بگیرید |
PWM230 1-Basic /8.5 | تکفاز * ٢٢٠ ولت | تکفاز * ٢٢٠ ولت | 8.5Amp | 1.1kW | در ھر حالت | ° 50 | 16bar | 1-6bar | "¼1 | "½1 | IP 55 | 3.7 | 220V×1 | 18 × 28 × 22 | ندارد | 1 | ندارد | با رابط س﷼ RS485 | تکی | خشک کار کردن -کنترل جريان بيش از اندازه -کنترل درجه حرارت بيش از حد مجاز سيال -کنترل افت و يا افزايش ولتاژ - حفاظت در مقابل اتصال کوتاه | تماس بگیرید |
PWM230 1-Basic /11 | تکفاز * ٢٢٠ ولت | تکفاز * ٢٢٠ ولت | 11Amp | 1.5kW | در ھر حالت | ° 50 | 16bar | 1-9bar | "¼1 | "½1 | IP 55 | 3.7 | 220V×1 | 18 × 28 × 22 | ندارد | 1 | ندارد | با رابط س﷼ RS485 | تکی | خشک کار کردن -کنترل جريان بيش از اندازه -کنترل درجه حرارت بيش از حد مجاز سيال -کنترل افت و يا افزايش ولتاژ - حفاظت در مقابل اتصال کوتاه | تماس بگیرید |
PWM230 1-Basic /14 | تکفاز * ٢٢٠ ولت | تکفاز * ٢٢٠ ولت | 14Amp | 1.8kW | در ھر حالت | ° 50 | 16bar | 1-9bar | "¼1 | "½1 | IP 55 | 3.7 | 220V×1 | 18 × 28 × 22 | ندارد | 1 | ندارد | با رابط س﷼ RS485 | تکی | خشک کار کردن -کنترل جريان بيش از اندازه -کنترل درجه حرارت بيش از حد مجاز سيال -کنترل افت و يا افزايش ولتاژ - حفاظت در مقابل اتصال کوتاه | تماس بگیرید |
PWM230 3-Basic /4.5 | تکفاز * ٢٢٠ ولت | سه فاز * ٢٢٠ ولت | 4.5Amp | 1kW | در ھر حالت | ° 50 | 16bar | 1-9bar | "¼1 | "½1 | IP 55 | 3.7 | 220V×2 | 18 × 28 × 22 | ندارد | 1 | ندارد | با رابط س﷼ RS485 | تکی | خشک کار کردن -کنترل جريان بيش از اندازه -کنترل درجه حرارت بيش از حد مجاز سيال -کنترل افت و يا افزايش ولتاژ - حفاظت در مقابل اتصال کوتاه | تماس بگیرید |
PWM230 D/9.3 | تکفاز * ٢٢٠ ولت | سه فاز * ٢٢٠ ولت | 9.3Amp | 2.2kW | در وضعيت عمودی | ° 45 | 16bar | 1-15bar | "¼1 | "½1 | IP 55 | 3.7 | 220V×2 | 18 × 28 × 22 | 2 | 2 | ١- برای فلوتر سوئيچ ٢- برای نقطه تنظيم حالت دوم ٣- برای فعال کردن | با رابط س﷼ و RS232و RS485 | دوبل | ١- کنترل فشار ٢- خشک کارکردن ٣- کنترل جريان بيش از اندازه ۴- کنترل افت و يا افزايش ولتاژ ۵- کنترل اختلال فازھا ۶- تعويض فاز خروجی برای گردش صحيح پمپ ٧- قابليت قفل کردن ٨- قابليت اتصال به کامپيوتراز طريق و 232 RS رابط سريال RS۴٨۵ | تماس بگیرید |
PWM230 D/7.5 | سه فاز * ٣٨٠ ولت | سه فاز * ٣٨٠ ولت | 7.5Amp | 3kW | در وضعيت عمودی | ° 45 | 16bar | 1-15bar | "¼1 | "½1 | IP 55 | 3.7 | 3 × 380v | 18 × 28 × 22 | 2 | 2 | ١- برای فلوتر سوئيچ ٢- برای نقطه تنظيم حالت دوم ٣- برای فعال کردن | با رابط س﷼ و RS232و RS485 | دوبل | ١- کنترل فشار ٢- خشک کارکردن ٣- کنترل جريان بيش از اندازه ۴- کنترل افت و يا افزايش ولتاژ ۵- کنترل اختلال فازھا ۶- تعويض فاز خروجی برای گردش صحيح پمپ ٧- قابليت قفل کردن ٨- قابليت اتصال به کامپيوتراز طريق و 232 RS رابط سريال RS۴٨۵ | تماس بگیرید |
PWM230 D/13.3 | سه فاز * ٣٨٠ ولت | سه فاز * ٣٨٠ ولت | 1413.3 | 5.5kW | در وضعيت عمودی | ° 45 | 16bar | 1-15bar | "¼1 | "½1 | IP 55 | 3.7 | 3 × 380v | 18 × 28 × 22 | 2 | 2 | ١- برای فلوتر سوئيچ ٢- برای نقطه تنظيم حالت دوم ٣- برای فعال کردن | با رابط س﷼ و RS232و RS485 | دوبل | ١- کنترل فشار ٢- خشک کارکردن ٣- کنترل جريان بيش از اندازه ۴- کنترل افت و يا افزايش ولتاژ ۵- کنترل اختلال فازھا ۶- تعويض فاز خروجی برای گردش صحيح پمپ ٧- قابليت قفل کردن ٨- قابليت اتصال به کامپيوتراز طريق و 232 RS رابط سريال RS۴٨۵ | تماس بگیرید |
الکتروپمپ خانگی DAB-لیست قیمت سیستم کنترل هوشمند آب (اینورتورهای DAB - WaCS)
مدل | PWM 410 | PWM 415 | PWM 420 | قیمت |
---|---|---|---|---|
منبع تغذیه | سه فاز × ۳۸٠ ولت | سه فاز × ۳۸٠ ولت | سه فاز × ۳۸٠ ولت | تماس بگیرید |
نوع الکتروموتور | سه فاز × ۳۸٠ ولت | سه فاز × ۳۸٠ ولت | سه فاز × ۳۸٠ ولت | تماس بگیرید |
جریان حداکثر | 16Amp | 24Amp | 32Amp | تماس بگیرید |
قدرت موتور(تقریبی) | 7.5kW | 11kW | 15kW | تماس بگیرید |
موقعیت نصب | در وضعیت عمودی | در وضعیت عمودی | در وضعیت عمودی | تماس بگیرید |
کلاس حفاظتی | IP55 | IP55 | IP55 | تماس بگیرید |
وزن (kgr) | 9 | 9 | 9 | تماس بگیرید |
ولتاژ کارکرد | 380v × 3 | 380v × 3 | 380v × 3 | تماس بگیرید |
ابعاد(cm) | 21 × 25 × 35 | 21 × 25 × 35 | 21 × 25 × 35 | تماس بگیرید |
رله خروجی (با کنتاکت باز) | 4 | 4 | 4 | تماس بگیرید |
تعداد نقطۀ تنظیم | 2 | 2 | 2 | تماس بگیرید |
ورودی دیجیتال قابل استفاده | ۱- برای فلوتر سوئیچ ۲- برای نقطه تنظیم حالت دوم ۳- برای فعّال کردن ۴- برای سنسور فشار و سنسور دبی | ۱- برای فلوتر سوئیچ ۲- برای نقطه تنظیم حالت دوم ۳- برای فعّال کردن ۴- برای سنسور فشار و سنسور دبی | ۱- برای فلوتر سوئیچ ۲- برای نقطه تنظیم حالت دوم ۳- برای فعّال کردن ۴- برای سنسور فشار و سنسور دبی | تماس بگیرید |
اتصال خروجی به کامپیوتر | با رابط سریال RS485 و RS232 | با رابط سریال RS485 و RS232 | با رابط سریال RS485 و RS232 | تماس بگیرید |
اتصال خروجی به کامپیوتر قابلیت شرایط کارکرد | دوبل | دوبل | دوبل | تماس بگیرید |
موارد حفاظتی دیگر | 1- کنترل فشار 2- خشک کارکردن 3- کنترل جریان بیش از اندازه 4- کنترل افت و یا افزایش ولتاژ 5- تعویض فاز خروجی برای گردش صحیح پمپ 6- کنترل اختلال فازها 7- قابلیت قفل کردن 8 - قابلیت اتصال به کامپیوتر از طریق رابط سریال RS485 و RS232 | 8 - قابلیت اتصال به کامپیوتر از طریق رابط سریال RS485 و RS232 | 8 - قابلیت اتصال به کامپیوتر از طریق رابط سریال RS485 و RS232 | تماس بگیرید |
قیمت (ریال) | 64,800,000 | 76,430,000 | 91,380,000 | تماس بگیرید |
الکتروپمپ خانگی DAB-ليست قيمت سيستم کنترل ھوشمند آب(ست کنترل DAB - WaCS)
مدل | SMART PRESS WG 1.5HP | SMART PRESS WG 3HP | DOUBLE SMART PRESS WG 3HP |
---|---|---|---|
حداکثر فشارکاری قابل تحمل | 10 | 15 | 15 |
حداکثر درجه حرارت مايع قابل تحمل | 55 | 45 | 45 |
ولتاژ | 220 V~ 50 Hz | 220 V~ 50 Hz | 220 V~ 50 Hz |
حداکثر آمپر مصرفی | 15 | 20 | 10 |
کلاس حفاظتی (IP) | 55 | 55 | 55 |
دھانه ورودی (نری) | "1/4 1 | "1 | "1 |
دھانه خروجی (مادگی) | "1/2 1 | "1/4 1 | "1/4 1 |
قیمت | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
الکتروپمپ خانگی DAB-ليست قيمت اينورتور ھای داب مدل MCE/P
مدل | MCE/P30 | MCE/P55 | MCE/P110 | MCE/P150 |
---|---|---|---|---|
جعبه تغذيه | 380V | 380V | 380V | 380V |
نوع الکترو موتور | 380V | 380V | 380V | 380V |
جريان حداکثر | 32Amp | 24Amp | 13.5Amp | 7.5Amp |
قدرت موتور قابل نصب | 15KW | 11KW | 5.5KW | 3KW |
فريم موتور | 160 | 132 - 160 | 112 - 132 | 100 |
وزن (kg) | 12 | 12 | 7.6 | 7.6 |
قيمت (﷼) | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید