قیمت بهترین پمپ آب خانگی را در فروشگاه آبادیزل مشاهده نمایید.
پمپPEDROLLO- پمپ با پروانه شعاعی PK
بدنه پمپ: چدن - پروانه: برنج -شافت:استنلس استیل 1.4104 براکت پشپ پمپ بصورت برنج جداسازی شده در آلومینیوم ( اختصاصی شرکت پدرولو ثبت شده تحت شماره 72753)
pedrollo PK
ردیف | مدل پمپ تک فاز | کاتالوگ | مدل پمپ سه فاز | کاتالوگ | قدرت اسب بخار | قدرت کیلو وات | قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه | قابلیت ها ارتفاع متر | ورودی اینچ | خروجی اینچ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKm 60 (new) | کاتالوگ | PK 60 | کاتالوگ | 0.37 | 0.50 | 40÷5 | 5÷38 | 1 | 1 |
2 | PKm 60 over load | کاتالوگ | - | - | 0.37 | 0.50 | 40÷5 | 5÷38 | 1 | 1 |
3 | PKm 80 | کاتالوگ | PK 80 | کاتالوگ | 0.75 | 1 | 50÷5 | 22÷66 | 1 | 1 |
4 | PKm 90 | کاتالوگ | PK 90 | کاتالوگ | 0.75 | 1 | 40÷5 | 5÷82 | 3/4 | 3/4 |
5 | PKm 100 | کاتالوگ | PK 100 | کاتالوگ | 1.1 | 1.5 | 70÷5 | 15÷80 | 1 | 1 |
6 | - | - | PK 200 | کاتالوگ | 1.5 | 2 | 80÷5 | 10÷86 | 1 | 1 |
7 | - | - | PK 300 | کاتالوگ | 2.2 | 3 | 90÷5 | 10÷95 | 1 | 1 |
پمپPEDROLLO-پمپ با پروانه شعاعی (خودمکش) PKS
بدنه پمپ: چدن - پروانه: برنج -شافت:استنلس استیل 1.4104 براکت پشپ پمپ بصورت برنج جداسازی شده در آلومینیوم
pedrollo PKS
ردیف | مدل پمپ تک فاز | کاتالوگ | مدل پمپ سه فاز | کاتالوگ | قدرت کیلو وات | قدرت اسب بخار | قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه | قابلیت ها ارتفاع متر | ورودی اینچ | خروجی اینچ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKSm 60 | کاتالوگ | PKS 60 | کاتالوگ | 0.37 | 0 60 | 40÷5 | 50÷38 | 1 | 1 |
پمپPEDROLLO-پمپ با پروانه شعاعی (ارتفاع بالا) PQ3000
بدنه پمپ: چدن - پروانه: برنج -شافت:استنلس استیل 1.4104 - IP:55 - Class H براکت پشپ پمپ بصورت برنج جداسازی شده در آلومینیوم و به خاطر امنیت بیشتر با یک ورقه استنلس استیل پوشش داده شده است
.
pedrollo PQ 3000
ردیف | مدل پمپ سه فاز | قدرت کیلو وات | قدرت اسب بخار | قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه | قابلیت ها ارتفاع متر | ورودی اینچ | خروجی اینچ | موجودی سه فاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PQ 3000 | 2.2 | 3 | 5÷10 | 50÷160 | 3/4 | 3/4 | *** |
پمپPEDROLLO-پمپ بشقابی سانتریفیوژ CP
بدنه پمپ: چدن - پروانه: استنلس استیل (اختصاصی شرکت پدرولو ثبت شده تحت شماره 0001-406160) - (*) پروانه برنج CPm 190 و CP 190 شافت: استنلس استیل 1.4104 pedrollo CP-0.25-2.2-kW
ردیف | مدل پمپ تک فاز | مدل پمپ سه فاز | قدرت کیلو وات | قدرت اسب بخار | قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه | قابلیت ها ارتفاع متر | ورودی اینچ | خروجی اینچ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CPm130 | CP 130 | 0.37 | 0.50 | 80÷10 | 14÷22 | 1 | 1 |
2 | CPm158 | CP 158 | 0.75 | 1 | 90÷10 | 25÷34 | 1 | 1 |
3 | CPm170 | CP 170 | 1.1 | 1.5 | 120÷30 | 22÷38 | 1/4 1 | 1 |
4 | CPm190 | CP 190 | 1.5 | 2 | 140÷30 | 26÷46 | 1/4 1 | 1 |
5 | - | CP 200 | 2.2 | 3 | 150÷30 | 36÷55 | 1/4 1 | 1 |
پمپPEDROLLO-پمپ بشقابی سانتریفیوژ CP
بدنه پمپ: چدن - پروانه: برنج - (*) پروانه: چدن CP250 C و CP250 A - شافت : استنلس استیل 1.4104 pedrollo CP-up-to-11-kW
ردیف | مدل پمپ تک فاز | مدل پمپ سه فاز | قدرت کیلو وات | قدرت اسب بخار | قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه | قابلیت ها ارتفاع متر | ورودی اینچ | خروجی اینچ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CPm220 C | CP220 C | 2.2 | 3 | 450÷50 | 21÷31.5 | 2 | 2 |
2 | CPm220 B | CP220 B | 3 | 4 | 450÷50 | 25÷37.5 | 2 | 2 |
3 | - | CP220 A | 4 | 5.5 | 450÷50 | 36÷48.5 | 2 | 2 |
4 | - | CP230 A | 5.5 | 7.5 | 900÷100 | 15÷45.5 | 2 | 22 |
5 | - | CP250 C* | 7.5 | 10 | 900÷100 | 24÷56 | 2 | 2 |
6 | - | CP250 A* | 11 | 15 | 900÷100 | 37÷73 | 2 | 2 |
پمپPEDROLLO-پمپ بشقابی سانتریفیوژ استاندارد شده CP
بدنه پمپ: چدن - پروانه: برنج - شافت : استنلس استیل 1.4104
ردیف | مدل پمپ تک فاز | مدل پمپ سه فاز | قدرت کیلو وات | قدرت اسب بخار | قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه | قابلیت ها ارتفاع متر | ورودی اینچ | خروجی اینچ | موجودی تک فاز | موجودی سه فاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CPm25/160 B | CP 25/160 B | 1.1 | 1.5 | 200÷50 | 18÷32.5 | 1/2 1 | 1 | *** | - |
2 | CPm25/160 A | CP 25/160 A | 1.5 | 2 | 220÷50 | 20÷37 | 1/2 1 | 1 | *** | - |
پمپPEDROLLO-پمپ سانتریفیوژ استنلس استیل AISI 304 AL_RED
بدنه پمپ: استنلس استیل (اختصاصی شرکت پدرولو تحت شماره ثبت شده 342159-0003)- پروانه: استنلس استیل 304 شافت: استنلس استیل 1.4104
pedrollo AL-RED_135
ردیف | مدل پمپ تک فاز | مدل پمپ سه فاز | قدرت کیلو وات | قدرت اسب بخار | قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه | قابلیت ها ارتفاع متر | ورودی اینچ | خروجی اینچ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL-RED 135m | AL-RED 135 | 0.75 | 1 | 160÷20 | 10÷21 | 1/4 1 | 1 |
پمپPEDROLLO-پمپ سانتریفیوژ (آبدهی خیلی زیاد) HF
بدنه پمپ:چدن - پروانه: برنج (*) پروانه: چدن - شافت: استنلس استیل 1.4104 pedrollo HF-High-Flow
ردیف | مدل پمپ تک فاز | مدل پمپ سه فاز | قدرت کیلو وات | قدرت اسب بخار | قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه | قابلیت ها ارتفاع متر | ورودی اینچ | خروجی اینچ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HFm 6 B | HF 6 B | 1.5 | 2 | 1100÷200 | 5÷14.5 | 3 | 3 |
2 | - | HF 6 A | 2.2 | 3 | 1200÷200 | 6÷18.1 | 3 | 3 |
3 | - | HF 8 B | 3 | 4 | 1200÷200 | 9÷21 | 4 | 4 |
4 | - | HF 20 B | 3 | 4 | 1700÷400 | 2÷15.5 | 4 | 4 |
5 | - | HF 20 A | 4 | 5.5 | 1800÷400 | 2÷18.5 | 4 | 4 |
6 | - | HF 30 B | 5.5 | 7.5 | 2000÷600 | 3÷18 | 4 | 4 |
7 | - | HF 30 A | 7.5 | 10 | 2200÷600 | 18÷23 | 4 | 4 |
پمپPEDROLLO-پمپ سانتریفیوژ( آبدهی زیاد) HF
بدنه پمپ:چدن - پروانه: برنج - شافت: استنلس استیل 1.4104
ردیف | مدل پمپ تک فاز | مدل پمپ سه فاز | قدرت کیلو وات | قدرت اسب بخار | قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه | قابلیت ها ارتفاع متر | ورودی اینچ | خروجی اینچ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HFm 50A | HF 50A | 0.55 | 0.75 | 300÷50 | 6÷11.5 | 1/2 1 | 1/2 1 |
2 | HFm 51A | HF 51A | 0.75 | 1 | 300÷50 | 8.4÷20.2 | 1/2 1 | 1/2 1 |
3 | HFm 5B | HF 5B | 0.75 | 1 | 500÷100 | 2.5÷13.2 | 2 | 2 |
4 | HFm 5A | HF 5A | 1.1 | 1.5 | 600÷100 | 3÷13.8 | 2 | 2 |
5 | HFm 5AM | HF 5AM | 1.5 | 2 | 500÷100 | 10÷22 | 2 | 2 |
پمپPEDROLLO-پمپ سانتریفیوژ (آبدهی بالا) نصب با فلنج NF
بدنه پمپ:چدن - پروانه: برنج - شافت: استنلس استیل 1.4104
ردیف | مدل پمپ تک فاز | مدل پمپ سه فاز | قدرت کیلو وات | قدرت اسب بخار | قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه | قابلیت ها ارتفاع متر | ورودی اینچ | خروجی اینچ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NFm 129A | NF 129A | 1.5 | 2 | 500÷100 | 10÷22 | 2 | 2 |
2 | NFm 130B | NF 130B | 1.5 | 2 | 1100÷200 | 5÷14.5 | 3 | 3 |
3 | - | NF 130A | 2.2 | 3 | 1200÷200 | 6÷18.1 | 3 | 3 |
پمپPEDROLLO-پپمپ سانتریفیوژ( دو پروانه) 2CP
بدنه پمپ:چدن - پروانه: برنج (*) پروانه: استنلس استیل- شافت: استنلس استیل 1.4104
ردیف | مدل پمپ تک فاز | مدل پمپ سه فاز | قدرت کیلو وات | قدرت اسب بخار | قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه | قابلیت ها ارتفاع متر | ورودی اینچ | خروجی اینچ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2cpm 25/130N* | 2cp 25/130N* | 0.75 | 1 | 100÷20 | 15÷39 | 1/4 1 | 1 |
2 | 2cpm 25/140H | 2cp 25/140H | 1.1 | 1.5 | 100÷20 | 24÷53 | 1/4 1 | 1 |
3 | 2cpm 160/160 | 2cp 160/160 | 1.5 | 2 | 110÷20 | 30÷64 | 1/4 1 | 1 |
4 | 2cpm 25/140M | 2cp 25/140M | 1.1 | 1.5 | 140÷20 | 22÷46 | 1/2 1 | 1 |
5 | 2cpm 25/160B | 2cp 25/160B | 1.5 | 2 | 160÷20 | 26÷56 | 1/2 1 | 1 |
6 | - | 2cp 25/160A | 2.2 | 3 | 180÷20 | 28÷66.5 | 1/2 1 | 1 |
7 | 2cpm 32/200C | 2cp 32/200C | 3 | 4 | 250÷40 | 36÷66.5 | 1/2 1 | 1/4 1 |
8 | - | 2cp 32/200B | 4 | 5.5 | 250÷40 | 49÷81 | 1/2 1 | 1/4 1 |
9 | - | 2cp 32/210B | 5.5 | 7.5 | 250÷40 | 56÷94 | 2 | 1/4 1 |
10 | - | 2cp 32/210A | 7.5 | 10 | 250÷40 | 74÷111 | 2 | 1/4 1 |
11 | - | 2cp 40/180C | 4 | 5.5 | 350÷100 | 35÷62 | 2 | 1/2 1 |
12 | - | 2cp 40/180B | 5.5 | 7.5 | 400÷100 | 46÷73 | 2 | 1/2 1 |
13 | - | 2cp 40/180A | 7.5 | 10 | 400÷100 | 60÷85 | 2 | 1/2 1 |
پمپPEDROLLO-پمپ سانتریفیوژ (پروانه باز) NGA
بدنه پمپ:چدن - پروانه: استنلس استیل 316- شافت: استنلس استیل 1.4104
ردیف | مدل پمپ تک فاز | مدل پمپ سه فاز | قدرت کیلو وات | قدرت اسب بخار | قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه | قابلیت ها ارتفاع متر | ورودی اینچ | خروجی اینچ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NGAm 1B | NGA 1B | 0.55 | 0.75 | 325÷50 | 6÷17 | 1/2 1 | 1/2 1 |
2 | NGAm 1A | NGA 1A | 0.75 | 1 | 350÷50 | 6÷19.5 | 1/2 1 | 1/2 1 |
پمپPEDROLLO-پمپ سانتریفیوژ (پروانه باز) استنلس استیل 316 PRO_NGA
بدنه پمپ: استنلس استیل 316 - پروانه: استنلس استیل 316- شافت: استنلس استیل 316
ردیف | مدل پمپ تک فاز | مدل پمپ سه فاز | قدرت کیلو وات | قدرت اسب بخار | قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه | قابلیت ها ارتفاع متر | ورودی اینچ | خروجی اینچ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRO-NGAm 1B | PRO-NGA 1B | 0.55 | 0.75 | 325÷50 | 6÷17 | 1/2 1 | 1/2 1 |
2 | PRO-NGAm 1A | PRO-NGA 1B | 0.75 | 1 | 350÷50 | 6÷19.5 | 1/2 1 | 1/2 1 |
پمپPEDROLLO-پمپ سانتریفیوژ چند طبقه ای CR 2-4
بدنه پمپ:استنلس استیل 304- پروانه: تکنو پلیمر- شافت: استنلس استیل 1.4104
ردیف | مدل پمپ تک فاز | مدل پمپ سه فاز | قدرت کیلو وات | قدرت اسب بخار | قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه | قابلیت ها ارتفاع متر | ورودی اینچ | خروجی اینچ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3CRm 80 | 3CR 80 | 0.45 | 0.60 | 80÷5 | 5÷36 | 1 | 1 |
2 | 4CRm 80 | 4CR 80 | 0.60 | 0.85 | 80÷5 | 10÷48 | 1 | 1 |
3 | 3CRm 100 | 3CR 100 | 0.60 | 0.85 | 120÷5 | 5÷35.5 | 1 | 1 |
پمپPEDROLLO-پمپ خودمکش JCR
بدنه پمپ:استنلس استیل 304- پروانه: تکنو پلیمر- شافت: استنلس استیل 1.4104
ردیف | مدل پمپ تک فاز | مدل پمپ سه فاز | قدرت کیلو وات | قدرت اسب بخار | قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه | قابلیت ها ارتفاع متر | ورودی اینچ | خروجی اینچ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JCRm 10H | JCR 10H | 0.75 | 1 | 50÷5 | 22÷50 | 1/4 1 | 1 |
2 | JCRm 15H | JCR 15H | 1.1 | 1.5 | 50÷5 | 32÷67 | 1/4 1 | 1 |
3 | JCRm 10M | JCR 10M | 0.75 | 1 | 80÷5 | 19÷44 | 1/4 1 | 1 |
4 | JCRm 15m | JCR 15m | 1.1 | 1.5 | 80÷5 | 27÷53 | 1/4 1 | 1 |
پمپPEDROLLO-پمپ خودمکش JSW 2
ردیف | مدل پمپ تک فاز | مدل پمپ سه فاز | قدرت کیلو وات | قدرت اسب بخار | قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه | قابلیت ها ارتفاع متر | ورودی اینچ | خروجی اینچ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSWm 10 H | JSW 10 H | 0.75 | 1 | 5-50 | 28-51 | 1 | 1 |
2 | JSWm 15 H | JSW 15 H | 1.1 | 1.5 | 5.50 | 38-66 | 1 | 1 |
3 | JSWm 10 M | JSW 10 M | 0.75 | 1 | 5-80 | 21-42 | 1 | 1 |
4 | JSWm 15 M | JSW 15 M | 1.1 | 1.5 | 5-80 | 30-52 | 1 | 1 |
بدنه پمپ:چدن- پروانه: برنج شافت: استنلس استیل 1.4104
پمپPEDROLLO-پمپ خودمکش JSW 3
ردیف | مدل پمپ تک فاز | مدل پمپ سه فاز | قدرت کیلو وات | قدرت اسب بخار | قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه | قابلیت ها ارتفاع متر | ورودی اینچ | خروجی اینچ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSWm 3 CH | JSW 3 CH | 1.1 | 1.5 | 10-70 | 31-60 | 1/4 1 | 1 |
2 | JSWm 3 BH | JSW 3 BH | 1.5 | 2 | 10-80 | 39-70 | 1/4 1 | 1 |
3 | JSWm 3 AH | JSW 3 AH | 2.2 | 3 | 10-80 | 50-90 | 1/4 1 | 1 |
4 | JSWm 3 CL | JSW 3 CL | 1.1 | 1.5 | 10-160 | 15-40 | 1/4 1 | 1 |
5 | JSWm 3 BL | JSW 3 BL | 1.5 | 2 | 10-160 | 22-48 | 1/4 1 | 1 |
6 | JSWm 3 AL | JSW 3 AL | 2.2 | 3 | 10-160 | 35-60 | 1/4 1 | 1 |
بدنه پمپ:چدن- پروانه: برنج شافت: استنلس استیل 1.4104
پمپPEDROLLO-پمپ خودمکش (مخصوص گازوئیل) CK
ردیف | مدل پمپ تک فاز | مدل پمپ سه فاز | قدرت کیلو وات | قدرت اسب بخار | قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه | قابلیت ها ارتفاع متر | ورودی اینچ | خروجی اینچ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKm 50-BP | CK 50-BP | 0.25 | 0.33 | 5-40 | 5-20 | 3/4 | 3/4 |
2 | CKm 50 | CK 50 | 0.37 | 0.5 | 5-40 | 5-31 | 3/4 | 3/4 |
3 | CKm 80 E | CK 80 E | 0.55 | 0.75 | 5-50 | 10-46 | 1 | 1 |
4 | CKm 90 E | CK 90 E | 0.75 | 1 | 5-50 | 13-49 | 1 | 1 |
بدنه پمپ:چدن- پروانه: برنز (با مکانیکال سیل مخصوص مواد نفتی شافت: استنلس استیل 1.4104 Bp - دارنده سیستم by - pass
پمپPEDROLLO-پمپ (سانتریفیوژ) خودمکش چند طبقه ای PLURIGET
ردیف | مدل پمپ تک فاز | مدل پمپ سه فاز | قدرت کیلو وات | قدرت اسب بخار | قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه | قابلیت ها ارتفاع متر | ورودی اینچ | خروجی اینچ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLURIGETm 4/100 | PLURIGET 4/100 | 0.75 | 1 | 5-130 | 5-45 | 1 | 1 |
2 | PLURIGETm 5/90 | PLURIGET 5/90 | 1.1 | 1.5 | 5-80 | 33-76 | 1/4 1 | 1 |
3 | PLURIGETm 6/90 | PLURIGET 6/90 | 1.5 | 2 | 5-80 | 43-93 | 1/4 1 | 1 |
4 | PLURIGETm 4/130 | PLURIGET 4/130 | 1.5 | 2 | 5-130 | 31-65 | 1/4 1 | 1 |
بدنه پمپ:استنلس استیل و چدن- پروانه: تکنو پلیمر شافت: استنلس استیل 1.4104
پمپPEDROLLO-پمپ پروانه شعاعی مخصوص آب دریا(شور) PK-BZ
ردیف | مدل پمپ تک فاز | مدل پمپ سه فاز | قدرت کیلو وات | قدرت اسب بخار | قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه | قابلیت ها ارتفاع متر | ورودی اینچ | خروجی اینچ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKm 60-BZ | PKm 60-BZ | 0.37 | 0.5 | 5-40 | 5-38 | 1 | 1 |
بدنه پمپ:برنز- پروانه: برنج شافت: استنلس استیل 316
پمپPEDROLLO-پمپ سانتریفیوژ (بشقابی) مخصوص آب دریا(شور) CP-BZ
ردیف | مدل پمپ تک فاز | مدل پمپ سه فاز | قدرت کیلو وات | قدرت اسب بخار | قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه | قابلیت ها ارتفاع متر | ورودی اینچ | خروجی اینچ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CPm 158-BZ | CP 158-BZ | 0.75 | 1 | 10-90 | 25-34 | 1 | 1 |
بدنه پمپ:برنز- پروانه: برنج شافت: استنلس استیل 316
پمپPEDROLLO-پمپ پروانه شعاعی (بدنه استنلس استیل 316) PK-I
ردیف | مدل پمپ تک فاز | مدل پمپ سه فاز | قدرت کیلو وات | قدرت اسب بخار | قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه | قابلیت ها ارتفاع متر | ورودی اینچ | خروجی اینچ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKm 60-I | PK 60-I | 0.37 | 0.5 | 5-40 | 5-38 | 1 | 1 |
بدنه پمپ:استنلس استیل 316- پروانه: برنز -شافت: استنلس استیل 316
پمپPEDROLLO-پمپ پروانه شعاعی PQ
ردیف | مدل پمپ تک فاز | کاتالوگ | مدل پمپ سه فاز | کاتالوگ | قدرت کیلو وات | قدرت اسب بخار | قابلیت ها آبدهی لیتر/دقیقه | قابلیت ها ارتفاع متر | ورودی اینچ | خروجی اینچ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PQm 60 | کاتالوگ | PQ 60 | کاتالوگ | 0.37 | 0.5 | 5-40 | 5-38 | 1 | 1 |
بدنه پمپ: چدن- پروانه: برنز -شافت: استنلس استیل 1.4104 - ورودی از پهلو می باشد
پمپPEDROLLO-پمپ سانتریفیوژ استاندارد (فلنج دار) F
بدنه پمپ:چدن- پروانه: برنز شافت: استنلس استیل 1.4104
ردیف | پمپ تک فاز | پمپ سه فاز | کاتالوگ | توان KW | قدرت HP | آبدهی لیتر/دقیقه | ارتفاع M | ورودی اینچ | خروجی اینچ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fm 32/160 C | F 32/160 C | کاتالوگ | 1.5 | 2 | 100-350 | 14-24 | 50 2 اینچ | 32 1/4 1 اینچ |
2 | Fm 32/160 B | F 32/160 B | کاتالوگ | 2.2 | 3 | 100-400 | 17-30 | 50 2 اینچ | 32 1/4 1 اینچ |
3 | - | F 32/160 A | کاتالوگ | 3 | 4 | 100-450 | 24-37 | 50 2 اینچ | 32 1/4 1 اینچ |
4 | - | F 32/200 C | کاتالوگ | 4 | 5.5 | 100-450 | 31.5-44 | 50 2 اینچ | 32 1/4 1 اینچ |
5 | - | F 32/200 B | کاتالوگ | 5.5 | 7.5 | 100-500 | 36-51 | 50 2 اینچ | 32 1/4 1 اینچ |
6 | - | F 32/200 A | کاتالوگ | 7.5 | 10 | 100-500 | 44-57 | 50 2 اینچ | 32 1/4 1 اینچ |
7 | - | F 32/200 BH | کاتالوگ | 3 | 4 | 100-300 | 37-45 | 50 2 اینچ | 32 1/4 1 اینچ |
8 | - | F 32/200 AH | کاتالوگ | 4 | 5.5 | 100-320 | 44-55 | 50 2 اینچ | 32 1/4 1 اینچ |
9 | Fm 40/160 C | F 40/160 C | کاتالوگ | 2.2 | 3 | 100-600 | 14-27 | 65 1/2 2 اینچ | 40 1/2 1 اینچ |
10 | - | F 40/160 B | کاتالوگ | 3 | 4 | 100-600 | 20-32 | 65 1/2 2 اینچ | 40 1/2 1 اینچ |
11 | - | F 40/160 A | کاتالوگ | 4 | 5.5 | 100-700 | 20-38 | 65 1/2 2 اینچ | 40 1/2 1 اینچ |
12 | - | F 40/200 B | کاتالوگ | 5.5 | 7.5 | 100-700 | 28-47 | 65 1/2 2 اینچ | 40 1/2 1 اینچ |
13 | - | F 40/200 A | کاتالوگ | 7.5 | 10 | 100-700 | 41-55 | 65 1/2 2 اینچ | 40 1/2 1 اینچ |
14 | - | F 40/250 C | کاتالوگ | 9.2 | 12.5 | 100-700 | 47-64 | 65 1/2 2 اینچ | 40 1/2 1 اینچ |
15 | - | F 40/250 B | کاتالوگ | 11 | 15 | 100-700 | 55-71 | 65 1/2 2 اینچ | 40 1/2 1 اینچ |
16 | - | F 40/250 A | کاتالوگ | 15 | 20 | 100-700 | 72-88 | 65 1/2 2 اینچ | 40 1/2 1 اینچ |
17 | Fm 50/125 C | F 50/125 C | کاتالوگ | 2.2 | 3 | 300-1200 | 6-17.5 | 65 1/2 2 اینچ | 50 2 اینچ |
18 | - | F 50/125 B | کاتالوگ | 3 | 4 | 300-1200 | 9-20.7 | 65 1/2 2 اینچ | 50 2 اینچ |
19 | - | F 50/125 A | کاتالوگ | 4 | 5.5 | 300-1200 | 13-23.5 | 65 1/2 2 اینچ | 50 2 اینچ |
20 | - | F 50/160 C | کاتالوگ | 4 | 5.5 | 300-1000 | 16-27 | 65 1/2 2 اینچ | 50 2 اینچ |
21 | - | F 50/160 B | کاتالوگ | 5.5 | 7.5 | 300-1100 | 21-32 | 65 1/2 2 اینچ | 50 2 اینچ |
22 | - | F 50/160 A | کاتالوگ | 7.5 | 10 | 300-1100 | 27-37 | 65 1/2 2 اینچ | 50 2 اینچ |
23 | - | F 50/200 C | کاتالوگ | 11 | 15 | 400-1700 | 30-44 | 65 1/2 2 اینچ | 50 2 اینچ |
24 | - | F 50/200 B | کاتالوگ | 15 | 20 | 400-1700 | 38-52 | 65 1/2 2 اینچ | 50 2 اینچ |
25 | - | F 50/200 A | کاتالوگ | 18.5 | 25 | 400-1800 | 45-61 | 65 1/2 2 اینچ | 50 2 اینچ |
26 | - | F 50/200 AR | کاتالوگ | 22 | 30 | 400-1800 | 69-53 | 65 1/2 2 اینچ | 50 2 اینچ |
27 | - | F 50/250 D | کاتالوگ | 9.2 | 12.5 | 300-900 | 32-51 | 65 1/2 2 اینچ | 50 2 اینچ |
28 | - | F 50/250 C | کاتالوگ | 11 | 15 | 300-900 | 42-59 | 65 1/2 2 اینچ | 50 2 اینچ |
29 | - | F 50/250 B | کاتالوگ | 15 | 20 | 300-1000 | 59-72 | 65 1/2 2 اینچ | 50 2 اینچ |
30 | - | F 50/250 A | کاتالوگ | 18.5 | 25 | 300-1000 | 73-85 | 65 1/2 2 اینچ | 50 2 اینچ |
31 | - | F 50/250 AR | کاتالوگ | 22 | 30 | 300-1000 | 83-95 | 65 1/2 2 اینچ | 50 2 اینچ |
32 | - | F 65/125 C | کاتالوگ | 4 | 5.5 | 600-1800 | 11-16 | 80 3 اینچ | 65 1/2 2 اینچ |
33 | - | F 65/125 B | کاتالوگ | 5.5 | 7.5 | 600-2000 | 13-18 | 80 3 اینچ | 65 1/2 2 اینچ |
34 | - | F 65/125 A | کاتالوگ | 7.5 | 10 | 600-2200 | 18-23 | 80 3 اینچ | 65 1/2 2 اینچ |
35 | - | F 65/160 C | کاتالوگ | 9.2 | 12.5 | 600-2200 | 22-32 | 80 3 اینچ | 65 1/2 2 اینچ |
36 | - | F 65/160 B | کاتالوگ | 11 | 15 | 600-2400 | 23-36.5 | 80 3 اینچ | 65 1/2 2 اینچ |
37 | - | F 65/160 A | کاتالوگ | 15 | 20 | 600-2400 | 28-40.5 | 80 3 اینچ | 65 1/2 2 اینچ |
38 | - | F 65/200 B | کاتالوگ | 15 | 20 | 400-2000 | 35.5-45 | 80 3 اینچ | 65 1/2 2 اینچ |
39 | - | F 65/200 A | کاتالوگ | 18.5 | 25 | 400-2100 | 40-51 | 80 3 اینچ | 65 1/2 2 اینچ |
40 | - | F 65/200 AR | کاتالوگ | 22 | 30 | 400-2100 | 46-57 | 80 3 اینچ | 65 1/2 2 اینچ |
41 | - | F 80/160 D | کاتالوگ | 11 | 15 | 500-4000 | 10-25 | 100 4 اینچ | 80 3 اینچ |
42 | - | F 80/160 C | کاتالوگ | 15 | 20 | 500-4000 | 15-30 | 100 4 اینچ | 80 3 اینچ |
43 | - | F 80/160 B | کاتالوگ | 18.5 | 25 | 500-4000 | 20-35 | 100 4 اینچ | 80 3 اینچ |
44 | - | F 80/160 A | کاتالوگ | 22 | 30 | 500-4000 | 25-40 | 100 4 اینچ | 80 3 اینچ |
45 | - | F 100/160 C | کاتالوگ | 15 | 20 | 1000-5000 | 12-28 | 125 5 اینچ | 100 4 اینچ |
46 | - | F 100/160 B | کاتالوگ | 18.5 | 25 | 1000-5500 | 13-32 | 125 5 اینچ | 100 4 اینچ |
47 | - | F 100/160 A | کاتالوگ | 22 | 30 | 1000-6000 | 15-35 | 125 5 اینچ | 100 4 اینچ |
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید