الکتروموتور تکفاز KM1
ردیف | مدل پمپ (تک فاز) | قدرت (کیلو وات) | قدرت (اسب بخار) | دور |
---|---|---|---|---|
1 | KM1-63A/2 | 0.25 | 1/3 | 3000 |
2 | KM1-63B/2 | 0.37 | 1/2 | 3000 |
3 | KM1-71A/2 | 0.37 | 1/2 | 3000 |
4 | KM1-71B/2 | 0.55 | 3/4 | 3000 |
5 | KM1-71C/2 | 0.75 | 1 | 3000 |
6 | KM1-80B/2 | 1.1 | 1.5 | 3000 |
7 | KM1-80C/2 | 1.5 | 2 | 3000 |
8 | KM1-90S/2 | 1.5 | 2 | 3000 |
9 | KM1-90LB/2 | 2.2 | 3 | 3000 |
ردیف | مدل پمپ (تک فاز) | قدرت (کیلو وات) | قدرت (اسب بخار) | دور |
---|---|---|---|---|
1 | KM1-71B/4 | 0.37 | 1/2 | 1400 |
2 | KM1-80A/4 | 0.55 | 3/4 | 1400 |
3 | KM1-80B/4 | 0.75 | 1 | 1400 |
4 | KM1-90S/4 | 1.1 | 1.5 | 1400 |
5 | KM1-90LA/4 | 1.5 | 2 | 1400 |
برای مشاهده قیمت انواع الکتروموتورهای موجود در آبادیزل کلیک کنید.