اینورتر دلتا ورودی سه فاز 380 ولت
توان KW | توان HP | مدل EL | مدل MS | مدل M | مدل B | مدل C200 | مدل C2000 | مدل CP2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75KW | 1HP | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
1.5KW | 2HP | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
2.2KW | 3HP | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
3.7KW | 5HP | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
5.5KW | 7.5HP | ------ | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
7.5KW | 10HP | ------ | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
11KW | 15HP | ------ | تماس بگیرید | ------ | تماس بگیرید | ----- | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
15KW | 20HP | ------ | تماس بگیرید | ------ | تماس بگیرید | ----- | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
18.5KW | 25HP | ------ | تماس بگیرید | ------ | تماس بگیرید | ----- | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
22KW | 30HP | ------ | تماس بگیرید | ------ | تماس بگیرید | ----- | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
30KW | 40HP | ------ | ----- | ------ | تماس بگیرید | ----- | تماس بگیرید | ----- |
37KW | 50HP | ------ | ----- | ------ | تماس بگیرید | ----- | تماس بگیرید | ----- |
45KW | 60HP | ------ | ----- | ------ | تماس بگیرید | ----- | تماس بگیرید | ----- |
55KW | 75HP | ------ | ----- | ------ | تماس بگیرید | ----- | تماس بگیرید | ----- |
75KW | 100HP | ------ | ----- | ------ | تماس بگیرید | ----- | تماس بگیرید | ----- |
90KW | 125HP | ------ | ----- | ------ | ----- | ----- | تماس بگیرید | ----- |
110KW | 150HP | ------ | ----- | ------ | ----- | ----- | تماس بگیرید | ----- |
132KW | 175HP | ------ | ----- | ------ | ----- | ----- | تماس بگیرید | ----- |
160KW | 215HP | ----- | ----- | ------ | ----- | ----- | تماس بگیرید | ----- |
220KW | 300HP | ----- | ----- | ------ | ----- | ----- | تماس بگیرید | ----- |
315KW | 420HP | ----- | ----- | ------ | ----- | ----- | تماس بگیرید | ----- |
355KW | 470HP | ----- | ----- | ------ | ----- | ----- | تماس بگیرید | ----- |
اینورتر دلتا ورودی تک فاز 220 ولت
توان KW | توان HP | مدل L | مدل EL | مدل MS | مدل M | مدل B | مدل C200 | مدل LS600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4KW | 0.5HP | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | - | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
0.75KW | 1HP | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
1.5KW | 2HP | - | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
2.2KW | 3HP | - | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
3.7KW | 5HP | - | - | - | - | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
5.5KW | 7.5HP | - | - | - | - | تماس بگیرید | تماس بگیرید | - |
0.75KW | 10HP | - | - | - | - | تماس بگیرید | تماس بگیرید | - |