پمپ برتولینی بنزینی
مشخصات پمپ های پیستونی برتولینی
مدل | L/M | BAR | KW | RPM |
---|---|---|---|---|
WBL 1111 | 11 | 110 | 2/2 | 1500 |
WML 1515 | 15 | 150 | 4 | 1500 |
TML 1520 | 15 | 200 | 5/5 | 1500 |
TTL 1530 | 15 | 300 | 8/7 | 1500 |
RAL 1640H | 16 | 400 | 12/5 | 1500 |
RAL 1840H | 18 | 400 | 18/9 | 1500 |
HDL 5048 | 18/1 | 350 | 16 | 1500 |
RAL 1840 | 18/5 | 400 | 14/5 | 1500 |
TML 2015 | 20 | 150 | 5/5 | 1500 |
TML 2020 | 20 | 200 | 7/5 | 1500 |
TTK 2130 | 21 | 300 | 12/3 | 1500 |
KKL 3021 | 29/5 | 210 | 12 | 1500 |
KK 3816 | 38 | 160 | 11/8 | 1500 |
RBL 5019 | 50 | 190 | 18/5 | 1500 |
C75 | 67 | 50 | 6/4 | 1500 |
RD 7515 | 73 | 150 | 21/5 | 1500 |
CK 1525 | 95 | 105 | 19/5 | 1500 |
CX 1021 | 98 | 210 | 40/2 | 550/1000 |
CK 110 | 106 | 70 | 13/9 | 550 |
CK 120 | 120 | 120 | 15/3 | 550 |
C 2233 | 122 | 150 | 35/8 | 1500 |
CK 146 | 141 | 60 | 16/6 | 550 |
C 1258 | 220 | 80 | 34 | 1500 |
CK 220 | 201 | 60 | 23/7 | 550 |
C 1258 | 251 | 80 | 39/4 | 1000 |
پمپ های پیستونی برتولینی استیل
مدل | L/M | BAR | KW | RPM | استیل |
---|---|---|---|---|---|
TAM2015 | 20 | 150 | 5/7 | 1500 | 316 |
RA2450 | 24 | 500 | 23/4 | 1500 | 316 |
CAX2475 | 24 | 750 | 35/9 | 1000 | 431 |
CA2220 | 80 | 150 | 23/3 | 1500 | 316 |
CA1525 | 100 | 105 | 29/4 | 1500 | 316 |
موتور پمپ پیستونی بنزینی
مدل | L/M | BAR | HP | RPM |
---|---|---|---|---|
WBG 2535 | 13 | 170 | 6 | 3400 |
TMG 3545 | 17 | 240 | 16 | 3400 |
KKL 3816 | 38 | 160 | 26 | 1500 |
موتور پیستونی کوپله فابریک
مدل | L/M | BAR | KW | RPM |
---|---|---|---|---|
EWBL 1111 | 11 | 110 | 2/2 | 1500 |
EWBL 1111 | 11 | 110 | 2/2 | 1500 |
EWML 1515 | 15 | 150 | 4 | 1500 |
ETML 1520 | 15 | 200 | 5/5 | 1500 |
EKKV 1636 | 36 | 160 | 11 | 1500 |
EKKV 2028 | 28 | 210 | 11 | 1500 |
EKTV 3021 | 15 | 300 | 9/2 | 1500 |
ETTK 2130 | 21 | 300 | 11 | 1500 |