پمپ خانگی دیانا - لیست قیمت پمپ های خانگی دیانا
مدل Model | مشخصات | ارتفاع M | آبدهی L/min | کیلووات KW | اسب HP | ورودی | خروجی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PM-45 | کوچک 0.5 اسب | 5-40 | 10-40 | 0.37 | 0.5 | 1 اینچ | 1 اینچ |
PM-80 | کوچک 1 اسب | 5-55 | 10-55 | 0.75 | 1 | 1 | 1 |
CM-50 | بشقابی 0.5 اسب | 20-50 | 10-80 | 0.37 | 0.5 | 1 | 1 |
CM-100 | بشقابی 1 اسب | 8-32 | 10-110 | 0.75 | 1 | 1 | 1 |
CM-100 -S | بشقابی استیل 1 اسب | 5-34 | 10-145 | 0.75 | 1 | 1/4 1 | 1 |
CAM-100 | جت 1 اسب | 27-47 | 10-50 | 0.75 | 1 | 1 | 1 |
CB-160 | دو پروانه 1.5 اسب | 19-45 | 14-105 | 1.1 | 1.5 | 1/4 1 | 1 |
CB-210 | دو پروانه 2 اسب | 10-54 | 10-130 | 1.5 | 2 | 1/4 1 | 1 |
CB-300 | دو پروانه 3 اسب | 15-65 | 60-150 | 2.2 | 3 | 1.5 | 1/4 1 |
CM 100/1.5 | 1.5 اینچ 1 اسب پروانه باز | 10-20 | 50-260 | 0.75 | 1 | 1/5 | 1/5 |
AP -100 مکش:21 | دو لول مکش بالا | 10-40 | 10-43 | 0.75 | 1 | 1/4 1 | 1 |
CS -100/2 | 2 اینچ 1 اسب | 5-12 | 100-300 | 0.75 | 1 | 2 | 2 |
CS -150/2 | 2 اینچ 1.5 اسب | 8-13 | 100-700 | 1.1 | 1.5 | 2 | 2 |
CS -200/2 | 2 اینچ 2 اسب | 9-14 | 100-900 | 1.5 | 2 | 2 | 2 |
CS -200/3 | 3 اینچ 2 اسب | 5-15 | 100-950 | 1.5 | 2 | 3 | 3 |
CS -300/3 | 3 اینچ 3 اسب | 7-17 | 100-1000 | 2.2 | 3 | 3 | 3 |
CH -200/2 | 2 اینچ 2 اسب ارتفاع بالا | 8-29 | 100-500 | 1.5 | 2 | 2 | 2 |
CH -300/2 | 2 اینچ 3 اسب ارتفاع بالا | 13-32.5 | 100-500 | 2.2 | 3 | 2 | 2 |
DN-1100/FP | 1.5 اسب استخری فیلتردار | 8-18 | 100-300 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
DN-1500/FP | 2 اسب استخری فیلتردار | 7-19 | 100-400 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 |
DN-40DP/24V | پمپ 3/4 اینچ گازوئیل 24 ولت | 10 | 40 | 0.18 | - | 3/4 | 3/4 |
DN-40DP/12V | پمپ 3/4 اینچ گازوئیل 12 ولت | 10 | 40 | 0.18 | - | 3/4 | 3/4 |
PKM-60 | 0.5 اسب | 5-35 | 5-35 | 0.37 | 0.5 | 1 | 1 |
PKM-80 | 1 اسب | 5-53 | 5-50 | 0.75 | 1 | 1 | 1 |
CPM-130 | بشقابی 0.5 اسب | 12-21 | 10-80 | 0.37 | 0.5 | 1 | 1 |
CPM-158 | بشقابی 1 اسب | 18-35 | 10-90 | 0.75 | 1 | 1 | 1 |
JDTM-750 | جت استیل 1 اسب | 14-40 | 10-70 | 0.75 | 1 | 1/4 1 | 1 |
JET-100M | جت 1 اسب | 18-42 | 5-65 | 0.75 | 1 | 1 | 1 |
2CPM32/175 | دو پروانه 3 اسب | 16-54 | 20-180 | 2.2 | 3 | 1.5 | 1/4 1 |
CPM-150-2 | دو اینچ 1.5 اسب | 8-17 | 50-500 | 1.1 | 1.5 | 2 | 2 |
CPM-200-2 | دو اینچ 2 اسب | 8-21 | 50-500 | 1.5 | 2 | 2 | 2 |
CPM-200-3 | سه اینچ 2 اسب | 5-14 | 50-1000 | 1.5 | 2 | 3 | 3 |
CPM-300-3 | سه اینچ 3 اسب | 8-18 | 50-1000 | 2.2 | 2 | 3 | 3 |
قیمت بهترین پمپ آب خانگی را در فروشگاه آبادیزل مشاهده نمایید.