الکتروموتورهای متفرقه
الکتروموتورهای متفرقه-ليست قيمت الکتروموتورھای ايتاليايی METRA - SPICO
(1400 RPM)
SINGLE PHASE - 220v - 50Hz
MEG | Φ(f) Stator | Φ(f) Rotor | (l) Hight | KW | HP | FLANCH | قيمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 80 | 45 | 50 | 0.06 | 0.08 | B14 | تماس بگیرید |
63 | 90 | 50 | 30 | 0.12 | 0.16 | B14 | تماس بگیرید |
63 | 90 | 50 | 40 | 0.18 | 0.25 | B14 | تماس بگیرید |
71 | 110 | 66 | 50 | 0.25 | 0.37 | B14 | تماس بگیرید |
71 | 110 | 66 | 70 | 0.37 | 0.5 | B14 | تماس بگیرید |
(1400 RPM)
THREE PHASE - 380v - 50Hz
MEG | Φ(f) Stator | Φ(f) Rotor | (l) Hight | KW | HP | FLANCH | قيمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 80 | 45 | 40 | 0.06 | 0.08 | B5 | تماس بگیرید |
56 | 80 | 45 | 60 | 0.09 | 0.12 | B5 | تماس بگیرید |
63 | 90 | 50 | 40 | 0.13 | 0.17 | B5 | تماس بگیرید |
63 | 90 | 50 | 60 | 0.18 | 0.25 | B5 | تماس بگیرید |
71 | 110 | 66 | 50 | 0.25 | 0.37 | B5 | تماس بگیرید |
71 | 110 | 66 | 60 | 0.37 | 0.5 | B5 | تماس بگیرید |
80 | 125 | 80 | 60 | 0.55 | 0.75 | B5 | تماس بگیرید |
80 | 125 | 80 | 80 | 0.75 | 1 | B5 | تماس بگیرید |
90 | 135 | 80 | 80 | 1.1 | 1.5 | B5 | تماس بگیرید |
90 | 135 | 80 | 90 | 1.5 | 2 | B5 | تماس بگیرید |
100 | 152 | 90 | 90 | 2.2 | 3 | B5 | تماس بگیرید |
100 | 152 | 90 | 120 | 3 | 4 | B5 | تماس بگیرید |
112 | 173 | 103 | 120 | 4 | 5.5 | B5 | تماس بگیرید |
132 | 200 | 125 | 160 | 7.5 | 10 | B5 | تماس بگیرید |
132 | 200 | 125 | 180 | 9.2 | 12.5 | B5 | تماس بگیرید |
(1400 RPM)
SINGLE PHASE - 220v - 50Hz
MEG | Φ(f) Stator | Φ Rotor | (l) Hight | KW | HP | FLANCH | قيمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 80 | 40 | 50 | 0.09 | 0.12 | B14 | تماس بگیرید |
56 | 80 | 40 | 60 | 0.12 | 0.16 | B14 | تماس بگیرید |
63 | 90 | 47 | 40 | 0.18 | 0.25 | B14 | تماس بگیرید |
63 | 90 | 47 | 60 | 0.25 | 0.37 | B14 | تماس بگیرید |
71 | 110 | 55 | 50 | 0.37 | 0.5 | B14 | تماس بگیرید |
71 | 110 | 55 | 60 | 0.55 | 0.75 | B14 | تماس بگیرید |
80 | 125 | 65 | 60 | 0.75 | 1 | B14 | تماس بگیرید |
80 | 125 | 65 | 80 | 1.1 | 1.5 | B14 | تماس بگیرید |
(1400 RPM)
THREE PHASE - 380V- 50Hz
MEG | Φ(f) Stator | Φ Rotor | (l) Hight | KW | HP | FLANCH | قيمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 80 | 40 | 50 | 0.09 | 0.12 | B5 | تماس بگیرید |
56 | 80 | 40 | 60 | 0.12 | 0.16 | B5 | تماس بگیرید |
63 | 90 | 47 | 40 | 0.18 | 0.25 | B5 | تماس بگیرید |
63 | 90 | 47 | 50 | 0.25 | 0.37 | B5 | تماس بگیرید |
71 | 110 | 55 | 50 | 0.37 | 0.5 | B5 | تماس بگیرید |
71 | 110 | 55 | 60 | 0.55 | 0.75 | B5 | تماس بگیرید |
80 | 125 | 65 | 50 | 0.75 | 1 | B5 | تماس بگیرید |
80 | 125 | 65 | 70 | 1.1 | 1.5 | B5 | تماس بگیرید |
90 | 135 | 70 | 70 | 1.5 | 2 | B5 | تماس بگیرید |
90 | 135 | 70 | 100 | 2.2 | 3 | B5 | تماس بگیرید |
100 | 152 | 80 | 90 | 3 | 4 | B5 | تماس بگیرید |
100 | 152 | 80 | 120 | 4 | 5.5 | B5 | تماس بگیرید |
112 | 173 | 90 | 90 | 4 | 5.5 | B5 | تماس بگیرید |
112 | 173 | 90 | 120 | 5.5 | 7.5 | B5 | تماس بگیرید |
132 | 200 | 110 | 120 | 7.5 | 10 | B5 | تماس بگیرید |
132 | 200 | 110 | 140 | 9 | 12 | B5 | تماس بگیرید |
شما می توانید با کلیک روی لینک زیر از دیپر محصولات الکتروموتور آبا دیزل نیز دیدن کنید