گیربکس پویا
گیربکس پویا
الکتروگیربکس های کاهنده شرکت پویاگیربکس با مزایای راندمان بالا، ابعاد کوچک، قابلیت نصب و استفاده آسان و بهره دهی مطمئن و بدون مشکل جایگزین بسیار مفیدتری برای مبدل های سرعت مانند ( زنجیر، جعبه دنده، تسمه. قرقره) که بسیار حجیم نیز می باشند می باشند.
کلیه تولیدات شرکت پویا گیربکس دارای 6 ماه ضمانت و 5 سال خدمات پس از فروش می باشند. بدلیل اینکه گیربکس ها اغلب تحت بار متغیر کار می کنند، بهتر است گیربکسی انتخاب شود که ضریب آن مناسب باشد (ضریب کارا). این ضریب به ما امکان انتخاب گیربکس با مشخصات مناسب جهت کار مورد نیاز را می دهد.
نکات مهم برای انتخاب گیربکس:
1 – نوع ماشینی که گیربکس برای آن انتخاب شده است
2- دمای محیط
3- شرایط محیط (گرد و خاکی، رطوبتی، یخ زده و ...)
4- موتور محرک
5- نوع انتقال بین موتور و گیربکس (مستقیم، موازی، درجه و ...)
6- آرایش محورها
7- مقدار بار شعاعی
راهنمای بکارگیری گیربکس
گیربکس باید محکم به یک پایه مسطح پیچ شود تا ارتعاش ننماید. اگر احتمال ضربه، بار بیش از حد یا گریپاژ می دهید، از کوپلینگ های هیدرولیکی، محدود کننده های گشتاور نیرو، کلاچ و غیره استفاده کنید. اگر می خواهید گیربکس را رنگ بزنید، کاسه نمدها را بپوشانید تا از خراب شدن آنها جلوگیری نمایید.
قبل از راه اندازی دستگاه اطمینان حاصل کنید که سطح روغن درست بوده و لزاجت روغن برای نوع بار مصرفی صحیح است. وقتی گیربکس ها را با گریس ترکیبی روغن کاری کرده باشید نیاز به نگهداری بعدی نیست.
وقتی روغن معدنی استفاده کرده باشید توصیه می شود که :
روغن را پس از 500 یا 1000 ساعت کار اولیه عوض کرده و بهتر است درون گیربکس ها را شستشو دهید.
در فواصل زمانی منظم سطح روغن را بررسی و روغن را پس از 4000 ساعت کار عوض کنید. اگر از روغن ترکیبی استفاده کرده اید باید آن را پس از 8000 ساعت کار تعویض نمایید. در صورتی که قرار است گیربکس در هوای خیلی مرطوب به مدت زیاد بماند بهتر است آنرا به پر از روغن کنید، طبیعتا باید برای راه اندازی مجدد گیربکس سطح روغن را به مقدار مطلوب برسانید.
آبادیزل ارائه دهنده انواع گیربکس پویا در خدمت هم میهنان عزیز می باشد
لیست زیر جهت انتخاب قطر شافت بر اساس قدرت و سایر خصیصه های گربکس مورد استفاده قرار می گیرد. پس از انتخاب قدرت شافت قیمت را از لیست بعد مشاهده کنید.
HP | KW | 4P | 16 دور | 20 دور | 25 دور | 31 دور | 40 دور | 50 دور | 63 دور | 80 دور | 100 دور | 125دور | 160 دور | 200 دور | 250 دور | 315 دور | 400 دور |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 0.12 | 63 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||
1.4 | 0.18 | 63 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||
1.3 | 0.25 | 71 | 32 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||
1.2 | 0.37 | 71 | 32 | 32 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||
3.4 | 0.55 | 80 | 48 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
1 | 0.75 | 80 | 48 | 48 | 48 | 32 | 32 | 32 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
1.5 | 1.1 | 90 | 60 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 32 | 32 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
2 | 1.5 | 90 | 60 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 32 | 32 | 32 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
3 | 2.2 | 100 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 48 | 48 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
4 | 3 | 100 | 75 | 75 | 75 | 60 | 60 | 60 | 48 | 48 | 48 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
5.5 | 4 | 112 | 90 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 60 | 60 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
7.5 | 5.5 | 132 | 90 | 90 | 90 | 75 | 75 | 75 | 60 | 60 | 60 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
10 | 7.5 | 132 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
15 | 11 | 160 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 75 | 75 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
20 | 15 | 160 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
25 | 18.5 | 180 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||
30 | 22 | 180 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||
40 | 30 | 200 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||
50 | 37 | 225 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
60 | 45 | 225 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
کاتالوگ لیست محصولات پویا گیربکس سری ZG
برای مشاهده کاتالوگ لطفا اینجا کلیک کنید