قطر سوراخ mm | مدل Type | دور جدید rpm | دور rpm | قدرت kw |
35 | KR203-71M/4C | 15 | 14 | 0.37 |
30 | KR103-71M/4C | 23 | 22 | 0.37 |
30 | KR103-71M/4C | 32 | 32 | 0.37 |
20 | KR003-71M/4C | 60 | 59 | 0.37 |
20 | KR002-71M/4C | 97 | 95 | 0.37 |
35 | KR273-80M/6B | 11 | 11 | 0.55 |
30 | KR102-80M/4B | 68 | 66 | 0.55 |
35 | KR273-80M/4C | 15 | 14 | 0.75 |
35 | KR273-80M/4C | 21 | 20 | 0.75 |
35 | KR203-80M/4C | 33 | 32 | 0.75 |
30 | KR102-80M/4C | 68 | 66 | 0.75 |
30 | KR102-80M4C | 99 | 96 | 0.75 |
40 | KR373-90S/4B | 15 | 14 | 1.1 |
40 | KR373-90S/4B | 19 | 18 | 1.1 |
35 | KR273-90S/4B | 25 | 24 | 1.1 |
35 | KR203-90S/4B | 38 | 37 | 1.1 |
30 | KR102-90S/4B | 99 | 96 | 1.1 |
50 | KR473-90L/4C | 11 | 10 | 1.5 |
40 | KR373-90L/4C | 21 | 20 | 1.5 |
35 | KR273-90L/4C | 33 | 32 | 1.5 |
35 | KR273-90L/4C | 48 | 46 | 1.5 |
35 | KR202-90L/4C | 61 | 59 | 1.5 |
35 | KR202-90L/4C | 83 | 80 | 1.5 |
35 | KR202-90L/4C | 101 | 98 | 1.5 |
35 | KR202-90L/4C | 137 | 132 | 1.5 |
50 | KR473-100L/4B | 19 | 18 | 2.2 |
40 | KR373-100L/4B | 24 | 23 | 2.2 |
40 | KR373-100L/4B | 33 | 32 | 2.2 |
40 | KR373-100L/4B | 50 | 49 | 2.2 |
35 | KR273-100L/4B | 63 | 61 | 2.2 |
35 | KR202-100L/4B | 101 | 98 | 2.2 |
35 | KR273-100L/4B | 146 | 141 | 2.2 |
50 | KR473-100L/4C | 17 | 16 | 3 |
50 | KR473-100L/4C | 23 | 22 | 3 |
40 | KR373-100L/4C | 33 | 32 | 3 |
40 | KR373-100L/4C | 50 | 49 | 3 |
40 | KR373-100L/4C | 59 | 57 | 3 |
35 | KR273-100L/4C | 76 | 73 | 3 |
35 | KR273-100L/4C | 109 | 105 | 3 |
60 | KR573-112M/4C | 18 | 17 | 4 |
50 | KR473-112M/4C | 24 | 23 | 4 |
50 | KR473-112M/4C | 33 | 31 | |
40 | KR373-112M/4C | 51 | 49 | 4 |
40 | KR373-112M/4C | 67 | 64 | |
40 | KR373-112M/4C | 92 | 88 | 4 |
40 | KR373-112M/4C | 118 | 113 | 4 |
60 | KR573-132S/4B | 22 | 21 | 5.5 |
50 | KR473-132S/4B | 37 | 36 | 5.5 |
50 | KR473-132S/4B | 48 | 46 | 5.5 |
50 | KR473-132S/4B | 48 | 46 | 5.5 |
40 | KR373-132S/4B | 67 | 64 | 5.5 |
40 | KR373-132S/4B | 101 | 97 | 5.5 |
70 | KR673-132M/4C | 21 | 20 | 7.5 |
50 | KR473-132M/4C | 37 | 36 | 7.5 |
60 | KR573-132M/4C | 38 | 37 | 7.5 |
60 | KR573-132M/4C | 48 | 46 | 7.5 |
50 | KR473-132M/4C | 63 | 60 | 7.5 |
40 | KR373-132M/4C | 101 | 97 | 7.5 |
50 | KR473-132M/4C | 107 | 102 | 7.5 |
70 | KR673-160M/4B | 37 | 36 | 11 |
70 | KR673-160M/4B | 52 | 50 | 11 |
60 | KR573-160M/4B | 65 | 61 | 11 |
50 | KR473-160M/4B | 107 | 102 | 11 |
90 | KR773-160L/4C | 22 | 21 | 15 |
70 | KR673-160L/4C | 33 | 31 | 15 |
70 | KR673-160L/4C | 37 | 36 | 15 |
60 | KR573-160L/4C | 65 | 61 | 15 |
60 | KR573-160L/4C | 109 | 104 | 15 |
90 | KR773-180L/4C | 33 | 31 | 22 |
70 | KR673-180L/4C | 60 | 57 | 22 |
گیربکس های شفت مستقیم – فلنجدار
شافت mm | وزن kg | دور جدید rpm | دور rpm | Type | قدرت kw |
130 | 200 | 6.7 | 6.5 | NR273-80M/6A | 0.37 |
110 | 160 | 32 | 31 | NR103-71M/4C | 0.37 |
95 | 140 | 59 | 58 | NR003-71M/4C | 0.37 |
95 | 140 | 129 | 126 | NR002-71M/4C | 0.37 |
95 | 140 | 315 | 307 | NR002-71M/4C | 0.37 |
110 | 160 | 34 | 33 | NR173-80M/4C | 0.75 |
110 | 160 | 66 | 64 | NR103-80M/4C | 0.75 |
110 | 160 | 103 | 99 | NR102-80M/4C | 0.75 |
95 | 140 | 210 | 203 | NR002-80M/4C | 0.75 |
180 | 250 | 17 | 16 | NR283-90S/4B | 1.1 |
130 | 200 | 24 | 23 | NR273-90S/4B | 1.1 |
130 | 200 | 34 | 33 | NR273-90S/4B | 1.1 |
130 | 200 | 40 | 39 | NR203-90S/4B | 1.1 |
130 | 200 | 63 | 61 | NR202-90S/4B | 1.1 |
180 | 250 | 17 | 16 | NR373-90L/4C | 1.5 |
180 | 250 | 23 | 22 | NR283-90L/4C | 1.5 |
130 | 200 | 40 | 38 | NR273-90L/4C | 1.5 |
130 | 200 | 63 | 61 | NR202-90L/4C | 1.5 |
110 | 160 | 99 | 96 | NR172-90L/4C | 1.5 |
110 | 160 | 220 | 212 | NR172-90L/4C | 1.5 |
گیربکس های شفت مستقیم - پایه دار
شافت mm | وزن kg | دور جدید rpm | دور rpm | Type | قدرت kw |
50 | 95 | 9.2 | 8.9 | MR473-90L/4C | 1.5 |
35 | 47 | 23 | 22 | MR283-90L/4C | 1.5 |
35 | 38 | 34 | 33 | MR273-90L/4C | 1.5 |
35 | 38 | 48 | 46 | MR273-90L/4C | 1.5 |
30 | 37 | 51 | 49 | MR203-90L/4C | 1.5 |
30 | 36 | 63 | 61 | MR202-90L/4C | 1.5 |
25 | 26 | 85 | 82 | MR172-90L/4C | 1.5 |
25 | 26 | 99 | 96 | MR172-90L/4C | 1.5 |
25 | 26 | 131 | 126 | MR172-90L/4C | 1.5 |
25 | 25 | 156 | 151 | MR102-90L/4C | 1.5 |
30 | 36 | 206 | 199 | MR202-90L/4C | 1.5 |
30 | 36 | 250 | 241 | MR202-90L/4C | 1.5 |
25 | 26 | 303 | 293 | MR172-90L/4C | 1.5 |
40 | 60 | 20 | 19 | MR373-100L/4B | 2.2 |
40 | 60 | 27 | 26 | MR373-100L/4B | 2.2 |
40 | 60 | 35 | 34 | MR373-100L/4B | 2.2 |
35 | 43 | 48 | 46 | MR273-100L/4B | 2.2 |
35 | 43 | 57 | 55 | MR273-100L/4B | 2.2 |
35 | 41 | 68 | 65 | MR272-100L/4B | 2.2 |
30 | 41 | 90 | 87 | MR202-100L/4B | 2.2 |
30 | 41 | 104 | 101 | MR202-100L/4B | 2.2 |
30 | 41 | 134 | 130 | MR202-100L/4B | 2.2 |
25 | 31 | 162 | 157 | MR172-100L/4B | 2.2 |
25 | 31 | 220 | 212 | MR172-100L/4B | 2.2 |
25 | 31 | 251 | 242 | MR172-100L/4B | 2.2 |
30 | 41 | 322 | 311 | MR202-100L/4B | 2.2 |
50 | 103 | 23 | 22 | MR473-100L/4C | 3 |
40 | 63 | 35 | 34 | MR373-100L/4C | 3 |
40 | 63 | 49 | 47 | MR373-100L/4C | 3 |
35 | 46 | 68 | 65 | MR272-100L/4C | 3 |
35 | 46 | 90 | 87 | MR272-100L/4C | 3 |
35 | 46 | 102 | 99 | MR272-100L/4C | 3 |
35 | 46 | 121 | 117 | MR272-100L/4C | 3 |
30 | 44 | 173 | 167 | MR202-100L/4C | 3 |
30 | 44 | 206 | 199 | MR202-100L/4C | 3 |
30 | 44 | 250 | 241 | MR202-100L/4C | 3 |
30 | 44 | 322 | 311 | MR202-100L/4C | 3 |
30 | 44 | 414 | 400 | MR202-100L/4C | 3 |
35 | 30 | 6.7 | 6.5 | MR273-80M/6A | 0.37 |
25 | 18 | 21 | 20 | MR173-71M/4C | 0.37 |
25 | 17 | 32 | 31 | MR103-71M/4C | 0.37 |
20 | 14 | 45 | 44 | MR003-71M/4C | 0.37 |
20 | 14 | 51 | 49 | MR003-71M/4C | 0.37 |
20 | 14 | 59 | 58 | MR003-71M/4C | 0.37 |
20 | 14 | 79 | 77 | MR003-71M/4C | 0.37 |
20 | 14 | 105 | 103 | MR003-71M/4C | 0.37 |
20 | 13 | 129 | 126 | MR002-71M/4C | 0.37 |
20 | 13 | 165 | 161 | MR002-71M/4C | 0.37 |
20 | 13 | 208 | 203 | MR002-71M/4C | 0.37 |
20 | 13 | 258 | 251 | MR002-71M/4C | 0.37 |
20 | 13 | 315 | 307 | MR002-71M/4C | 0.37 |
40 | 51 | 9.2 | 8.9 | MR373-80M/4C | 0.75 |
35 | 32 | 20 | 19 | MR273-80M/4C | 0.75 |
25 | 20 | 34 | 33 | MR173-80M/4C | 0.75 |
25 | 20 | 40 | 39 | MR173-80M/4C | 0.75 |
25 | 20 | 48 | 46 | MR173-80M/4C | 0.75 |
25 | 19 | 58 | 56 | MR103-80M/4C | 0.75 |
25 | 19 | 66 | 64 | MR103-80M/4C | 0.75 |
20 | 16 | 86 | 83 | MR003-80M/4C | 0.75 |
20 | 16 | 107 | 103 | MR003-80M/4C | 0.75 |
25 | 19 | 130 | 126 | MR102-80M/4C | 0.75 |
20 | 16 | 167 | 161 | MR002-80M/4C | 0.75 |
20 | 16 | 210 | 203 | MR002-80M/4C | 0.75 |
25 | 19 | 265 | 256 | MR102-80M/4C | 0.75 |
25 | 19 | 317 | 306 | MR102-80M/4C | 0.75 |
40 | 53 | 10 | 10 | MR373-90S/4B | 1.1 |
35 | 35 | 24 | 23 | MR273-90S/4B | 1.1 |
35 | 35 | 29 | 28 | MR273-90S/4B | 1.1 |
30 | 34 | 40 | 39 | MR203-90S/4B | 1.1 |
30 | 34 | 51 | 49 | MR203-90S/4B | 1.1 |
30 | 34 | 63 | 61 | MR202-90S/4B | 1.1 |
25 | 25 | 85 | 82 | MR172-90S/4B | 1.1 |
25 | 24 | 103 | 99 | MR102-90S/4B | 1.1 |
25 | 24 | 130 | 126 | MR102-90S/4B | 1.1 |
25 | 24 | 154 | 151 | MR102-90S/4B | 1.1 |
90 | 515 | 65 | 62 | MR773-200L/4 | 30 |
90 | 483 | 101 | 96 | MR772-200L/4 | 30 |
90 | 603 | 65 | 62 | MR773-225S/4 | 37 |
90 | 594 | 114 | 108 | MR772-225S/4 | 37 |
60 | 142 | 23 | 22 | MR573-112M/4C | 4 |
50 | 115 | 34 | 33 | MR473-112M/4C | 4 |
40 | 69 | 50 | 47 | MR373-112M/4C | 4 |
40 | 69 | 58 | 55 | MR373-112M/4C | 4 |
40 | 69 | 67 | 65 | MR373-112M/4C | 4 |
40 | 74 | 79 | 76 | MR372-112M/4C | 4 |
35 | 52 | 103 | 99 | MR272-112M/4C | 4 |
35 | 52 | 122 | 117 | MR272-112M/4C | 4 |
35 | 52 | 168 | 161 | MR272-112M/4C | 4 |
35 | 52 | 235 | 225 | MR272-112M/4C | 4 |
35 | 52 | 276 | 265 | MR272-112M/4C | 4 |
35 | 52 | 232 | 309 | MR272-112M/4C | 4 |
35 | 62 | 401 | 385 | MR282-112M/4C | 4 |
35 | 62 | 463 | 444 | MR282-112M/4C | 4 |
60 | 159 | 23 | 22 | MR573-132S/4B | 5.5 |
50 | 126 | 34 | 33 | MR473-132S/4B | 5.5 |
50 | 126 | 47 | 45 | MR473-132S/4B | 5.5 |
50 | 121 | 66 | 63 | MR472-132S/4B | 5.5 |
40 | 80 | 67 | 65 | MR373-132S/4B | 5.5 |
40 | 79 | 90 | 86 | MR372-132S/4B | 5.5 |
40 | 79 | 108 | 103 | MR372-132S/4B | 5.5 |
40 | 79 | 135 | 130 | MR372-132S/4B | 5.5 |
40 | 79 | 213 | 205 | MR372-132S/4B | 5.5 |
40 | 79 | 340 | 326 | MR372-132S/4B | 5.5 |
70 | 233 | 24 | 23 | MR673-132M/4C | 7.5 |
60 | 167 | 37 | 35 | MR573-132M/4C | 7.5 |
60 | 167 | 41 | 40 | MR573-132M/4C | 7.5 |
50 | 130 | 66 | 63 | MR472-132M/4C | 7.5 |
50 | 130 | 85 | 81 | MR472-132M/4C | 7.5 |
40 | 91 | 108 | 103 | MR372-132M/4C | 7.5 |
40 | 91 | 136 | 130 | MR372-132M/4C | 7.5 |
40 | 91 | 214 | 205 | MR372-132M/4C | 7.5 |
40 | 91 | 280 | 268 | MR372-132M/4C | 7.5 |
60 | 213 | 37 | 35 | MR573-160M/4B | 11 |
60 | 231 | 55 | 53 | MR573-160M/4B | 11 |
60 | 210 | 64 | 61 | MR572-160M/4B | 11 |
50 | 182 | 68 | 64 | MR473-160M/4B | 11 |
60 | 210 | 86 | 82 | MR572-160M/4B | 11 |
60 | 210 | 101 | 96 | MR572-160M/4B | 11 |
50 | 180 | 108 | 103 | MR472-160M/4B | 11 |
50 | 180 | 187 | 178 | MR472-160M/4B | 11 |
50 | 180 | 301 | 287 | MR472-160M/4B | 11 |
90 | 406 | 33 | 32 | MR773-160L/4C | 15 |
60 | 245 | 64 | 61 | MR572-160L/4C | 15 |
60 | 245 | 101 | 96 | MR572-160L/4C | 15 |
90 | 423 | 33 | 32 | MR773-180M/4B | 18.5 |
70 | 311 | 64 | 60 | MR672-180M/4B | 18.5 |
70 | 311 | 109 | 103 | MR672-180M/4B | 18.5 |
90 | 462 | 33 | 32 | MR773-180L/4C | 22 |
90 | 430 | 69 | 65 | MR772-180L/4C | 22 |
70 | 318 | 109 | 103 | MR672-180L/4C | 22 |
موتور گیربکس های Parallel Shaft هالوشافت
قطر سوراخ mm | مدل های ترمز دار Type | دور rpm | دور قدیم rpm | قدرت kw |
30 | DR173.00-71M4C + YBF01 | 46 | 44 | 0.37 |
30 | DR173.00-80M4B+YBF02 | 32 | 31 | 0.55 |
30 | DR173.00-80M4B+YBF02 | 46 | 44 | 0.55 |
30 | DR173.00-80M4C+YBF02 | 32 | 31 | 0.75 |
30 | DR173.00-80M4C+YBF02 | 46 | 44 | 0.75 |
30 | DR173.00-90S4B+YBF02 | 38 | 37 | 1.1 |
35 | DR273.00-90S4B+YBF02 | 39 | 38 | 1.1 |
40 | DR283.00-90L4C+YBF03 | 32 | 31 | 1.5 |
35 | DR272.00-90L4C+YBF03 | 56 | 54 | 1.5 |
50 | DR473.00-100L4B+YBF03 | 31 | 30 | 2.2 |
40 | DR283.00-100L4B+YBF03 | 41 | 40 | 2.2 |
40 | DR373.00-100L4B+YBF03 | 48 | 44 | 2.2 |
60 | DR573.00-100L4C+YBF04 | 24 | 23 | 3 |
50 | DR473.00-100L4C+YBF04 | 31 | 30 | 3 |
40 | DR373.00-100L4C+YBF04 | 45 | 44 | 3 |
60 | DR573.00-112M4C+YBF05 | 24 | 23 | 4 |
30 | DR173.00-80M4C | 2 | - | 0.75 |
30 | DR173.00-80M4C | 46 | - | 0.75 |
40 | DR373.00-90L4C | 21 | - | 1.5 |
40 | DR283.00-90L4C | 32 | - | 1.5 |
40 | DR282.00-90L4C | 49 | - | 1.5 |
35 | DR272.00-90L4C | 56 | - | 1.5 |
50 | DR473.00-100L4B | 18 | - | 2.2 |
40 | DR373.00-100L4B | 28 | - | 2.2 |
50 | DR473.00-100L4B | 31 | - | 2.2 |
40 | DR283.00-100L4B | 48 | - | 2.2 |
35 | DR272.00-100L4B | 64 | - | 2.2 |
40 | DR373.00-100L4C | 41 | - | 3 |
40 | DR282.00-100L4C | 58 | - | 3 |
40 | DR372.00-100L4C | 65 | - | 3 |
35 | DR272.00-100L4C | 99 | - | 3 |
60 | DR573.00-112M4C | 21 | - | 4 |
50 | DR473.00-112M4C | 35 | - | 4 |
40 | DR373.00-112M4C | 62 | - | 4 |
40 | DRE372.0E-112M4C (Extruder( | 62 | - | 4 |
40 | DR282.00-112M4C | 100 | - | 4 |
70 | DR673.00-132M4C | 21 | - | 7.5 |
60 | DR573.00-132M4C | 33 | - | 7.5 |
50 | DR472.00-132M4C | 60 | - | 7.5 |
همانطور که میدانیم گیربکسها در صنعت، از مهمترین عوامل حرکت موتورهای الکتریکی هستند.
این موتورها به دو دسته AC و DC تقسیم میشوند و موتورهای AC در دو دسته تک فاز و سه فاز قرار میگیرند.
توانهای پایین برای موتورهای تک فاز است که قدرت آنها حدود 1.12 یا 1.5 اسب است و برای توانهای بالا موتورهای سه فاز استفاده میشوند.
سرعت این موتورها بر اساس نوع و مشخصات سیم پیچهای آنان متغیر است و معمولا 700،1425،910،2850 دور بر دقیقه است.
در صنعت و ماشین آلات به سرعتهای دوران بالاتر از موارد ذکر شده فوق نیاز داریم یا در برخی موارد به علت محدودیت فضا برای دستگاهها نیازمند تغییر در زاویه محور دوران هستیم.
امنترین و بهترین وسیله برای رفع نیازهای گفته شده استفاده از گیربکس است.
بالا بردن توان و دور الکتروموتور، تغییر زاویه محور دوران بهمنظور افزایش گشتاور و .... از اصلیترین کاربردهای گیربکس است.
کاربردهای گیربکس صنعتی
- گیربکس صنایع سیمان
- گیربکس صنعت نورد فولاد
- صنعت روی گیربکس
- گیربکس صنایع نئوپان سازی
- گیربکس صنایع فولاد
- گیربکس صنایع پتروشیمی
- گیربکس برای دستگاههای انتقال مواد کورههای ذوب
- گیربکس برای دستگاههای انتقال مواد در معادن
- گیربکسهای صنایع مس
- گیربکس آسیابهای بالمیل
- گیربکس پرسهای سنگین
- گیربکس انواع اسیابهای موجود در معادن روی و مس
- گیربکس چرثقیلهای بزرگ جهت تامین گشتاور مورد نیاز پمپهای هیدرولیکی غول پیکر
اجزای تشکیل دهنده گیربکس ها
گیربکسها از قطعات متفاوت و بسیاری تشکیل شدهاند که اصلیترین قسمتهای آن بلبرینگ و چرخ دنده است که بسته به کاربرد و نوع گیربکس جنس و ساختار و شکل آنها متفاوت است.
اجزای گیربکس ها به شرح زیر است:
یاتاقان Bearing
بهمنظور تحمل بارهای شعاعی و محوری شافت های گیربکس
پوسته گیربکس ها
دندهها درون این قسمت قرار میگیرند و چدنی است
نشت بند Seal
نام دیگر این قسمت کاسه نمد است که برای حفاظت بلبرینگها از عوامل خارجی ( آلودگیها، گرد و غبار و ...) و نگهداری روغن از داخل پوسته است.
شافت های خروجی و ورودی
این شافتها از جنس فولاد به دو شکل شافت (Solid) یا (Hollow) سوراخ هستند.
انواع گیربکس YILMAZ
شرکت ایلماز در ترکیه از بزرگترین سازندگان گیربکس است که حوزه فعالیت آن در کشورهای آسیا و اروپا است و بعنوان یکی از 10 گیربکس ساز برتر جهان فعالیت میکند.
موتور گیربکسهای ایلماز شامل سریهای متفاوتی از مشخصات دور محور، گشتاور است.
- گیربکس آویز (HELICAL PARALLEL SHAFT) سریV
- گیربکس کرانول ایلماز
- گیربکس ایلماز کرانول پینیون
- گیربکس شافت مستقیم (HELICAL SOLID SHAFT) سری M-N
- گیربکس ایلماز صنعتی نود درجه
- گیربکس صنعتی ایلماز شافت موازی
- گیربکس مارپیچی-مخروطی
- گیربکس کرانویل پینیون (HELICAL BEVEL) سری K
- گیربکس حلزونی (VORM) سری E
- گیربکس خورشیدی (PLANETARY) سری P-R
- این گیربکس ها دارنده استاندارد EN ISO 9001 هستند.
از مواردی که در ساخت گیربکس اهمیت دارد کیفیت اتصالات پوسته، بلبرینگ، یاتاقانها، پوشش، چرخ دنده و دیگر اجزا است.
افزایش کارآیی گیربکس، راندمان کار، طول عمر بالا، کاهش صدا و دما از نتایج کیفیت بالای قطعات بهخصوص بلبرینگ و چرخ دنده در گیربکس است.
در این گیربکسها هر چر خ دنده دور ورودی را کاهش میدهد و به دنده بعدی منتقل میکند و در نتیجه هر دنده نسبتهای دور را به شکل مستقل و معین کاهش میدهد.
به دلیل چند مرحلهای بودن کاهش دورها، دورهای خروجی در محدودهای بین 16 تا 400 دور در دقیقه قرار میگیرند.
عوامل موثر در انتخاب گیربکس
از مهمترین پارامترهای موثر در انتخاب انواع گیربکس میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- دور ورودی
- همان دور چرخش شافت موتور در دقیقه
- آرایش محورها
- دمای محیط
- دور خروجی
- چرخش شافت خروجی گیربکس در دقیقه
- نسبت تبدیل (دور خروجی تقسیم بر دور ورودی)
- توان ورودی گیربکس
- قدرت موتور که بر حسب اسب بخار یا کیلو وات محاسبه می شود
- نوع ماشین و فعالیت مد نظرتان
- موتور محرک (بر حسب مشخصات آن)
- عوامل محیطی از جمله دما و بارش، گرد وخاک و یخ زدگی
- گشتاور خروجی (نبوتون بر متر)
- مقدار بار شعاعی یا پیشران
- نوع انتقال بین موتور گیربکس (واریاتور، مستقیم و از طریق کوپلینگ کلاچ)
سلام و عرض ادب. گیر بکس ایلماز از نظر اصالت گارانتی و تضمین کیفیت به چه صورت هست؟ ممنون میشم راهنمایی کنید با تشکر
سلام. برای کسب مشاوره رایگان با شماره های درج شده روی سایت تماس بگیرید. شماره های تماس : ۰۲۱۳۳۹۹۲۲۹۴ – ۰۲۱۳۳۹۱۴۰۸۴