موتور برق هوندا SH1000
مدل موتور | SH1000 |
تیپ موتور | AVR--هواخنک-چهار زمانه |
توان خروجی کاوا | 1 |
حداکثر توان کاوا | 1 |
حداکثر جریان خروجی | 11 آمپر |
حجم موتور | 49.4 سی سی |
ظرفیت مخزن سوخت | 7.7 لیتر |
ولتاژ | 220 ولت |
تعداد فاز | تک فاز |
فرکانس | 50 هرتز |
میزان کارکرد مداوم | 8 ساعت |
وزن | 13.6 |
ابعاد | 468*380*265 |
سیسستم استارت | هندلی |
سوخت | بنزین |
==============================================
موتور برق هوندا االمکس SH2000
مدل موتور | SH2000 |
تیپ موتور | AVR--هواخنک-چهار زمانه |
توان خروجی کاوا | 1 |
حداکثر توان کاوا | 2 |
حداکثر جریان خروجی | 6.6 آمپر |
حجم موتور | 98.5 سی سی |
ظرفیت مخزن سوخت | 7.7 لیتر |
ولتاژ | 220 ولت |
تعداد فاز | تک فاز |
فرکانس | 50 هرتز |
وزن | 21 |
ابعاد | 560*415*340 |
سیسستم استارت | هندلی |
سوخت | بنزین |
=========================================
موتور برق هوندا المکس SV2800
مدل موتور | SV2800 |
تیپ موتور | AVR--هواخنک-چهار زمانه |
توان خروجی کاوا | 2 |
حداکثر توان کاوا | 2 |
حداکثر جریان خروجی | |
حجم موتور | 212 سی سی |
ظرفیت مخزن سوخت | 20 لیتر |
ولتاژ | 220 ولت |
تعداد فاز | تک فاز |
فرکانس | 50 هرتز |
وزن | 38 |
ابعاد | |
سیسستم استارت | هندلی |
سوخت | بنزین |
==================================================
موتور برق هوندا المکس SV3300
مدل موتور | SV3300 |
تیپ موتور | AVR--هواخنک-چهار زمانه |
توان خروجی کاوا | 3 |
حداکثر توان کاوا | 3 |
حداکثر جریان خروجی | |
حجم موتور | 223 سی سی |
ظرفیت مخزن سوخت | 20 لیتر |
ولتاژ | 220 ولت |
تعداد فاز | تک فاز |
فرکانس | 50 هرتز |
وزن | 41 |
ابعاد | |
سیسستم استارت | هندلی |
سوخت | بنزین |
میزان کارکرد مداوم | 15 |
=================================================
موتور برق هوندا المکس SV6500
مدل موتور | SV6500 |
تیپ موتور | AVR--هواخنک-چهار زمانه |
توان خروجی کاوا | 6 |
حداکثر توان کاوا | 6 |
حداکثر جریان خروجی | |
حجم موتور | 420 سی سی |
ظرفیت مخزن سوخت | 35 لیتر |
ولتاژ | 220 ولت |
تعداد فاز | تک فاز |
فرکانس | 50 هرتز |
وزن | 66 |
ابعاد | |
سیسستم استارت | هندلی و استارتی |
سوخت | بنزین |
میزان کارکرد مداوم | 12 |
=========================================
موتوربرق هوندا المکس SH3200EX
مدل موتور | SH3200EX |
تیپ موتور | AVR--هواخنک-چهار زمانه |
توان خروجی کاوا | 2.2 |
حداکثر توان کاوا | 2.6 |
حداکثر جریان خروجی | 7.5 |
حجم موتور | 163 سی سی |
ظرفیت مخزن سوخت | 17 لیتر |
ولتاژ | 220 ولت |
تعداد فاز | تک فاز |
فرکانس | 50 هرتز |
وزن | 44 |
ابعاد | |
سیسستم استارت | هندلی و استارتی |
سوخت | بنزین |
میزان کارکرد مداوم | 14 |
=============================================
موتور برق هوندا المکس SH3900EX
مدل موتور | SH3900EX |
تیپ موتور | AVR--هواخنک-چهار زمانه |
توان خروجی کاوا | 2.85 |
حداکثر توان کاوا | 3.3 |
حداکثر جریان خروجی | 9.7 |
حجم موتور | 196 سی سی |
ظرفیت مخزن سوخت | 17 لیتر |
ولتاژ | 220 ولت |
تعداد فاز | تک فاز |
فرکانس | 50 هرتز |
وزن | 64 |
ابعاد | 623*491*436 |
سیسستم استارت | هندلی |
سوخت | بنزین |
میزان کارکرد مداوم | 10 |
=========================================
موتور برق هوندا المکس SH4000NX
مدل موتور | SH4000NX |
تیپ موتور | AVR--هواخنک-چهار زمانه |
توان خروجی کاوا | 2.7 |
حداکثر توان کاوا | 3.2 |
حداکثر جریان خروجی | |
حجم موتور | 242 سی سی |
ظرفیت مخزن سوخت | 17 لیتر |
ولتاژ | 220 ولت |
تعداد فاز | تک فاز |
فرکانس | 50 هرتز |
وزن | 61 |
ابعاد | |
سیسستم استارت | هندلی |
سوخت | بنزین |
میزان کارکرد مداوم | 10 |
=========================================
موتور برق هوندا المکس SH4600EX
مدل موتور | SH4600EX |
تیپ موتور | AVR--هواخنک-چهار زمانه |
توان خروجی کاوا | 3.2 |
حداکثر توان کاوا | 4 |
حداکثر جریان خروجی | 11 |
حجم موتور | 270 سی سی |
ظرفیت مخزن سوخت | 28 لیتر |
ولتاژ | 220 ولت |
تعداد فاز | تک فاز |
فرکانس | 50 هرتز |
وزن | 63 |
ابعاد | 708*493*548 |
سیسستم استارت | هندلی |
سوخت | بنزین |
میزان کارکرد مداوم | 14 |
=====================================
موتور برق هموندا المکس SH5300EX
مدل موتور | SH5300EX |
تیپ موتور | AVR--هواخنک-چهار زمانه |
توان خروجی کاوا | 3.8 |
حداکثر توان کاوا | 4.7 |
حداکثر جریان خروجی | 15 |
حجم موتور | 270 سی سی |
ظرفیت مخزن سوخت | 28لیتر |
ولتاژ | 220 ولت |
تعداد فاز | تک فاز |
فرکانس | 50 هرتز |
وزن | 68 |
ابعاد | 707*493*548 |
سیسستم استارت | هندلی |
سوخت | بنزین |
میزان کارکرد مداوم | 12 |
======================================
موتور برق هوندا المکس SH6500EX
مدل موتور | SH6500EX |
تیپ موتور | AVR--هواخنک-چهار زمانه |
توان خروجی کاوا | 5 |
حداکثر توان کاوا | 5.8 |
حداکثر جریان خروجی | 17.6 |
حجم موتور | 389 سی سی |
ظرفیت مخزن سوخت | 28لیتر |
ولتاژ | 220 ولت |
تعداد فاز | تک فاز |
فرکانس | 50 هرتز |
وزن | 85 |
ابعاد | 708*493*545 |
سیسستم استارت | هندلی |
سوخت | بنزین |
میزان کارکرد مداوم | 10 |
=======================================
موتور برق هوندا المکس SH7600EX
مدل موتور | SH7600EX |
تیپ موتور | AVR--هواخنک-چهار زمانه |
توان خروجی کاوا | 5.6 |
حداکثر توان کاوا | 6.5 |
حداکثر جریان خروجی | 19.3 |
حجم موتور | 389 سی سی |
ظرفیت مخزن سوخت | 28 لیتر |
ولتاژ | 220 ولت |
تعداد فاز | تک فاز |
فرکانس | 50 هرتز |
وزن | 75 |
ابعاد | 636*665*923 |
سیسستم استارت | هندلی و استارتی |
سوخت | بنزین |
میزان کارکرد مداوم |
======================================
موتور برق هوندا المکس SH11000EX
مدل موتور | SH11000EX |
تیپ موتور | AVR--هواخنک-چهار زمانه |
توان خروجی کاوا | 8.5 |
حداکثر توان کاوا | 10 |
حداکثر جریان خروجی | 35 |
حجم موتور | 688 سی سی |
ظرفیت مخزن سوخت | 38 لیتر |
ولتاژ | 220 ولت |
تعداد فاز | تک فاز |
فرکانس | 50 هرتز |
وزن | 185 |
ابعاد | 636*665*924 |
سیسستم استارت | هندلی و استارتی |
سوخت | بنزین |
میزان کارکرد مداوم | 7 |
=======================================
موتور برق هوندا المکس SH11500EX
مدل موتور | SH11500EX |
تیپ موتور | AVR--هواخنک-چهار زمانه |
توان خروجی کاوا | 10 |
حداکثر توان کاوا | 11.5 |
حداکثر جریان خروجی | |
حجم موتور | 688 سی سی |
ظرفیت مخزن سوخت | 38 لیتر |
ولتاژ | 220 ولت |
تعداد فاز | تک فاز |
فرکانس | 50 هرتز |
وزن | 165 |
ابعاد | |
سیسستم استارت | هندلی و استارتی |
سوخت | بنزین |
میزان کارکرد مداوم | 5.5 |
==========================================
موتور برق هوندا المکس SH13000EX
مدل موتور | SH13000EX |
تیپ موتور | AVR--هواخنک-چهار زمانه |
توان خروجی کاوا | 10 |
حداکثر توان کاوا | 11 |
حداکثر جریان خروجی | |
حجم موتور | 720 سی سی |
ظرفیت مخزن سوخت | 38 لیتر |
ولتاژ | 220 ولت |
تعداد فاز | تک فاز |
فرکانس | 50 هرتز |
وزن | 175 |
ابعاد | |
سیسستم استارت | هندلی و استارتی |
سوخت | بنزین |
میزان کارکرد مداوم | 5.5 |
==============================================
موتور برق هوندا المکس SH15000EX
مدل موتور | SH15000EX |
تیپ موتور | AVR--هواخنک-چهار زمانه |
توان خروجی کاوا | 12 |
حداکثر توان کاوا | 13.2 |
حداکثر جریان خروجی | |
حجم موتور | 720 سی سی |
ظرفیت مخزن سوخت | 38 لیتر |
ولتاژ | 220 ولت |
تعداد فاز | تک فاز |
فرکانس | 50 هرتز |
وزن | 175 |
ابعاد | |
سیسستم استارت | هندلی و استارتی |
سوخت | بنزین |
میزان کارکرد مداوم | 5.5 |
=============================================
موتور برق هوندا المکس SHT25D
مدل موتور | SHT25D |
تیپ موتور | AVR--آب خنک-چهار زمانه |
توان خروجی کاوا | 18.5 |
حداکثر توان کاوا | 20 |
حداکثر جریان خروجی | |
حجم موتور | 2197 سی سی |
ظرفیت مخزن سوخت | 72 لیتر |
ولتاژ | 380 ولت |
تعداد فاز | سه فاز |
فرکانس | 50 هرتز |
وزن | 540 |
ابعاد | 1440*630*815 |
سیسستم استارت | استارتی |
سوخت | دیزلی |
میزان کارکرد مداوم | 17.6 |
=================================================
موتور برق هوندا المکس SH15D
مدل موتور | SH15D |
تیپ موتور | AVR--آب خنک-چهار زمانه |
توان خروجی کاوا | 12 |
حداکثر توان کاوا | 15 |
حداکثر جریان خروجی | |
حجم موتور | 1235 سی سی |
ظرفیت مخزن سوخت | 38 لیتر |
ولتاژ | 220 ولت |
تعداد فاز | تک فاز |
فرکانس | 50 هرتز |
وزن | 341 |
ابعاد | 1440*630*815 |
سیسستم استارت | استارتی |
سوخت | دیزلی |
میزان کارکرد مداوم | 7.9 |
================================================
موتور برق هوندا المکس SHT15D
مدل موتور | SHT15D |
تیپ موتور | AVR--آب خنک-چهار زمانه |
توان خروجی کاوا | 13 |
حداکثر توان کاوا | 15 |
حداکثر جریان خروجی | |
حجم موتور | 1235 سی سی |
ظرفیت مخزن سوخت | 38 لیتر |
ولتاژ | 220/380 ولت |
تعداد فاز | سه فاز |
فرکانس | 50 هرتز |
وزن | 341 |
ابعاد | 1440*630*815 |
سیسستم استارت | استارتی |
سوخت | دیزلی |
میزان کارکرد مداوم | 7.9 |
==========================================
موتور برق هوندا المکس SHT17D
مدل موتور | SHT17D |
تیپ موتور | AVR--آب خنک-چهار زمانه |
توان خروجی کاوا | 15 |
حداکثر توان کاوا | 17 |
حداکثر جریان خروجی | |
حجم موتور | 1235 سی سی |
ظرفیت مخزن سوخت | 38 لیتر |
ولتاژ | 220/380 ولت |
تعداد فاز | سه فاز |
فرکانس | 50 هرتز |
وزن | 341 |
ابعاد | 1440*630*815 |
سیسستم استارت | استارتی |
سوخت | دیزلی |
میزان کارکرد مداوم | 7.9 |