دیزل ژنراتور لوول 35 کاوا مدل 1003G
برندموتور | لوول |
مدل موتور | 1003G |
قدرت موتور بر حسب HP | 40 |
حداکثر قدرت موتور بر حسب HP | 44 |
دور بر دقیقه | 1500RPM |
حجم موتور | 11.3 لیتر |
تعداد سیلندر | 3 |
آرایش سیلندر | خطی |
قطر سیلندر X کورس پیستون | 100*127 (mm) |
نسبت تراکم | 1:16.5 |
نوع گاورنر | مکانیکی |
سیستم تنفس | طبیعی |
تزریق | مستقیم |
سیستم خنک سازی | آب خنک |
سیستم الکتریکی | 12 ولت دی سی |
ظرفیت مخزن روغن | 8.1 لیتر |
ظرفیت خنک کننده موتور | لیتر |
مصرف سوخت 50% | 3 لیتر بر ساعت |
مصرف سوخت 75% | 4.5 لیتر بر ساعت |
مصرف سوخت 100% | 6.1 لیتر بر ساعت |
وزن خشک | 410 کیلوگرم |
کشور مبدا | چین |
کشور تولید کننده موتور | چین |
ژنراتور
برند ژنراتور | استمفوردپاور |
مدل ژنراتور | SLG184G |
توان نامی | 31.3 |
توان اضطراری | 33 |
فرکانس | 50 هرتز |
عایق | H |
اضافه بار | 110% |
ضریب قدرت | .8 |
تعداد پل | 4 پل |
ولتاژ خروجی | 230/400 ولت |
حداکثر تعداد دور | 2250 RPM |
کشور مبدا | چین |
====================================================================
دیزل ژنراتور لوول 50 کاوا مدل 1004G
برندموتور | لوول |
مدل موتور | 1004G |
قدرت موتور بر حسب HP | 56.3 |
حداکثر قدرت موتور بر حسب HP | 61.6 |
دور بر دقیقه | 1500RPM |
حجم موتور | 3.99 لیتر |
تعداد سیلندر | 4 |
آرایش سیلندر | خطی |
قطر سیلندر X کورس پیستون | 100*127 (mm) |
نسبت تراکم | 1:16.5 |
نوع گاورنر | مکانیکی |
سیستم تنفس | طبیعی |
تزریق | مستقیم |
سیستم خنک سازی | آب خنک |
سیستم الکتریکی | 12 ولت دی سی |
ظرفیت مخزن روغن | 8.5 لیتر |
ظرفیت خنک کننده موتور | 17.6 لیتر |
مصرف سوخت 50% | .3.5 لیتر بر ساعت |
مصرف سوخت 75% | 5.2 لیتر بر ساعت |
مصرف سوخت 100% | 6.9 لیتر بر ساعت |
وزن خشک | - کیلوگرم |
کشور مبدا | چین |
کشور تولید کننده موتور | چین |
ژنراتور
برند ژنراتور | Gucbir |
مدل ژنراتور | GA47 |
توان نامی | 45 |
توان اضطراری | 50 |
فرکانس | 50 هرتز |
عایق | H |
اضافه بار | 110% |
ضریب قدرت | .8 |
تعداد پل | 4 پل |
ولتاژ خروجی | 230/400 ولت |
حداکثر تعداد دور | 2250 RPM |
کشور مبدا | ترکیه |
=====================================================================
دیزل ژنراتور لوول 55 کاوا مدل 1003TG
برندموتور | لوول |
مدل موتور | 1003TG |
قدرت موتور بر حسب HP | 61.77 |
حداکثر قدرت موتور بر حسب HP | 67 |
دور بر دقیقه | 1500RPM |
حجم موتور | 2.99 لیتر |
تعداد سیلندر | 3 |
آرایش سیلندر | خطی |
قطر سیلندر X کورس پیستون | 100*127 (mm) |
نسبت تراکم | 1:16.5 |
نوع گاورنر | مکانیکی |
سیستم تنفس | توربوشارژ |
تزریق | مستقیم |
سیستم خنک سازی | آب خنک |
سیستم الکتریکی | 12 ولت دی سی |
ظرفیت مخزن روغن | 8.1 لیتر |
ظرفیت خنک کننده موتور | 15.9 لیتر |
مصرف سوخت 50% | 3 لیتر بر ساعت |
مصرف سوخت 75% | 4.5 لیتر بر ساعت |
مصرف سوخت 100% | 6.1 لیتر بر ساعت |
وزن خشک | 415 کیلوگرم |
کشور مبدا | چین |
کشور تولید کننده موتور | چین |
ژنراتور
برند ژنراتور | استمفوردپاور |
مدل ژنراتور | SLG224D |
توان نامی | 50 |
توان اضطراری | 55 |
فرکانس | 50 هرتز |
عایق | H |
اضافه بار | 110% |
ضریب قدرت | .8 |
تعداد پل | 4 پل |
ولتاژ خروجی | 230/400 ولت |
حداکثر تعداد دور | 2250 RPM |
کشور مبدا | چین |
===================================================================
دیزل ژنراتور لوول 72.5 کاوا مدل 1004TG
برندموتور | لوول |
مدل موتور | 1004TG |
قدرت موتور بر حسب HP | 90.4 |
حداکثر قدرت موتور بر حسب HP | 99.5 |
دور بر دقیقه | 1500RPM |
حجم موتور | 3.99 لیتر |
تعداد سیلندر | 4 |
آرایش سیلندر | خطی |
قطر سیلندر X کورس پیستون | 100*127 (mm) |
نسبت تراکم | 1:17.5 |
نوع گاورنر | مکانیکی |
سیستم تنفس | توربوشارژ |
تزریق | مستقیم |
سیستم خنک سازی | آب خنک |
سیستم الکتریکی | 12 ولت دی سی |
ظرفیت مخزن روغن | 8.5 لیتر |
ظرفیت خنک کننده موتور | 20.6 لیتر |
مصرف سوخت 50% | 8 لیتر بر ساعت |
مصرف سوخت 75% | 11.9 لیتر بر ساعت |
مصرف سوخت 100% | 15.9 لیتر بر ساعت |
وزن خشک | 550 کیلوگرم |
کشور مبدا | چین |
کشور تولید کننده موتور | چین |
ژنراتور
برند ژنراتور | استمفوردپاور |
مدل ژنراتور | SLG224F |
توان نامی | 72.5 |
توان اضطراری | 85 |
فرکانس | 50 هرتز |
عایق | H |
اضافه بار | 110% |
ضریب قدرت | .8 |
تعداد پل | 4 پل |
ولتاژ خروجی | 230/400 ولت |
حداکثر تعداد دور | 2250 RPM |
کشور مبدا | چین |
========================================================================
دیزل ژنراتور لوول 110 کاوا مدل 1006TG1
برندموتور | لوول |
مدل موتور | 1006TG1A |
قدرت موتور بر حسب HP | 115.7 |
حداکثر قدرت موتور بر حسب HP | 127.3 |
دور بر دقیقه | 1500RPM |
حجم موتور | 5.99 لیتر |
تعداد سیلندر | 6 |
آرایش سیلندر | خطی |
قطر سیلندر X کورس پیستون | 100*127 (mm) |
نسبت تراکم | 1:17.5 |
نوع گاورنر | مکانیکی |
سیستم تنفس | توربوشارژ |
تزریق | مستقیم |
سیستم خنک سازی | آب خنک |
سیستم الکتریکی | 12 ولت دی سی |
ظرفیت مخزن روغن | 16.1 لیتر |
ظرفیت خنک کننده موتور | 29.5 لیتر |
مصرف سوخت 50% | 10 لیتر بر ساعت |
مصرف سوخت 75% | 15 لیتر بر ساعت |
مصرف سوخت 100% | 20 لیتر بر ساعت |
وزن خشک | 710 کیلوگرم |
کشور مبدا | چین |
کشور تولید کننده موتور | چین |
ژنراتور
برند ژنراتور | استمفوردپاور |
مدل ژنراتور | SLG274C |
توان نامی | 100 |
توان اضطراری | 110 |
فرکانس | 50 هرتز |
عایق | H |
اضافه بار | 110% |
ضریب قدرت | .8 |
تعداد پل | 4 پل |
ولتاژ خروجی | 230/400 ولت |
حداکثر تعداد دور | 2250 RPM |
کشور مبدا | چین |
==================================================================
دیزل ژنراتور لوول 110 کاوا مدل 1006TG2
برندموتور | لوول |
مدل موتور | 1006TG2A |
قدرت موتور بر حسب HP | 126.6 |
حداکثر قدرت موتور بر حسب HP | 139.2 |
دور بر دقیقه | 1500RPM |
حجم موتور | 22.7 لیتر |
تعداد سیلندر | 6 |
آرایش سیلندر | خطی |
قطر سیلندر X کورس پیستون | 100*127 (mm) |
نسبت تراکم | 1:17.5 |
نوع گاورنر | مکانیکی |
سیستم تنفس | توربوشارژ |
تزریق | مستقیم |
سیستم خنک سازی | آب خنک |
سیستم الکتریکی | 12 ولت دی سی |
ظرفیت مخزن روغن | 16.1 لیتر |
ظرفیت خنک کننده موتور | 29.5 لیتر |
مصرف سوخت 50% | 10 لیتر بر ساعت |
مصرف سوخت 75% | 15 لیتر بر ساعت |
مصرف سوخت 100% | 20 لیتر بر ساعت |
وزن خشک | 710 کیلوگرم |
کشور مبدا | چین |
کشور تولید کننده موتور | چین |
ژنراتور
برند ژنراتور | استمفوردپاور |
مدل ژنراتور | SLG274C |
توان نامی | 100 |
توان اضطراری | 110 |
فرکانس | 50 هرتز |
عایق | H |
اضافه بار | 110% |
ضریب قدرت | .8 |
تعداد پل | 4 پل |
ولتاژ خروجی | 230/400 ولت |
حداکثر تعداد دور | 2250 RPM |
کشور مبدا | چین |
======================================================================
دیزل ژنراتور لوول 150 کاوا مدل 1006TAG
برندموتور | لوول |
مدل موتور | 1006TAG |
قدرت موتور بر حسب HP | 171 |
حداکثر قدرت موتور بر حسب HP | 187 |
دور بر دقیقه | 1500RPM |
حجم موتور | 5.99 لیتر |
تعداد سیلندر | 6 |
آرایش سیلندر | خطی |
قطر سیلندر X کورس پیستون | 100*127 (mm) |
نسبت تراکم | 1:17.5 |
نوع گاورنر | مکانیکی |
سیستم تنفس | توربوشارژ با اینترکولر |
تزریق | مستقیم |
سیستم خنک سازی | آب خنک |
سیستم الکتریکی | 12 ولت دی سی |
ظرفیت مخزن روغن | 16.1 لیتر |
ظرفیت خنک کننده موتور | 29.5 لیتر |
مصرف سوخت 50% | 14 لیتر بر ساعت |
مصرف سوخت 75% | 22 لیتر بر ساعت |
مصرف سوخت 100% | 28 لیتر بر ساعت |
وزن خشک | 403 کیلوگرم |
کشور مبدا | چین |
کشور تولید کننده موتور | چین |
ژنراتور
برند ژنراتور | استمفوردپاور |
مدل ژنراتور | SLG274E |
توان نامی | 140 |
توان اضطراری | 155 |
فرکانس | 50 هرتز |
عایق | H |
اضافه بار | 110% |
ضریب قدرت | .8 |
تعداد پل | 4 پل |
ولتاژ خروجی | 230/400 ولت |
حداکثر تعداد دور | 2250 RPM |
کشور مبدا | چین |
===================================================================
دیزل ژنراتور لوول 160 کاوا مدل 1106C-P6TAG2
برندموتور | لوول |
مدل موتور | 1106C-P6TAG2 |
قدرت موتور بر حسب HP | 187 |
حداکثر قدرت موتور بر حسب HP | 205 |
دور بر دقیقه | 1500RPM |
حجم موتور | 5.98 لیتر |
تعداد سیلندر | 6 |
آرایش سیلندر | خطی |
قطر سیلندر X کورس پیستون | 100*127 (mm) |
نسبت تراکم | 1:17.5 |
نوع گاورنر | الکتریکی |
سیستم تنفس | توربوشارژ با اینترکولر |
تزریق | مستقیم |
سیستم خنک سازی | آب خنک |
سیستم الکتریکی | 12 ولت دی سی |
ظرفیت مخزن روغن | 19.3 لیتر |
ظرفیت خنک کننده موتور | 27.9 لیتر |
مصرف سوخت 50% | 14 لیتر بر ساعت |
مصرف سوخت 75% | 22 لیتر بر ساعت |
مصرف سوخت 100% | 28 لیتر بر ساعت |
وزن خشک | 780 کیلوگرم |
کشور مبدا | چین |
کشور تولید کننده موتور | چین |
ژنراتور
برند ژنراتور | استمفوردپاور |
مدل ژنراتور | SLG274F |
توان نامی | 160 |
توان اضطراری | 180 |
فرکانس | 50 هرتز |
عایق | H |
اضافه بار | 110% |
ضریب قدرت | .8 |
تعداد پل | 4 پل |
ولتاژ خروجی | 230/400 ولت |
حداکثر تعداد دور | 2250 RPM |
کشور مبدا | چین |
====================================================================
دیزل ژنراتور لوول 178 کاوا مدل 1106C-P6TAG3
برندموتور | لوول |
مدل موتور | 1106C-P6TAG3 |
قدرت موتور بر حسب HP | 203 |
حداکثر قدرت موتور بر حسب HP | 223 |
دور بر دقیقه | 1500RPM |
حجم موتور | 5.98 لیتر |
تعداد سیلندر | 6 |
آرایش سیلندر | خطی |
قطر سیلندر X کورس پیستون | 100*127 (mm) |
نسبت تراکم | 1:17.5 |
نوع گاورنر | الکتریکی |
سیستم تنفس | توربوشارژ با اینترکولر |
تزریق | مستقیم |
سیستم خنک سازی | آب خنک |
سیستم الکتریکی | 12 ولت دی سی |
ظرفیت مخزن روغن | 16.1 لیتر |
ظرفیت خنک کننده موتور | 36 لیتر |
مصرف سوخت 50% | 14 لیتر بر ساعت |
مصرف سوخت 75% | 22 لیتر بر ساعت |
مصرف سوخت 100% | 28 لیتر بر ساعت |
وزن خشک | 800 کیلوگرم |
کشور مبدا | چین |
کشور تولید کننده موتور | چین |
ژنراتور
برند ژنراتور | استمفوردپاور |
مدل ژنراتور | SLG274G |
توان نامی | 180 |
توان اضطراری | 200 |
فرکانس | 50 هرتز |
عایق | H |
اضافه بار | 110% |
ضریب قدرت | .8 |
تعداد پل | 4 پل |
ولتاژ خروجی | 230/400 ولت |
حداکثر تعداد دور | 2250 RPM |
کشور مبدا | چین |
=====================================================================
دیزل ژنراتور لوول 200 کاوا مدل 1106C-P6TAG4
برندموتور | لوول |
مدل موتور | 1106C-P6TAG4 |
قدرت موتور بر حسب HP | 228 |
حداکثر قدرت موتور بر حسب HP | 249 |
دور بر دقیقه | 1500RPM |
حجم موتور | 5.98 لیتر |
تعداد سیلندر | 6 |
آرایش سیلندر | خطی |
قطر سیلندر X کورس پیستون | 100*127 (mm) |
نسبت تراکم | 1:17.5 |
نوع گاورنر | مکانیکی |
سیستم تنفس | |
تزریق | مستقیم |
سیستم خنک سازی | آب خنک |
سیستم الکتریکی | 12 ولت دی سی |
ظرفیت مخزن روغن | 16.1 لیتر |
ظرفیت خنک کننده موتور | 29.5 لیتر |
مصرف سوخت 50% | 19.8 لیتر بر ساعت |
مصرف سوخت 75% | 29.7 لیتر بر ساعت |
مصرف سوخت 100% | 39.6 لیتر بر ساعت |
وزن خشک | 800 کیلوگرم |
کشور مبدا | چین |
کشور تولید کننده موتور | چین |
Perkins model Engine | Standby power KVA | Standby power KW | Primer power KVA | Primer power KW | Fuel consumptaion 50% prime power | Fuel consumptaion 75% prime power | Fuel consumptaion 100% prime power | Fuel consumptaion standby power | Governor | Num of Cylindera | Cycle (stroke) | Bore (mm) | Stroke (mm) | Displacement (litres) | Composition Ratio | Injection | Aspiration | Lubriction Capacity (litres) | Colsnt Capacity (litres) | Dimention Length | Dimention Width | Dimention Heigh | Weight (kg) Alternator | Weight (kg) Engine | Weight (kg) Shisse & Control panel | Weight (kg) Total Weigth |
4403D-11G | 9.9 | 7.9 | 9.0 | 7.2 | 1.5 | 2.0 | 2.6 | 2.9 | M | 3L | 4 | 77 | 81 | 1.131 | 23.0:1 | I | N | 4.9 | 5.2 | 1250 | 570 | 970 | 80 | 129.2 | 70 | 279.2 |
403D-15G | 14.3 | 11.4 | 13.0 | 10.4 | 2.0 | 2.8 | 3.7 | 4.1 | M | 3L | 4 | 84 | 91 | 1.495 | 22.5:1 | I | N | 6.0 | 6.0 | 1250 | 570 | 970 | 80 | 129.2 | 70 | 279.0 |
404D-22G | 22.3 | 17.8 | 20.3 | 16.2 | 2.9 | 4.0 | 5.3 | 6.1 | M | 4L | 4 | 84 | 100 | 2.216 | 23.3:1 | I | N | 10.6 | 7.0 | 1400 | 570 | 1080 | 102 | 242 | 75 | 419 |
404D-22TG | 30.3 | 24.0 | 24.3 | 21.8 | 3.5 | 5.0 | 7.1 | 8.3 | E | 4L | 4 | 84 | 100 | 2.216 | 23.3:1 | I | T | 10.6 | 9.3 | 1500 | 670 | 1233 | 142 | 242 | 110 | 494 |
1103A-33G | 33.0 | 26.4 | 30.0 | 24.0 | 3.9 | 5.4 | 7.1 | 7.9 | M | 3L | 4 | 105 | 127 | 3.3 | 16.25:1 | D | N | 7.9 | 10.2 | 1500 | 670 | 1211 | 155 | 412 | 110 | 677 |
1103A-33TG1 | 49.6 | 39.7 | 45.0 | 36.0 | 5.7 | 8.2 | 10.7 | 12.0 | M/E | 3L | 4 | 105 | 127 | 3.3 | 17.25:1 | D | T | 7.9 | 10.2 | 1700 | 670 | 1211 | 210 | 420 | 110 | 740 |
1103A-33TG2 | 66.0 | 52.8 | 60.0 | 48.0 | 7.2 | 10.4 | 13.9 | 15.4 | M/E | 3L | 4 | 105 | 127 | 4.4 | 17.25:1 | D | T | 7.9 | 10.2 | 1700 | 670 | 1211 | 260 | 420 | 110 | 790 |
1104A-44TG1 | 71.5 | 57.2 | 65.0 | 52.0 | 8.0 | 11.2 | 14.8 | 16.2 | M/E | 4L | 4 | 105 | 127 | 4.4 | 17.25:1 | D | T | 8.0 | 13.0 | 1900 | 670 | 1211 | 260 | 463 | 110 | 833 |
1104A-44TG2 | 88.0 | 60.4 | 80.0 | 64.0 | 9.7 | 14.0 | 18.7 | 20.5 | M/E | 4L | 4 | 105 | 127 | 4.4 | 17.25:1 | D | T | 8.0 | 13.0 | 1900 | 670 | 1211 | 320 | 463 | 110 | 893 |
1104C-44TAG1 | 88.8 | 71.1 | 80.4 | 64.4 | 9.8 | 14.3 | 18.6 | 20.3 | E | 4L | 4 | 105 | 127 | 4.41 | 18.2:1 | D | TA | 8.0 | 12.6 | 1900 | 670 | 1226 | 320 | 500 | 110 | 930 |
1006TG1A | 103.0 | 82.5 | 93.0 | 74.5 | 11.4 | 16.5 | 21.8 | N/A | M | 6L | 4 | 100 | 127 | 5.99 | 16.0:1 | D | T | 16.1 | 27.7 | 2200 | 670 | 1384 | 385 | 542 | 155 | 1082 |
1006TG2A | 112.5 | 90.0 | 102.5 | 82.0 | 11.4 | 16.5 | 21.8 | N/A | M | 6L | 4 | 100 | 127 | 5.99 | 16.0:1 | D | T | 16.1 | 27.7 | 2200 | 670 | 1384 | 395 | 542 | 155 | 1082 |
1104C-44TAG2 | 11.9 | 89.6 | 101.4 | 81.4 | 11.2 | 17.1 | 22.6 | 24.6 | E | 4L | 4 | 105 | 127 | 4.41 | 18.2:1 | D | TA | 8.0 | 12.6 | 2200 | 670 | 1226 | 385 | 550 | 155 | 1090 |
1006TAG | 150.0 | 120.0 | 136.0 | 109.0 | 16.5 | 224.1 | 31.5 | 34.6 | M | 6L | 4 | 100 | 127 | 5.99 | 17.0:1 | D | TA | 19.0 | 37.2 | 2400 | 670 | 1325 | 440 | 690 | 155 | 1285 |
1006TAG2 | 165.0 | 132.0 | 150.0 | 120.0 | 20.2 | 31.0 | 41.0 | N/A | M | 6L | 4 | 100 | 127 | 5.99 | 17.0:1 | D | TA | 19.0 | 41.0 | 2400 | 670 | 1325 | 495 | 690 | 155 | 1340 |
1106C-E66TAG3 | 166.8 | 133.4 | 150.0 | 120.0 | 17.2 | 25.8 | 33.1 | 35.9 | E | 6L | 4 | 105 | 127 | 6.6 | 16.2:1 | D | TA | 16.5 | 21.0 | 2400 | 670 | 1404 | 495 | 709 | 155 | 1359 |
1106C-E66TAG4 | 200.0 | 160.0 | 180.0 | 144.0 | 20.5 | 31.0 | 40.2 | 44.0 | E | 6L | 4 | 105 | 127 | 6.6 | 16.2:1 | D | TA | 16.5 | 21.0 | 2500 | 670 | 1454 | 585 | 714 | 285 | 1584 |
1306C-E87TAG3 | 229.0 | 183.0 | 208.0 | 166.0 | 24.0 | 35.0 | 45.2 | 49.1 | E | 6L | 4 | 116.6 | 135.9 | 8.7 | 16.9:1 | D | TA | 26.4 | 37.2 | 2700 | 720 | 1679 | 625 | 895 | 285 | 1805 |
1306C-E87TAG6 | 275.0 | 220.0 | 250.0 | 200.0 | 24.0 | 36.0 | 45.0 | 49.7 | E | 6L | 4 | 116.6 | 135.9 | 8.7 | 16.9:1 | D | TA | 26.4 | 37.2 | 2700 | 720 | 1679 | 710 | 895 | 295 | 1890 |
2206A-E13TAG2 | 400.0 | 320.0 | 350.0 | 280.0 | 37.0 | 54.0 | 71.0 | 80.0 | E | 6L | 4 | 130 | 157 | 12.5 | 16.3:1 | D | TA | 40.0 | 51.4 | 3300 | 1100 | 2085 | 976 | 1478 | 310 | 2764 |
2206A-E13TAG3 | 450.0 | 360.0 | 400.0 | 320.0 | 42.0 | 62.0 | 81.0 | 90.0 | E | 6L | 4 | 130 | 157 | 12.5 | 16.3:1 | D | TA | 40.0 | 51.4 | 3500 | 1100 | 2085 | 1113 | 1478 | 320 | 2911 |
2506A-E15TAG1 | 500.0 | 400.0 | 455.0 | 364.0 | 50.0 | 72.0 | 95.0 | 104.0 | E | 6L | 4 | 137 | 171 | 15.2 | 16.0:1 | D | TA | 62.0 | 58.0 | 3500 | 1100 | 2078 | 1240 | 1633 | 320 | 3193 |
2506A-E15TAG2 | 550.0 | 400.0 | 500.0 | 400.0 | 53.0 | 76.0 | 100.0 | 111.0 | E | 6L | 4 | 137 | 171 | 15.2 | 16.0:1 | D | TA | 62.0 | 58.0 | 3500 | 1100 | 2078 | 1240 | 1633 | 320 | 3193 |
2806A-E18TAG1 | 660.0 | 528.0 | 600.0 | 480.0 | 61.0 | 90.0 | 123.0 | 134.0 | E | 6L | 4 | 145 | 183 | 18.1 | 14.5:1 | D | TA | 62.0 | 61.0 | 7350 | 1180 | 2168 | 1372 | 2050 | 430 | 3852 |
2806A-E18TAG2 | 700.0 | 560.0 | 650.0 | 520.0 | 66.0 | 97.0 | 132.0 | 143.0 | E | 6L | 4 | 145 | 183 | 18.1 | 14.5:1 | D | TA | 62.0 | 61.0 | 3750 | 1180 | 2168 | 1420 | 2050 | 430 | 3900 |
4006-23TAG2A | 825.0 | 660.0 | 750.0 | 600.0 | 83.0 | 121.0 | 157.0 | 173.0 | E | 6L | 4 | 160 | 190 | 22.65 | 13.6:1 | D | TA | 113.4 | 105.0 | 5000 | 2050 | 2274 | 1620 | 2524 | 770 | 4914 |
4006-23TAG3A | 900.0 | 720.0 | 800.0 | 640.0 | 90.0 | 130.0 | 172.0 | 194.0 | E | 6L | 4 | 160 | 190 | 22.92 | 13.6:1 | D | TA | 113.4 | 105.0 | 5000 | 5050 | 2274 | 1620 | 2524 | 770 | 4914 |
4008-23TAG2A | 1125.0 | 700.0 | 102.0 | 818.0 | 108.0 | 160.0 | 220.0 | 284.0 | E | 8L | 4 | 160 | 190 | 30.56 | 13.6:1 | D | TA | 153.0 | 1143.0 | 5250 | 2050 | 2377 | 1945 | 4270 | 800 | 7015 |
4012-46TWG2A | 1385.0 | 1108.0 | 1253.0 | 100.2 | 143.0 | 196.0 | 259.0 | 288.0 | E | 12V | 4 | 160 | 190 | 45.84 | 13.6:1 | D | TWC | 177.0 | 196.0 | 5500 | 2050 | 2565 | 2490 | 5220 | 900 | 8610 |
4012-46TWG3A | 1500.0 | 1200.0 | 1364.0 | 1092.0 | 151.0 | 213.0 | 283.0 | 318.0 | E | 12V | 4 | 160 | 190 | 45.84 | 13.6:1 | D | TWC | 177.0 | 196.0 | 5500 | 2050 | 2565 | 2580 | 5220 | 1000 | 8800 |
4012-46TAG2A | 1656.0 | 1325.0 | 1505.0 | 1204.0 | 162.0 | 273.0 | 301.0 | 335.0 | E | 12V | 4 | 160 | 190 | 45.84 | 13.6:1 | D | TA | 177.0 | 207.0 | 5500 | 2050 | 2565 | 2980 | 4400 | 1000 | 8380 |
4012-46TAG3A | 1880.0 | 1504.0 | 1710.0 | 1368.0 | 187.0 | 275.0 | 370.0 | 405.0 | E | 12V | 4 | 160 | 190 | 45.84 | 13.6:1 | D | TA | 177.0 | 207.0 | 5750 | 2050 | 2669 | 3745 | 4400 | 1150 | 9295 |
4016-TAG2A | 2263.0 | 181.0 | 2058.0 | 1646.0 | 197.9 | 298.4 | 409.5 | 457.1 | E | 16V | 4 | 160 | 190 | 61.12 | 13.6:1 | D | TA | 237.2 | 316.0 | 6250 | 2050 | 3649 | 4040 | 8010 | 1300 | 13350 |