
در حال حاظر در ایران هیچ محصولی نیست که شرکتی و وارداتی باشد و بشود این ادوات را به دستگاه نصب کرد اگر هم موجود باشد کاملا کارگاهی است و استاندارد لازم برای طراحی آن انجام نشده است.
قدرت این دستگاه ها فقط از نظر موتوری است هرچه موتور قدرت بیشتری داشته باشد دستگاه نیز قدرت بیشتری دارد و این را در نظر داشته باشید که کارایی تراکتور دوچرخ بهتر است و قدرت آن به دلیل تعداد دنده بیشتر آن قابل کنترل تر است نسبت به تیلر کولتیواتور که تعداد دنده کمتری دارد.
خیر به تیلر های شالیزاری میتوان ادواتی مثل نهر کن و گاوآهن و مرزکش و سیب زمینی درار و سیب زمینی کار و روتیواتور و تریلی نصب کرد ادواتی که جلوی دستگاه قابل نصب باشد فعلا داخل بازار ایران موجود نیست.
تيلر-تيلرھای صنعتی و کشاورزی (استارتی)Changfa & SPC
مدل | قدرت (HP) | مشخصات |
CF 91 | 9 | تيلر کامل استارتی بدون لوازم |
CF 121 | 13.5 | تيلر کامل استارتی بدون لوازم |
CF 151 | 15.5 | تيلر کامل استارتی بدون لوازم |
تيلر-لوازم جانبی تيلرھای صنعتی و کشاورزی Changfa & SPC
مشخصات |
خيش تکی مخصوص تيلر LGK125 و CF91 |
خيش دوبل مخصوص تيلر CF121 و CF151 و LS220 |
روتيواتور کامل مخصوص تيلر CF91 چانگقا |
روتيواتور کامل مخصوص تيلر CF151 و CF121 چانگقا |
لوازم جانبی تیلر
نوع | دهانه ورودی | دهانه خروجی |
پمپ آب | "2 | "2 |
مدل | فشار BAR |
پمپ سمپاش | 80-60 |
مدل | مشخصات | عرض برش | ارتفاع برش |
---|---|---|---|
دروگر | مناسب برای سری 100 | 800 | 50=< |
مدل | نوع موتور | نوع سوخت | توان (HP) | راه اندازی | نوع کوپله | عرض شخم زنی (mm) | عرض شخم زنی (mm) | تعداد دنده | تعداد پره | سایز چرخ |
SC135-Z-E | H186FA | دیزل | 10 | استارت | مستقیم | 1350 | 120=< | 1- , 0 , 2 , 1 | 40 | 12- 6.00 |
ST-80 | SR170F | بنزین | 7 | هندل | تسمه | 800 | 100=< | 1- , 0 , 2 , 1 | 24 | 6 - 3.50 |
ST-100N | SR170F | بنزین | 7 | هندل | مستقیم | 1000 | 100=< | 1- , 0 , 2 , 1 | 24 | 8 - 4.00 |
ST-105G | SR170F | بنزین | 7 | هندل | مستقیم | 1050 | 100=< | 1- , 0 , 2 , 1 | 24 | 8 - 4.00 |
ST-105 | SR178F | دیزل | 6 | هندل | مستقیم | 1050 | 100=< | 1- , 0 , 2 , 1 | 32 | 8 - 4.00 |
ST-105E | SR178F | دیزل | 6 | استارت | مستقیم | 1050 | 100=< | 1- , 0 , 2 , 1 | 32 | 8 - 4.00 |
ST-135E | SR186F | دیزل | 10 | استارت | مستقیم | 1350 | 100=< | 1- , 0 , 2 , 1 | 40 | 12- 5.00 |
ST-135E | SR186F | دیزل | 10 | استارت | مستقیم | 1350 | 100=< | 1- , 0 , 2 , 1 | 40 | 12- 6.00 |
تیلر کشاورزی مارک Stream ساخت چین
مدل | نوع موتور | نوع سوخت | توان (HP) | راه اندازی | نوع کوپله | عرض برش (mm) | ارتفاع برش (mm) | تعداد دنده | سایز چرخ |
HSD4S-1.2A | H178F | دیزل | 6 | استارت | مستقیم | 1200 | 50=< | L-N-F-R | 9.00-8 |
مدل | نوع موتور | نوع سوخت | توان (HP) | راه اندازی | نوع کوپله | عرض شخم زنی (mm) | عرض شخم زنی (mm) | تعداد دنده | تعداد پره | سایز چرخ |
HSD1G-60 | H170F | بنزین | 7 | هندل | تسمه | 600 | 150=< | - | 16 | - |
HSD1G-80 | H170F | بنزین | 7 | هندل | تسمه | 830 | 160=< | 1- , 0 , 2 , 1 | 24 | 6 - 3.50 |
HSD1G-80D | H170F | دیزل | 5 | هندل | تسمه | 830 | 160=< | 1- , 0 , 2 , 1 | 24 | 6 - 3.50 |
HSD1G-90 | H170F | بنزین | 7 | هندل | مستقیم | 1000 | 30~150 | 2- , 1- , 0 , 2 , 1 | 24 | 8 - 4.00 |
HSD1G-100B | H170F | بنزین | 7 | هندل | مستقیم | 1000 | 100 | 1- , 0 , 2 , 1 | 24 | 8 - 4.00 |
HSD1G-100G5 | H170F | بنزین | 7 | استارت | مستقیم | 1000 | 100 | 1- , 0 , 2 , 1 | 24 | 8 - 4.00 |
HSD1G-105G | H170F | بنزین | 7 | هندل | مستقیم | 1050 | 100=< | 1- , 0 , 2 , 1 | 32 | 8 - 4.00 |
HSD1G-105 | H178F | دیزل | 5.5 | هندل | مستقیم | 1050 | 100=< | 1- , 0 , 2 , 1 | 32 | 8 - 4.00 |
HSD1G-105E | H178F | دیزل | 5.5 | استارت | مستقیم | 1050 | 100=< | 1- , 0 , 2 , 1 | 32 | 8 - 4.00 |
HSD1G-135E | H186F | دیزل | 10 | استارت | مستقیم | 1350 | 100=< | 1- , 0 , 2 , 1 | 40 | 12 - 5.00 |
HSD1G-135E | H186F | دیزل | 10 | استارت | مستقیم | 1350 | 100=< | 1- , 0 , 2 , 1 | 40 | 12 - 6.00 |
HSD3TG6.3-FCE | H186F | دیزل | 10 | استارت | تسمه | 1050 | 100=< | 2- , 1- , 0 , 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 | - | 8 - 4.00 |
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز: