لیست قیمت پمپ هوادهی سایدچنل کالمو
مدل | برق ورودی | قدرت | #colspan# | فشار هوا | شار | مکش | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | hp | kw | kPa | m3/h | kPa- | ریال |
HG-90B | تکفاز | 0.12 | 0.09 | 6.5 | 30 | 4.5 | تماس بگیرید |
HG-180B | تکفاز | 0.24 | 0.18 | 8 | 36 | 5.5 | تماس بگیرید |
HG-370B | تکفاز | 0.5 | 0.37 | 14 | 38 | 10 | تماس بگیرید |
HG-370SB | سه فاز | 0.5 | 0.37 | 16 | 48 | 11 | تماس بگیرید |
HG-750B | تکفاز | 1 | 0.75 | 20 | 97 | 16 | تماس بگیرید |
HG-750SB | سه فاز | 1 | 0.75 | 22 | 100 | 17 | تماس بگیرید |
HG-1500B | تکفاز | 2 | 1.5 | 28 | 170 | 20 | تماس بگیرید |
HG-1500SB | سه فاز | 2 | 1.5 | 30 | 180 | 22 | تماس بگیرید |
HG-2200SB | سه فاز | 3 | 2.2 | 36 | 215 | 26 | تماس بگیرید |
HG-2200SBD | سه فاز | 3 | 2.2 | 50 | 260 | 38 | تماس بگیرید |
HG-3000SB | سه فاز | 4 | 3 | 37 | 230 | 27 | تماس بگیرید |
HG-4000SB | سه فاز | 5.5 | 4 | 39 | 240 | 28 | تماس بگیرید |
HG-5500SB | سه فاز | 7.5 | 5.5 | 43 | 440 | 32 | تماس بگیرید |
HG-7500SB | سه فاز | 10 | 7.5 | 45 | 480 | 35 | تماس بگیرید |
HG-11000SB | سه فاز | 15 | 11 | 51 | 550 | 39 | تماس بگیرید |
توضیحات: حرف D نشان دهنده دو پروانه بودن مدل است. سرعت گردش موتور 2800 دور در دقیقه توجه: کلیه قطعات جانبی سایدچنلهای کالمو موجود است. کاربرد پمپهای سایدچنل:
- پرورش آبزیان همچون ماهی و میگو
- صنعت پلاستیک سازی
- تولید سرامیک و کاشی
- سیستمهای انتقال مواد
- آب و فاضلاب
- سیستمهای تصفیه
- آزمایشگاهها
- صنایع غذایی و بهداشتی
- صنایع کاغذ و مقواسازی
- صنایع آبکاری فلزات
- صنایع تولید سیم و کابل
- صنایع بسته بندی