پمپ صنعتی بهار پمپ
الکتروپمپ های اتابلوک بهار پمپ ( 1450 دور )
مدل | حداکثر ارتفاع ( m ) | حداکثر دبی ( m3/h ) | توان kw | توان hp | دور موتور rpm | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
BP-Etabloc- 32-160/0.55 4p | 8 | 14.5 | 0.55 | 0.75 | 1450 | تماس بگیرید |
BP-Etabloc- 32-160/0.75 4p | 10 | 17.8 | 0.75 | 1 | 1450 | تماس بگیرید |
BP-Etabloc- 32-200/0.55 4p | 12.4 | 6 | 0.55 | 0.75 | 1450 | تماس بگیرید |
BP-Etabloc- 32-200/0.75 4p | 16 | 8.2 | 0.75 | 1 | 1450 | تماس بگیرید |
BP-Etabloc- 32-250/1.5 4p | 20 | 10 | 1.5 | 2 | 1450 | تماس بگیرید |
BP-Etabloc- 32-250/2.2 4p | 22 | 11 | 2.2 | 3 | 1450 | تماس بگیرید |
BP-Etabloc- 40-160/0.55 4p | 8.8 | 18.3 | 0.55 | 0.75 | 1450 | تماس بگیرید |
BP-Etabloc- 40-160/0.75 4p | 9.8 | 20 | 0.75 | 1 | 1450 | تماس بگیرید |
BP-Etabloc- 40-200/0.75 4p | 12.2 | 15.5 | 0.75 | 1 | 1450 | تماس بگیرید |
BP-Etabloc- 40-200/1.1 4p | 13.5 | 16 | 1.1 | 1.5 | 1450 | تماس بگیرید |
BP-Etabloc- 40-200/1.5 4p | 14.8 | 18 | 1.5 | 2 | 1450 | تماس بگیرید |
BP-Etabloc- 40-250/2.2 4p | 17.2 | 22 | 2.2 | 3 | 1450 | تماس بگیرید |
BP-Etabloc- 40-250/3 4p | 23.8 | 32 | 3 | 4 | 1450 | تماس بگیرید |
BP-Etabloc- 50-160/0.55 4p | 6.2 | 26 | 0.55 | 0.75 | 1450 | تماس بگیرید |
BP-Etabloc- 50-160/0.75 4p | 7.2 | 30 | 0.75 | 1 | 1450 | تماس بگیرید |
BP-Etabloc- 50-160/1.1 4p | 8 | 34 | 1.1 | 1.5 | 1450 | تماس بگیرید |
BP-Etabloc- 50-160/1.5 4p | 9.2 | 35 | 1.5 | 2 | 1450 | تماس بگیرید |
BP-Etabloc- 50-200/1.5 4p | 12 | 36.5 | 1.5 | 2 | 1450 | تماس بگیرید |
BP-Etabloc- 50-200/2.2 4p | 14.2 | 44 | 2.2 | 3 | 1450 | تماس بگیرید |
BP-Etabloc- 50-250/2.2 4p | 17 | 38 | 2.2 | 3 | 1450 | تماس بگیرید |
BP-Etabloc- 50-250/3 4p | 20.2 | 39.5 | 3 | 4 | 1450 | تماس بگیرید |
BP-Etabloc- 50-250/4 4p | 22.2 | 40 | 4 | 5.5 | 1450 | تماس بگیرید |
الکتروپمپ های اتابلوک تکفاز بهار پمپ ( 1450 دور )
مدل | حداکثر ارتفاع ( m ) | حداکثر دبی ( m3/h ) | توان kw | توان hp | دور موتور rpm | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
BP-Etabloc- 32-160/0.55 4p | 8 | 14.5 | 0.55 | 0.75 | 1450 | تماس بگیرید |
BP-Etabloc- 32-160/0.75 4p | 10 | 17.8 | 0.75 | 1 | 1450 | تماس بگیرید |
BP-Etabloc- 32-200/0.55 4p | 12.4 | 6 | 0.55 | 0.75 | 1450 | تماس بگیرید |
BP-Etabloc- 32-200/0.75 4p | 16 | 8.2 | 0.75 | 1 | 1450 | تماس بگیرید |
BP-Etabloc- 32-250/1.5 4p | 20 | 10 | 1.5 | 2 | 1450 | تماس بگیرید |
BP-Etabloc- 32-250/2.2 4p | 22 | 11 | 2.2 | 3 | 1450 | تماس بگیرید |
BP-Etabloc- 40-160/0.55 4p | 8.8 | 18.3 | 0.55 | 0.75 | 1450 | تماس بگیرید |
BP-Etabloc- 40-160/0.75 4p | 9.8 | 20 | 0.75 | 1 | 1450 | تماس بگیرید |
BP-Etabloc- 40-200/0.75 4p | 12.2 | 15.5 | 0.75 | 1 | 1450 | تماس بگیرید |
BP-Etabloc- 40-200/1.1 4p | 13.5 | 16 | 1.1 | 1.5 | 1450 | تماس بگیرید |
BP-Etabloc- 40-200/1.5 4p | 14.8 | 18 | 1.5 | 2 | 1450 | تماس بگیرید |
BP-Etabloc- 40-250/2.2 4p | 17.2 | 22 | 2.2 | 3 | 1450 | تماس بگیرید |
BP-Etabloc- 50-160/0.55 4p | 23.8 | 32 | 3 | 4 | 1450 | تماس بگیرید |
BP-Etabloc- 50-160/0.75 4p | 6.2 | 26 | 0.55 | 0.75 | 1450 | تماس بگیرید |
BP-Etabloc- 50-160/1.1 4p | 7.2 | 30 | 0.75 | 1 | 1450 | تماس بگیرید |
BP-Etabloc- 50-160/1.5 4p | 8 | 34 | 1.1 | 1.5 | 1450 | تماس بگیرید |
BP-Etabloc- 50-200/1.5 4p | 9.2 | 35 | 1.5 | 2 | 1450 | تماس بگیرید |
BP-Etabloc- 50-200/2.2 4p | 12 | 36.5 | 1.5 | 2 | 1450 | تماس بگیرید |
BP-Etabloc- 50-250/2.2 4p | 14.2 | 44 | 2.2 | 3 | 1450 | تماس بگیرید |
الکتروپمپ های اتابلوک بهار پمپ ( 2900 دور )
مدل | حداکثر ارتفاع ( m ) | حداکثر دبی ( m3/h ) | توان kw | توان hp | دور موتور rpm | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
BP-Etabloc- 32-160/32p | 34 | 29 | 3 | 4 | 2900 | تماس بگیرید |
BP-Etabloc- 32-160/42p | 40 | 31 | 4 | 5.5 | 2900 | تماس بگیرید |
BP-Etabloc- 32-200/42p | 50 | 14 | 4 | 5.5 | 2900 | تماس بگیرید |
BP-Etabloc- 32-200/5.5 2p | 60 | 15.5 | 5.5 | 7.5 | 2900 | تماس بگیرید |
BP-Etabloc- 32-250/7.5 2p | 61 | 16 | 7.5 | 10 | 2900 | تماس بگیرید |
BP-Etabloc- 32-250/11 2p | 84 | 21.8 | 11 | 15 | 2900 | تماس بگیرید |
BP-Etabloc- 32-250/15 2p | 87 | 22 | 15 | 20 | 2900 | تماس بگیرید |
BP-Etabloc- 40-160/32p | 27 | 26.5 | 3 | 4 | 2900 | تماس بگیرید |
BP-Etabloc- 40-160/42p | 31 | 32.5 | 4 | 5.5 | 2900 | تماس بگیرید |
BP-Etabloc- 40-160/5.5 2p | 38 | 40 | 5.5 | 7.5 | 2900 | تماس بگیرید |
BP-Etabloc- 40-200/5.5 2p | 46 | 32 | 5.5 | 7.5 | 2900 | تماس بگیرید |
BP-Etabloc- 40-200/7.5 2p | 55 | 39 | 7.5 | 10 | 2900 | تماس بگیرید |
BP-Etabloc- 40-200/11 2p | 58 | 40 | 11 | 15 | 2900 | تماس بگیرید |
BP-Etabloc- 40-250/11 2p | 61 | 46 | 11 | 15 | 2900 | تماس بگیرید |
BP-Etabloc- 40-250/15 2p | 70 | 50 | 15 | 20 | 2900 | تماس بگیرید |
BP-Etabloc- 40-250/18.5 2p | 78 | 52 | 18.5 | 25 | 2900 | تماس بگیرید |
BP-Etabloc- 40-250/22 2p | 91 | 55 | 22 | 30 | 2900 | تماس بگیرید |
BP-Etabloc- 50-160/5.5 2p | 27 | 62 | 5.5 | 7.5 | 2900 | تماس بگیرید |
BP-Etabloc- 50-160/7.5 2p | 34 | 76 | 7.5 | 10 | 2900 | تماس بگیرید |
BP-Etabloc- 50-160/11 2p | 37 | 78 | 11 | 15 | 2900 | تماس بگیرید |
BP-Etabloc- 50-200/11 2p | 48 | 75 | 11 | 15 | 2900 | تماس بگیرید |
BP-Etabloc- 50-200/15 2p | 53 | 84 | 15 | 20 | 2900 | تماس بگیرید |
BP-Etabloc- 50-200/18.5 2p | 57 | 90 | 18.5 | 25 | 2900 | تماس بگیرید |
BP-Etabloc- 50-250/11 2p | 62 | 45 | 11 | 15 | 2900 | تماس بگیرید |
BP-Etabloc- 50-250/15 2p | 70 | 60 | 15 | 20 | 2900 | تماس بگیرید |
BP-Etabloc- 50-250/18.5 2p | 78 | 70 | 18.5 | 25 | 2900 | تماس بگیرید |
BP-Etabloc- 50-250/22 2p | 84 | 80 | 22 | 30 | 2900 | تماس بگیرید |
BP-Etabloc- 50-250/32 2p | 94 | 84 | 30 | 40 | 2900 | تماس بگیرید |
الکترو پمپ ها از جهتی به دو دسته الکترو پمپ های زمینی که خارج از آب کار می کنند و الکترو پمپهای مستغرق که داخل آب کار می کنند تقسیم می شوند. کفکش و لجنکش از لحاظ ساختاری مانند پمپ های گریز از مرکز ولی به صورت عمودی می باشند و اساس کار آن ها به این صورت است که یک الکترو موتور که در قسمت بالای پمپ قرار دارد پمپ و پروانه ها را به حرکت در می آورد و حرکت سیال را افزایش می دهد و باعث جنبش هرچه بیشتر سیال شده و در نهایت فشار لازم جهت آبرسانی ایجاد می شود. دور الکترو موتور های پمپ های کفکش و لجنکش بهار پمپ ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ دور می باشد.چون این نوع پمپ ها داخل آب قرار میگیرد جهت جلوگیری از نفوذ آب به داخل الکترو موتور و سوختن آن نیاز به آب بندی هست .بدنه بیرونی الکترو پمپ های کفکش عمدتا از چدن و آلومینیوم و استیل میباشد که پمپ های شرکت بهار پمپ عمدتا چدنی می باشد و کلیه پروانه ها و پیچ و مهره های استفاده شده همگی از استیل ۳۱۶ می باشد که مقاوت آنها را در مقابل خوردگی و زنگ زدگی را افزایش می دهد .
مزیت پمپ های صنعتی بهار پمپ
الکترو موتورهای این شرکت همگی سه فاز می باشد.مزیت الکترو موتور های سه فاز پر کاربرد بودن آنهاست و همچنین قیمت ارزان هزینه نگهداری پائین ، دائم کار بودن و راه اندازی آنها با اینورتر و سافت استارتر نیز از دیگر مزیت های آن است. در الکترو موتور های سه فاز نیازی به سیم پیچ راه انداز نداریم به همین دلیل اقتصادی تر و کم اصطحلاک تر هستند. در پمپ های کفکش و لجنکش بهار پمپ تعداد پروانه ها بسته به فشار و آبدهی متفاوت می باشد. از عمده مصارف پمپ های کفکش و لجنکش میتوان به مصارف خانگی و آبیاری سنتی و قطره ای و تخلیه چاه و استخر جهت مصارف عمرانی و آبیاری و تخلیه لجن و گل و لای از چاه و فاضلاب و همچنین آبرسانی در کارخانه جات صنعتی و مزارع و گلخانه و... اشاره کرد.