الکترپمپ های خانگی چینی - ليست قيمت پمپھای تک استنلس استيل با پروانه نوريل ايتاليايی (IRCEM)
مدل | مشخصات | ولتاژ(v) | ورودی(inch) | خروجی(inch) | آمپر(A) | ارتفاع (m) | دبی(lit/min) | قدرت(HP) | قدرت(Kw) | سیستم حفاظتی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAMMA 4T | پمپ بشقابی | 380 | 1½” | 1¼” | 4 | 32 | 275 | 1.5 | 1.1 | حفاظت بعھده مصرف کننده |
XB40T | پمپ بشقابی دو پروانه | 380 | 1½” | 1” | 11 | 71 | 270 | 4 | 3 | حفاظت بعھده مصرف کننده |
XS10M | پمپ بشقابی | 220 | 2” | 2” | 5 | 12 | 430 | 1 | 0.75 | اورلود داخلی |
XS15M | پمپ بشقابی | 220 | 2” | 2” | 8 | 14 | 670 | 1.5 | 1.1 | اورلود داخلی |
PP2M | پمپ تصفيه استخر | 220 | 2” | 2” | 5.5 | 21 | 290 | 1 | 0.75 | اورلود داخلی |
PP3M | پمپ تصفيه استخر | 220 | 2” | 2” | 6 | 24 | 340 | 1.5 | 1.1 | اورلود داخلی |
PP4M | پمپ تصفيه استخر | 220 | 2” | 2” | 8.5 | 23 | 460 | 2 | 1.5 | اورلود داخلی |
Magic 1100(S) | مخصوص آب صاف وتميز | 220 | 1” | 1" | 5.3 | 43-15 | 10-50 | 1.5 | 1.1 | اورلود داخلی |
Magic 1100(F) | مخصوص آب صاف وتميز - تمام اتماتيک | 220 | 1” | 1" | 5.3 | 43-15 | 10-50 | 1.5 | 1.1 | اورلود داخلی |
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید