بوستر پمپ پنتاکس ایتالیا در انواع مدلهای ایستاده و افقی تولید میشوند. این پمپها برای مصارف صنعتی، آبرسانی، آتشنشانی و کاربردهای متنوع دیگر استفاده میگردند.
شرکت پنتاکس PENTAX ایتالیا، یکی از بزرگترین و معروفترین شرکتهای تولیدکننده بوستر پمپهای مختلف از جمله پمپهای استخر، خانگی، آبرسانی، آتشنشانی و آبرسانی دور متغیر است.
این شرکت دارای بیش از صد نمایندگی در کشورهای مختلف است. شرکت پنتاکس به تناسب نیازهای مختلف، انواع مختلفی از بوستر پمپها را در مدلها و تیپهای متنوع تولید میکند.
این محصولات با توجه به نیازهای مختلف صنایع، ساختمانها و کاربردها طراحی شدهاند.
با استفاده از این محصولات، میتوان به بهبود تأمین آب با فشار و حجم مناسب در سیستمهای مختلف پرداخت.
لیست قیمت بوستر پمپ پنتاکس سری 2CB
مدل | دبی m3/h | ارتفاع m | توان HP | ورودی | خروجی |
2CB160/01 | 12 | 53 | 2 x 1،5 | 1 ½ | 2 |
2CB210/01 | 15 | 58 | 2 x 2 | 1 ½ | 2 |
2CB310/01 | 18 | 64 | 2 x 3 | 1 ½ | 2 |
2CB400/01 | 24 | 66.9 | 2 x 4 | 2 | 2 ½ |
2CBT160/01 | 12 | 53 | 2 x 1،5 | 2 | 1 ½ |
2CBT210/01 | 15 | 58 | 2 x 2 | 2 | 1 ½ |
2CBT310/01 | 18 | 64 | 2 x 3 | 2 | 1 ½ |
2CBT400/01 | 24 | 66.9 | 2 x 4 | 2 ½ | 2 |
2CBT600/01 | 24 | 78.7 | 2 x 5،5 | 2 ½ | 2 |
2CBT751/01 | 30 | 90 | 2 x 7،5 | 2 ½ | 2 |
2CBT1000 | 60 | 86.4 | 2 x 10 | 3 | 2 |
2CBT1250 | 60 | 93.3 | 2 x 12،5 | 3 | 2 |
2CBT1500 | 72 | 98.7 | 2 x 15 | 3 | 2 |
2CB160/00 | 12 | 53 | 2 x 1،5 | 1 ½ | 1 ½ |
2CB210/00 | 15 | 58 | 2 x 2 | 1 ½ | 1 ½ |
لیست قیمت بوستر پمپ پنتاکس سری 2CM
MODEL 1~ | MODEL 3~ | HP | KW | FLOW RATE (L/MIN) |
H (MT) |
2CM100/00 | 2×1 | 2×0.74 | 40 ÷ 180 | 32.5 ÷ 25.2 | |
2CM100/01 | 2×1 | 2×0.74 | 40 ÷ 180 | 32.5 ÷ 25.2 | |
2CM164/00 | 2CMT164/00 | 2×1.5 | 2×1 | 40 ÷ 220 | 39.3 ÷ 29.5 |
2CM164/01 | 2CMT164/01 | 2×1.5 | 2×1 | 40 ÷ 220 | 39.3 ÷ 29.5 |
2CM214/00 | 2CMT214/00 | 2×2 | 2×1.5 | 40 ÷ 240 | 44.1 ÷ 33.5 |
2CM214/01 | 2CMT214/01 | 2×2 | 2×1.5 | 40 ÷ 240 | 44.1 ÷ 33.5 |
2CM314/00 | 2CMT314/00 | 2×3 | 2×2.2 | 40 ÷ 260 | 54.5 ÷ 41.9 |
2CM314/01 | 2CMT314/01 | 2×3 | 2×2.2 | 40 ÷ 260 | 54.5 ÷ 41.9 |
2CM400 | 2CMT400 | 2×4 | 2×3 | 100 ÷ 600 | 45.2 ÷ 32 |
2CMT550 | 2×5.5 | 2×4 | 100 ÷ 700 | 56.5 ÷ 42.5 |
لیست قیمت بوستر پمپ پنتاکس سری 2U3
MODEL 1~ بوستر پمپ پنتاکس PENTAX |
MODEL 3~ |
HP |
KW |
FLOW RATE(L/MIN) |
H(MT) |
2U3S-50/2T | 2×0.5 | 2×0.37 | 20 ÷ 160 | 20.9 ÷ 5.8 | |
2U3S-70/3T | 2×0.7 | 2×0.51 | 20 ÷ 160 | 31.2 ÷ 9 | |
2U3S-90/4T | 2×0.9 | 2×0.66 | 20 ÷ 160 | 42.8 ÷ 13.9 | |
2U3S-100/5T | 2×1 | 2×0.75 | 20 ÷ 160 | 53.5 ÷ 17.7 | |
2U3S-120/6T | 2×1.2 | 2×0.9 | 20 ÷ 160 | 64.4 ÷ 22.4 | |
2U3S-150/7 | 2U3S-150/7T | 2×1.5 | 2×1.1 | 20 ÷ 160 | 77.7 ÷ 30 |
2U5S-70/2T | 2×0.7 | 2×0.51 | 60 ÷ 280 | 20.4 ÷ 2.8 | |
2U5S-80/3T | 2×0.8 | 2×0.6 | 60 ÷ 280 | 31.1 ÷ 6 | |
2U5S-120/4T | 2×1.2 | 2×0.9 | 60 ÷ 280 | 42.2 ÷ 10.4 | |
2U5S-150/5 | 2U5S-150/5T | 2×1.5 | 2×1.1 | 60 ÷ 280 | 53.4 ÷ 14 |
2U5S-180/6 | 2U5S-180/6T | 2×1.8 | 2×1.3 | 60 ÷ 280 | 64.4 ÷ 18.1 |
2U5S-200/7 | 2U5S-200/7T | 2×2 | 2×1.5 | 60 ÷ 280 | 75.5 ÷ 21 |
2U7S-100/2T | 2×1 | 2×0.75 | 80 ÷ 360 | 22.6 ÷ 6.7 | |
2U7S-120/3T | 2×1.2 | 2×0.9 | 80 ÷ 360 | 33.9 ÷ 10 | |
2U7S-180/4 | 2U7S-180/4T | 2×1.8 | 2×1.3 | 80 ÷ 360 | 46.3 ÷ 17.2 |
2U7S-250/5 | 2U7S-250/5T | 2×2.5 | 2×1.85 | 80 ÷ 360 | 59 ÷ 22 |
2U7S-300/6 | 2U7S-300/6T | 2×3 | 2×2.2 | 80 ÷ 360 | 70.5 ÷ 24.7 |
2U7S-350/7T | 2×3.5 | 2×2.57 | 80 ÷ 360 | 80.7 ÷ 27.5 | |
2U9S-100/2T | 2×1 | 2×0.75 | 120 ÷ 480 | 20.9 ÷ 6 | |
2U9S-150/3 | 2U9S-150/3T | 2×1.5 | 2×1.1 | 120 ÷ 480 | 32.5 ÷ 10.7 |
2U9S-200/4 | 2U9S-200/4T | 2×2 | 2×1.5 | 120 ÷ 480 | 43.5 ÷ 13.1 |
2U9S-250/5 | 2U9S-250/5T | 2×2.5 | 2×1.85 | 120 ÷ 480 | 54.8 ÷ 18 |
2U18S-180/2T | 2×1.8 | 2×1.3 | 200 ÷ 840 | 21.7 ÷ 6.4 | |
2U18S-250/3T | 2×2.5 | 2×1.85 | 200 ÷ 840 | 33.1 ÷ 10.2 | |
2U18S-400/4T | 2×4 | 2×3 | 200 ÷ 840 | 45 ÷ 14.9 |
MODEL بوستر پمپ پنتاکس PENTAX |
HP |
KW |
FLOW RATE(L/MIN) |
H(MT) |
INVERTER 1~ |
INVERTER 3~ |
2U3-50/2T+VSD | 2×0.5 | 2×0.37 | 20 ÷ 160 | 18.8 ÷ 4.9 | EPIC | IPFC306 |
2U3-70/3T+VSD | 2×0.7 | 2×0.51 | 20 ÷ 160 | 27.9 ÷ 6.7 | EPIC | IPFC306 |
2U3-90/4T+VSD | 2×0.9 | 2×0.66 | 20 ÷ 160 | 38.3 ÷ 10.4 | EPIC | IPFC306 |
2U3-100/5T+VSD | 2×1 | 2×0.75 | 20 ÷ 160 | 48.9 ÷ 14 | EPIC | IPFC306 |
2U3-120/6T+VSD | 2×1.2 | 2×0.9 | 20 ÷ 160 | 58.7 ÷ 18.3 | EPIC | IPFC306 |
2U3-150/7T+VSD | 2×1.5 | 2×1.1 | 20 ÷ 160 | 71.3 ÷ 24.9 | EPIC | IPFC306 |
2U5-70/2T+VSD | 2×0.7 | 2×0.51 | 60 ÷ 280 | 19.7 ÷ 1.8 | EPIC | IPFC306 |
2U5-80/3T+VSD | 2×0.8 | 2×0.6 | 60 ÷ 280 | 30.3 ÷ 3.9 | EPIC | IPFC306 |
2U5-120/4T+VSD | 2×1.2 | 2×0.9 | 60 ÷ 280 | 41.3 ÷ 6.4 | EPIC | IPFC306 |
2U5-150/5T+VSD | 2×1.5 | 2×1.1 | 60 ÷ 280 | 53 ÷ 11.5 | EPIC | IPFC306 |
2U5-180/6T+VSD | 2×1.8 | 2×1.3 | 60 ÷ 280 | 64.4 ÷ 12 | EPIC | IPFC306 |
2U5-200/7T+VSD | 2×2 | 2×1.5 | 60 ÷ 280 | 73.6 ÷ 12.5 | EPIC | IPFC306 |
2U7-100/2T+VSD | 2×1 | 2×0.75 | 80 ÷ 340 | 23.4 ÷ 8.3 | EPIC | IPFC306 |
2U7-120/3T+VSD | 2×1.2 | 2×0.9 | 80 ÷ 340 | 34 ÷ 11 | EPIC | IPFC306 |
2U7-180/4T+VSD | 2×1.8 | 2×1.3 | 80 ÷ 340 | 47.4 ÷ 16.9 | EPIC | IPFC306 |
2U7-250/5T+VSD | 2×2.5 | 2×1.85 | 80 ÷ 340 | 60.6 ÷ 21.5 | EPIC | IPFC306 |
2U7-300/6T+VSD | 2×3 | 2×2.2 | 80 ÷ 340 | 71.5 ÷ 26.7 | IPFC114 | IPFC306 |
2U7-350/7T+VSD | 2×3.5 | 2×2.57 | 80 ÷ 340 | 83.3 ÷ 32.2 | IPFC114 | IPFC306 |
2U9-100/2T+VSD | 2×1 | 2×0.75 | 120 ÷ 480 | 20.9 ÷ 6.5 | EPIC | IPFC306 |
2U9-150/3T+VSD | 2×1.5 | 2×1.1 | 120 ÷ 480 | 32.6 ÷ 10.8 | EPIC | IPFC306 |
2U9-200/4T+VSD | 2×2 | 2×1.5 | 120 ÷ 480 | 43.5 ÷ 13.3 | EPIC | IPFC306 |
2U9-250/5T+VSD | 2×2.5 | 2×1.85 | 120 ÷ 480 | 54.4 ÷ 16.3 | IPFC114 | IPFC306 |
2U18-180/2T+VSD | 2×1.8 | 2×1.3 | 200 ÷ 840 | 21.4 ÷ 5.5 | EPIC | IPFC306 |
2U18-250/3T+VSD | 2×2.5 | 2×1.85 | 200 ÷ 840 | 32.7 ÷ 8.7 | IPFC114 | IPFC306 |
2U18-400/4T+VSD | 2×4 | 2×3 | 200 ÷ 840 | 44.6 ÷ 14.3 | IPFC114 | IPFC309 |
مشخصات بوستر پمپ پنتاکس PENTAX سری 2ULTRA V+Variable Speed Driver
MODEL | HP | KW | FLOW RATE (L/MIN) |
H (MT) |
INVERTER 1~ | INVERTER 3~ |
2U3V-100/5T+VSD | 2×1 | 2×0.75 | 20 ÷ 160 | 48.9 ÷ 14 | EPIC | IPFC306 |
2U3V-120/6T+VSD | 2×1.2 | 2×0.9 | 20 ÷ 160 | 58.7 ÷ 18.3 | EPIC | IPFC306 |
2U3V-150/7T+VSD | 2×1.5 | 2×1.1 | 20 ÷ 160 | 71.3 ÷ 24.9 | EPIC | IPFC306 |
2U3V-180/8T+VSD | 2×1.8 | 2×1.3 | 20 ÷ 160 | 80.6 ÷ 26.9 | EPIC | IPFC306 |
2U3V-200/9T+VSD | 2×2 | 2×1.5 | 20 ÷ 160 | 92.2 ÷ 30.8 | EPIC | IPFC306 |
2U3V-250/10T+VSD | 2×2.5 | 2×1.8 | 20 ÷ 160 | 102.9 ÷ 34.1 | EPIC | IPFC306 |
2U3V-280/11T+VSD | 2×2.8 | 2×2.1 | 20 ÷ 160 | 112.3 ÷ 37.3 | IPFC114 | IPFC306 |
2U3V-300/12T+VSD | 2×3 | 2×2.2 | 20 ÷ 160 | 121.5 ÷ 40.5 | IPFC114 | IPFC306 |
2U5V-120/4T+VSD | 2×1.2 | 2×0.9 | 60 ÷ 280 | 41.3 ÷ 6.4 | EPIC | IPFC306 |
2U5V-150/5T+VSD | 2×1.5 | 2×1.1 | 60 ÷ 280 | 53 ÷ 11.5 | EPIC | IPFC306 |
2U5V-180/6T+VSD | 2×1.8 | 2×1.3 | 60 ÷ 280 | 64.4 ÷ 12 | EPIC | IPFC306 |
مشخصات سری 2ULTRA L+Variable Speed Driver بوستر پمپ پنتاکس PENTAX
MODEL | HP | KW | FLOW RATE (L/MIN) |
H (MT) |
INVERTER 1~ | INVERTER 3~ |
2U3L-100/5T+VSD | 2×1 | 2×0.75 | 20 ÷ 160 | 48.9 ÷ 14 | EPIC | IPFC306 |
2U3L-120/6T+VSD | 2×1.2 | 2×0.9 | 20 ÷ 160 | 58.7 ÷ 18.3 | EPIC | IPFC306 |
2U3L-150/7T+VSD | 2×1.5 | 2×1.1 | 20 ÷ 160 | 71.3 ÷ 24.9 | EPIC | IPFC306 |
2U3L-180/8T+VSD | 2×1.8 | 2×1.3 | 20 ÷ 160 | 80.6 ÷ 26.9 | EPIC | IPFC306 |
2U3L-200/9T+VSD | 2×2 | 2×1.5 | 20 ÷ 160 | 92.2 ÷ 30.8 | EPIC | IPFC306 |
2U3L-250/10T+VSD | 2×2.5 | 2×1.8 | 20 ÷ 160 | 102.9 ÷ 34.1 | EPIC | IPFC306 |
2U3L-280/11T+VSD | 2×2.8 | 2×2.1 | 20 ÷ 160 | 112.3 ÷ 37.3 | IPFC114 | IPFC306 |
2U3L-300/12T+VSD | 2×3 | 2×2.2 | 20 ÷ 160 | 121.5 ÷ 40.5 | IPFC114 | IPFC306 |
2U5L-120/4T+VSD | 2×1.2 | 2×0.9 | 60 ÷ 280 | 41.3 ÷ 6.4 | EPIC | IPFC306 |
2U5L-150/5T+VSD | 2×1.5 | 2×1.1 | 60 ÷ 280 | 53 ÷ 11.5 | EPIC | IPFC306 |
2U5L-180/6T+VSD | 2×1.8 | 2×1.3 | 60 ÷ 280 | 64.4 ÷ 12 | EPIC | IPFC306 |
مشخصات سری 2ULTRA V-L بوستر پمپ پنتاکس PENTAX
MODEL 1~ | MODEL 3~ | HP | KW | FLOW RATE (L/MIN) |
H (MT) |
2U3V/L-100/5 | 2U3V/L-100/5T | 2×1 | 2×0.75 | 20 ÷ 160 | 48.9 ÷ 14 |
2U3V/L-120/6 | 2U3V/L-120/6T | 2×1.2 | 2×0.9 | 20 ÷ 160 | 58.7 ÷ 18.3 |
2U3V/L-150/7 | 2U3V/L-150/7T | 2×1.5 | 2×1.1 | 20 ÷ 160 | 71.3 ÷ 24.9 |
2U3V/L-180/8 | 2U3V/L-180/8T | 2×1.8 | 2×1.3 | 20 ÷ 160 | 80.6 ÷ 26.9 |
2U3V/L-200/9 | 2U3V/L-200/9T | 2×2 | 2×1.5 | 20 ÷ 160 | 92.2 ÷ 30.8 |
2U3V/L-250/10 | 2U3V/L-250/10T | 2×2.5 | 2×1.8 | 20 ÷ 160 | 102.9 ÷ 34.1 |
2U3V/L-280/11 | 2U3V/L-280/11T | 2×2.8 | 2×2.1 | 20 ÷ 160 | 112.3 ÷ 37.3 |
2U3V/L-300/12 | 2U3V/L-300/12T | 2×3 | 2×2.2 | 20 ÷ 160 | 121.5 ÷ 40.5 |
2U5V/L-120/4 | 2U5V/L-120/4T | 2×1.2 | 2×0.9 | 60 ÷ 280 | 41.3 ÷ 6.4 |
2U5V/L-150/5 | 2U5V/L-150/5T | 2×1.5 | 2×1.1 | 60 ÷ 280 | 53 ÷ 11.5 |
2U5V/L-180/6 | 2U5V/L-180/6T | 2×1.8 | 2×1.3 | 60 ÷ 280 | 64.4 ÷ 12 |
2U5V/L-200/7 | 2U5V/L-200/7T | 2×2 | 2×1.5 | 60 ÷ 280 | 73.6 ÷ 12.5 |
2U5V/L-250/8 | 2U5V/L-250/8T | 2×2.5 | 2×1.87 | 60 ÷ 280 | 85 ÷ 19.1 |
2U5V/L-280/9 | 2U5V/L-280/9T | 2×2.8 | 2×2.1 | 60 ÷ 280 | 94.6 ÷ 20.1 |
2U5V/L-300/10 | 2U5V/L-300/10T | 2×3 | 2×2.2 | 60 ÷ 280 | 103.9 ÷ 21 |
2U5V/L-350/11 | 2U5V/L-350/11T | 2×3.5 | 2×2.6 | 60 ÷ 280 | 111.2 ÷ 22 |
2U5V/L-380/12T | 2×3.8 | 2×2.85 | 60 ÷ 280 | 127.2 ÷ 28.9 | |
2U7V/L-180/4 | 2U7V/L-180/4T | 2×1.8 | 2×1.3 | 80 ÷ 340 | 47.4 ÷ 16.9 |
2U7V/L-250/5 | 2U7V/L-250/5T | 2×2.5 | 2×1.85 | 80 ÷ 340 | 60.6 ÷ 21.5 |
2U7V/L-300/6 | 2U7V/L-300/6T | 2×3 | 2×2.2 | 80 ÷ 340 | 71.5 ÷ 26.7 |
2U7V/L-350/7T | 2×3.5 | 2×2.6 | 80 ÷ 340 | 83.3 ÷ 32.2 | |
2U7V/L-400/8T | 2×4 | 2×3 | 80 ÷ 340 | 96.1 ÷ 43 | |
2U7V/L-450/9T | 2×4.5 | 2×3.31 | 80 ÷ 340 | 109.7 ÷ 49 | |
2U7V/L-550/10T | 2×5.5 | 2×4 | 80 ÷ 340 | 123.8 ÷ 61 | |
2U9V/L-200/4 | 2U9V/L-200/4T | 2×2 | 2×1.5 | 120 ÷ 520 | 43.5 ÷ 7.3 |
2U9V/L-250/5 | 2U9V/L-250/5T | 2×2.5 | 2×1.87 | 120 ÷ 520 | 54.4 ÷ 8.5 |
2U9V/L-300/6 بوستر پمپ پنتاکس PENTAX |
2U9V/L-300/6T |
2×3 |
2×2.2 |
120 ÷ 520 |
63.7 ÷ 9 |
2U9V/L-400/7T | 2×4 | 2×3 | 120 ÷ 520 | 76 ÷ 9.5 | |
2U9V/L-450/8T | 2×4.5 | 2×3.37 | 120 ÷ 520 | 88.4 ÷ 11.6 | |
2U9V/L-500/9T | 2×5 | 2×3.7 | 120 ÷ 520 | 98.9 ÷ 12.5 | |
2U9V/L-550/10T | 2×5.5 | 2×4 | 120 ÷ 520 | 111 ÷ 20.1 | |
2U18V/L-250/3T | 2×2.5 | 2×1.85 | 200 ÷ 800 | 32 ÷ 10 | |
2U18V/L-400/4T | 2×4 | 2×3 | 200 ÷ 800 | 44.2 ÷ 15.2 | |
2U18V/L-450/5T | 2×4.5 | 2×3.31 | 200 ÷ 800 | 55.9 ÷ 19.8 | |
2U18V/L-550/6T | 2×5.5 | 2×4 | 200 ÷ 800 | 68.2 ÷ 25.2 | |
2U18V/L-750/8T | 2×7.5 | 2×5.5 | 200 ÷ 800 | 92.6 ÷ 34.3 | |
2U18V/L-900/9T | 2×9 | 2×6.6 | 200 ÷ 800 | 103.6 ÷ 38.3 |
مشخصات سری 2ULTRA SV-SL-SLX بوستر پمپ پنتاکس PENTAX
MODEL 1~ | MODEL 3~ | HP | KW | FLOW RATE (L/MIN) |
H (MT) |
2U3[…]-100/5 | 2U3[…]-100/5T | 2×1 | 2×0.75 | 20 ÷ 160 | 53.5 ÷ 17.7 |
2U3[…]-120/6 | 2U3[…]-120/6T | 2×1.2 | 2×0.9 | 20 ÷ 160 | 64.4 ÷ 22.4 |
2U3[…]-150/7 | 2U3[…]-150/7T | 2×1.5 | 2×1.1 | 20 ÷ 160 | 77.7 ÷ 30 |
2U3[…]-180/8 | 2U3[…]-180/8T | 2×1.8 | 2×1.3 | 20 ÷ 160 | 88.8 ÷ 34.3 |
2U3[…]-200/9 | 2U3[…]-200/9T | 2×2 | 2×1.5 | 20 ÷ 160 | 99.9 ÷ 38.6 |
2U3[…]-250/10 | 2U3[…]-250/10T | 2×2.5 | 2×1.8 | 20 ÷ 160 | 111 ÷ 42.9 |
2U3[…]-280/11 | 2U3[…]-280/11T | 2×2.8 | 2×2.1 | 20 ÷ 160 | 122.1 ÷ 47.1 |
2U3[…]-300/12 | 2U3[…]-300/12T | 2×3 | 2×2.2 | 20 ÷ 160 | 133.2 ÷ 51.4 |
2U5[…]-120/4 | 2U5[…]-120/4T | 2×1.2 | 2×0.9 | 60 ÷ 280 | 42.2 ÷ 10.4 |
2U5[…]-150/5 | 2U5[…]-150/5T | 2×1.5 | 2×1.1 | 60 ÷ 280 | 53.4 ÷ 14 |
2U5[…]-180/6 | 2U5[…]-180/6T | 2×1.8 | 2×1.3 | 60 ÷ 280 | 64.4 ÷ 18.1 |
2U5[…]-200/7 | 2U5[…]-200/7T | 2×2 | 2×1.5 | 60 ÷ 280 | 75.5 ÷ 21 |
2U5[…]-250/8 | 2U5[…]-250/8T | 2×2.5 | 2×1.9 | 60 ÷ 280 | 86.5 ÷ 26 |
2U5[…]-280/9 | 2U5[…]-280/9T | 2×2.8 | 2×2.1 | 60 ÷ 280 | 96.7 ÷ 27.6 |
2U5[…]-300/10 | 2U5[…]-300/10T | 2×3 | 2×2.2 | 60 ÷ 280 | 106.4 ÷ 30 |
2U5[…]-350/11 | 2U5[…]-350/11T | 2×3.5 | 2×2.6 | 60 ÷ 280 | 115.7 ÷ 30.7 |
2U5[…]-380/12T | 2×3.8 | 2×2.8 | 60 ÷ 280 | 129 ÷ 42.2 | |
2U7[…]-180/4 بوستر پمپ پنتاکس PENTAX |
2U7[…]-180/4T |
2×1.8 |
2×1.3 |
80 ÷ 360 |
46.3 ÷ 17.2 |
2U7[…]-250/5 | 2U7[…]-250/5T | 2×2.5 | 2×1.9 | 80 ÷ 360 | 59 ÷ 23.5 |
2U7[…]-300/6 | 2U7[…]-300/6T | 2×3 | 2×2.2 | 80 ÷ 360 | 70 ÷ 26 |
2U7[…]-350/7T | 2×3.5 | 2×2.6 | 80 ÷ 360 | 80.7 ÷ 27.5 | |
2U7[…]-400/8T | 2×4 | 2×3 | 80 ÷ 360 | 93.3 ÷ 33 | |
2U7[…]-450/9T | 2×4.5 | 2×3.4 | 80 ÷ 360 | 106.5 ÷ 39.5 | |
2U7[…]-550/10T | 2×5.5 | 2×4 | 80 ÷ 360 | 120.1 ÷ 55.4 | |
2U9[…]-200/4 | 2U9[…]-200/4T | 2×2 | 2×1.5 | 120 ÷ 520 | 43.5 ÷ 7.1 |
2U9[…]-250/5 | 2U9[…]-250/5T | 2×2.5 | 2×1.87 | 120 ÷ 520 | 54.8 ÷ 10.6 |
2U9[…]-300/6 | 2U9[…]-300/6T | 2×3 | 2×2.2 | 120 ÷ 520 | 64.9 ÷ 11.1 |
2U9[…]-400/7T | 2×4 | 2×3 | 120 ÷ 520 | 76.7 ÷ 14.3 | |
2U9[…]-450/8T | 2×4.5 | 2×3.37 | 120 ÷ 520 | 89.5 ÷ 19.7 | |
2U9[…]-500/9T | 2×5 | 2×3.7 | 120 ÷ 520 | 100 ÷ 21.9 | |
2U9[…]-550/10T | 2×5.5 | 2×4 | 120 ÷ 520 | 112.8 ÷ 26.5 | |
2U18[…]-250/3T | 2×2.5 | 2×1.85 | 200 ÷ 800 | 33.1 ÷ 12.9 | |
2U18[…]-400/4T | 2×4 | 2×3 | 200 ÷ 800 | 48 ÷ 18.1 | |
2U18[…]-450/5T | 2×4.5 | 2×3.31 | 200 ÷ 800 | 54.3 ÷ 23 | |
2U18[…]-550/6T | 2×5.5 | 2×4 | 200 ÷ 800 | 66.4 ÷ 30.4 | |
2U18[…]-750/8T | 2×7.5 | 2×5.5 | 200 ÷ 800 | 90.9 ÷ 42.2 | |
2U18[…]-900/9T | 2×9 | 2×6.6 | 200 ÷ 800 | 101.8 ÷ 46.1 |
مشخصات سری 2ULTRA LG+Variable Speed Driver بوستر پمپ پنتاکس PENTAX
MODEL | HP | KW | FLOW RATE (L/MIN) |
H (MT) |
INVERTER 3~ |
2U18LG-920/10T+VSD | 2×9.2 | 2×6.8 | 200 ÷ 800 | 115.6 ÷ 39.1 | IPFC318 |
2U18LG-1000/11T+VSD | 2×10 | 2×7.5 | 200 ÷ 800 | 129 ÷ 50.7 | IPFC318 |
مشخصات سری 2ULTRA S+Variable Speed Driver بوستر پمپ پنتاکس PENTAX
MODEL | HP | KW | FLOW RATE (L/MIN) |
H (MT) |
INVERTER 1~ | INVERTER 3~ |
2U3S-50/2T+VSD | 2×0.5 | 2×0.37 | 20 ÷ 160 | 20.9 ÷ 5.8 | EPIC | IPFC306 |
2U3S-70/3T+VSD | 2×0.7 | 2×0.51 | 20 ÷ 160 | 31.2 ÷ 9 | EPIC | IPFC306 |
2U3S-90/4T+VSD | 2×0.9 | 2×0.66 | 20 ÷ 160 | 42.8 ÷ 13.9 | EPIC | IPFC306 |
2U3S-100/5T+VSD | 2×1 | 2×0.75 | 20 ÷ 160 | 53.5 ÷ 17.7 | EPIC | IPFC306 |
2U3S-120/6T+VSD | 2×1.2 | 2×0.9 | 20 ÷ 160 | 64.4 ÷ 22.4 | EPIC | IPFC306 |
2U3S-150/7T+VSD | 2×1.5 | 2×1.1 | 20 ÷ 160 | 77.7 ÷ 30 | EPIC | IPFC306 |
2U5S-70/2T+VSD | 2×0.7 | 2×0.51 | 60 ÷ 280 | 20.4 ÷ 2.8 | EPIC | IPFC306 |
2U5S-80/3T+VSD | 2×0.8 | 2×0.6 | 60 ÷ 280 | 31.1 ÷ 6 | EPIC | IPFC306 |
2U5S-120/4T+VSD | 2×1.2 | 2×0.9 | 60 ÷ 280 | 42.2 ÷ 10.4 | EPIC | IPFC306 |
2U5S-150/5T+VSD | 2×1.5 | 2×1.1 | 60 ÷ 280 | 53.4 ÷ 14 | EPIC | IPFC306 |
2U5S-180/6T+VSD | 2×1.8 | 2×1.3 | 60 ÷ 280 | 64.4 ÷ 18.1 | EPIC | IPFC306 |
مشخصات سری 2ULTRA SV-SL+Variable Speed Driver بوستر پمپ پنتاکس PENTAX
MODEL | HP | KW | FLOW RATE (L/MIN) |
H (MT) |
INVERTER 1~ | INVERTER 3~ |
2U3SV/SL-100/5T+VSD | 2×1 | 2×0.75 | 20 ÷ 160 | 53.5 ÷ 17.7 | EPIC | IPFC306 |
2U3SV/SL-120/6T+VSD | 2×1.2 | 2×0.9 | 20 ÷ 160 | 64.4 ÷ 22.4 | EPIC | IPFC306 |
2U3SV/SL-150/7T+VSD | 2×1.5 | 2×1.1 | 20 ÷ 160 | 77.7 ÷ 30 | EPIC | IPFC306 |
2U3SV/SL-180/8T+VSD | 2×1.8 | 2×1.3 | 20 ÷ 160 | 88.8 ÷ 34.3 | EPIC | IPFC306 |
2U3SV/SL-200/9T+VSD | 2×2 | 2×1.5 | 20 ÷ 160 | 99.9 ÷ 38.6 | EPIC | IPFC306 |
2U3SV/SL-250/10T+VSD | 2×2.5 | 2×1.8 | 20 ÷ 160 | 111 ÷ 42.9 | EPIC | IPFC306 |
2U3SV/SL-280/11T+VSD | 2×2.8 | 2×2.1 | 20 ÷ 160 | 122.1 ÷ 47.1 | IPFC114 | IPFC306 |
2U3SV/SL-300/12T+VSD | 2×3 | 2×2.2 | 20 ÷ 160 | 133.2 ÷ 51.4 | IPFC114 | IPFC306 |
2U5SV/SL-120/4T+VSD | 2×1.2 | 2×0.9 | 60 ÷ 280 | 42.2 ÷ 10.4 | EPIC | IPFC306 |
2U5SV/SL-150/5T+VSD | 2×1.5 | 2×1.1 | 60 ÷ 280 | 53.4 ÷ 14 | EPIC | IPFC306 |
2U5SV/SL-180/6T+VSD بوستر پمپ پنتاکس PENTAX |
2×1.8 |
2×1.3 |
60 ÷ 280 |
64.4 ÷ 18.1 |
EPIC |
IPFC306 |
2U5SV/SL-200/7T+VSD | 2×2 | 2×1.5 | 60 ÷ 280 | 75.5 ÷ 21 | EPIC | IPFC306 |
2U5SV/SL-250/8T+VSD | 2×2.5 | 2×1.9 | 60 ÷ 280 | 86.5 ÷ 26 | EPIC | IPFC306 |
2U5SV/SL-280/9T+VSD | 2×2.8 | 2×2.1 | 60 ÷ 280 | 96.7 ÷ 27.6 | IPFC114 | IPFC306 |
2U5SV/SL-300/10T+VSD | 2×3 | 2×2.2 | 60 ÷ 280 | 106.4 ÷ 30 | IPFC114 | IPFC306 |
2U5SV/SL-350/11T+VSD | 2×3.5 | 2×2.6 | 60 ÷ 280 | 115.7 ÷ 30.7 | IPFC114 | IPFC306 |
2U5SV/SL-380/12T+VSD | 2×3.8 | 2×2.8 | 60 ÷ 280 | 129 ÷ 42.2 | IPFC114 | IPFC309 |
2U7SV/SL-180/4T+VSD | 2×1.8 | 2×1.3 | 80 ÷ 360 | 46.3 ÷ 17.2 | EPIC | IPFC306 |
2U7SV/SL-250/5T+VSD | 2×2.5 | 2×1.9 | 80 ÷ 360 | 59 ÷ 23.5 | IPFC114 | IPFC306 |
